You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
requete_siap_2024.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| annee_gestion | numeric | annee_gestion | , |
| ordre_statut | text | ordre_statut | , |
| types_aides | text | types_aides | ,,, |
| nature_operation | text | nature_operation | ,,, |
| sous_nature_operation | text | sous_nature_operation | ,,, |
| numero_siap | text | numero_siap | , |
| commune_code_insee | numeric | commune_code_insee | , |
| gestionnaire | text | gestionnaire | , |
| gestionnaire_code | text | gestionnaire_code | , |
| delegataire_oui_non | text | delegataire_oui_non | , |
| type_delegataire | text | type_delegataire | , |
| categorie_maitrise_ouvrage | text | categorie_maitrise_ouvrage | ,,, |
| maitrise_ouvrage_code_siren | numeric | maitrise_ouvrage_code_siren | , |
| maitrise_ouvrage_nom_officiel | text | maitrise_ouvrage_nom_officiel | , |
| libelle_epci | text | libelle_epci | , |
| epci_code_siren | numeric | epci_code_siren | , |
| nom_operation | text | nom_operation | , |
| adresse_operation | text | adresse_operation | , |
| commune_code_postal | numeric | commune_code_postal | , |
| commune | text | commune | , |
| public_vise | text | public_vise | ,,, |
| zone_abc | text | zone_abc | , |
| type_localisation | text | type_localisation | ,,, |
| type_construction | text | type_construction | , |
| zonage_123 | text | zonage_123 | , |
| devolution | text | devolution | ,,, |
| type_operation | text | type_operation | , |
| nature_logement | text | nature_logement | ,,, |
| regime_juridique_foncier | text | regime_juridique_foncier | , |
| cep_avant_travaux | text | cep_avant_travaux | , |
| cep_apres_travaux | text | cep_apres_travaux | , |
| ges_avant_travaux | text | ges_avant_travaux | , |
| ges_apres_travaux | text | ges_apres_travaux | , |
| etiquette_dpe_avant_travaux | text | etiquette_dpe_avant_travaux | , |
| etiquette_dpe_apres_travaux | text | etiquette_dpe_apres_travaux | , |
| consommation_fonciere | text | consommation_fonciere | , |
| nombre_logements | numeric | nombre_logements | , |
| surface_utile_totale_m2 | text | surface_utile_totale_m2 | , |
| surface_habitable_m2 | text | surface_habitable_m2 | , |
| surface_annexe_m2 | text | surface_annexe_m2 | , |
| nombre_garage | numeric | nombre_garage | , |
| surface_garage | text | surface_garage | , |
| nombre_annexes_communes | numeric | nombre_annexes_communes | , |
| surface_annexes_communes | text | surface_annexes_communes | , |
| nombre_lcr | numeric | nombre_lcr | , |
| surface_lcr | text | surface_lcr | , |
| bonus_sobriete_fonciere | text | bonus_sobriete_fonciere | , |
| cout_operation_ttc | text | cout_operation_ttc | , |
| cout_operation_ht | text | cout_operation_ht | , |
| batiment_ht | text | batiment_ht | , |
| foncier_total_ht | text | foncier_total_ht | , |
| prestations_intellectuelles_et_frais_ht | text | prestations_intellectuelles_et_frais_ht | , |
| montant_tva | text | montant_tva | , |
| subvention_etat | text | subvention_etat | , |
| subvention_etat_llts_adapte | numeric | subvention_etat_llts_adapte | , |
| subvention_etat_autres | numeric | subvention_etat_autres | , |
| montant_subvention_etat_m2 | text | montant_subvention_etat_m2 | , |
| montant_subvention_moyen_logement | text | montant_subvention_moyen_logement | , |
| subvention_collectivite | numeric | subvention_collectivite | , |
| autres_subventions | numeric | autres_subventions | , |
| credit_impot_art_244w | text | credit_impot_art_244w | , |
| credit_impot_art_244x | text | credit_impot_art_244x | , |
| defiscalisation_art_199c | numeric | defiscalisation_art_199c | , |
| defiscalisation_art_217 | numeric | defiscalisation_art_217 | , |
| prets_bonifies | text | prets_bonifies | , |
| pret_autres | text | pret_autres | , |
| fonds_propres | text | fonds_propres | , |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | , |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2025 |
| Metadata last updated | June 5, 2025 |
| Created | June 4, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6fb4226fc233c4aababed023bc20c47e |
| Id | 28fd573b-65b0-43c8-aeaa-7e4038783b7b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 188f2e48-d664-4098-9e17-6a422fdf7620 |
| State | active |
| Uuid | 68416ee4c6672 |
