﻿_id	id	nom	insee	adresse	url	type_usagers	gratuit	nb_places	nb_pr	nb_pmr	nb_voitures_electriques	nb_velo	nb_2r_el	nb_autopartage	nb_2_rm	nb_covoit	hauteur_max	num_siret	xlong	ylat	tarif_pmr	tarif_1h	tarif_2h	tarif_3h	tarif_4h	tarif_24h	abo_resident	abo_non_resident	type_ouvrage	info
1	76108-P-001	Rouges Terres	76108	4650 Route de Neuchâtel	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	120	120	0	2	0	0	0	0	0	210	20002341400010	1.131442855	49.48055996									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
2	76157-P-001	Prat-Canteleu	76157	7 Route de Duclair	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	20	20	1	0	0	0	0	0	0	220	20002341400010	1.026758418	49.44008799									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
3	76429-P-001	Haut Hubert	76429	Route de Paris	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	29	29	1	0	0	0	0	0	0	210	20002341400010	1.150805719	49.40617041									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
4	76474-P-001	Victor Schoelcher-Notre-Dame-de-Bondeville	76474	Rue du Sergent Boutard	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	35	35	1	0	0	0	0	0	0	210	20002341400010	1.049670008	49.48872581									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
5	76497-P-001	Zénith - Parc Expo	76497	Avenue des Canadiens	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	300	300	10	0	0	0	0	0	0	210	20002341400010	1.056444402	49.39212753									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
6	76540-P-001	Boulingrin	76540	Place du Boulingrin	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	35	35	2	0	0	0	0	0	0	210	20002341400010	1.106609767	49.44661576									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
7	76377-P-001	Plaine de la Ronce	76377	Route de Neufchâtel	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	80	80	2	2	0	0	0	0	0	200	20002341400010	1.143195029	49.49031645									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
8	76451-P-001	Maulévrier	76451	2 Rue Robert Lehman	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	25	25	1	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.077162821	49.46907435									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
9	76540-P-002	Mont-Riboudet	76540	Avenue du Mont-Riboudet	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	881	881	22	4	0	0	0	0	6	190	20002341400010	1.063394669	49.44868381									ouvrage	P+R gratuits avec titre de transport
10	76540-P-004	Deux-Rivières	76540	7 Rue de la Petite Chartreuse	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	60	60	2	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.126987566	49.43951887									enclos_en_surface	P+R gratuits avec titre de transport
11	76103-P-001	Basilique Bonsecours	76103	Place Georges Loquet	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	100	100	1	2	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.1248657	49.42200612									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
12	76103-P-002	Pont d'Eauplet	76103	55 Rue de la République	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	34	34	0	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.111507303	49.42784175									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
13	76322-P-001	Maison des Amicales-Georges Braque	76322	Avenue Georges Braque	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	60	60	0	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.041595098	49.39962696									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
14	76366-P-001	Gare de Malaunay-Le Houlme	76366	Rue de la Gare	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	95	95	1	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.039301554	49.51354846									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
15	76475-P-001	Barreau Malot	76475	Barreau Malot	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	40	40	1	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.157957587	49.40936782									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
16	76484-P-001	Gare de Oissel	76484	Place de la Gare	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	355	355	8	2	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.101547273	49.34345363									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
17	76498-P-001	François Truffaut	76498	9 Rue Joseph Lebas	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	100	100	1	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.064515702	49.42617827									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
18	76540-P-003	Fond du Val	76540	203 Rue du Renard	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	40	40	3	2	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.068623789	49.45202962									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
19	76561-P-001	Gare d'Elbeuf-Saint-Aubin	76561	Rue Pierre Saint-Georges	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	158	158	2	2	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	1.00912961	49.30310934									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
20	76750-P-001	Yainville	76750	827 Rue de la République	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	25	25	1	0	0	0	0	0	0	N/A	20002341400010	0.825972469	49.45828531									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
21	76116-P-001	Boos	76116	Rue Maryse Bastié	https://www.myastuce.fr/fr/parking	tous	true	30	30	2	0	4	0	0	0	0	210	20002341400010	1.193769	49.391076									enclos_en_surface	P+R libres d'accès, gratuits et ouverts à tous
