﻿_id	saison	compagnie	unknown	unknown_3	unknown_4	unknown_5	jour	unknown_7	unknown_8	unknown_9	type_avion	unknown_11	unknown_12	unknown_13
1	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-28	2019-10-31	1	06h00	08h10	AF1491	ATR42			
2	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-28	2019-10-31	1	08h45	10h55	AF1490	ATR42			
3	W19	CE	LRH	LYS	2019-04-11	2020-03-27	1	06h00	08h10	CE811	ATR72			
4	W19	CE	LYS	LRH	2019-04-11	2020-03-27	1	08H45	10h55	CE812	ATR72			
5	W19	FR	LRH	DUB	2019-10-28	2019-04-11	1	11h45	12h30	FR1993	B737-800			
6	W19	FR	DUB	LRH	2019-10-28	2019-04-11	1	08h25	11h15	FR1992	B737-800			
7	W19	AF	LRH	ORY	2019-10-28	2019-10-31	1	11h40	13h00	AF7345	ATR42			
8	W19	AF	ORY	LRH	2019-10-28	2019-10-31	1	15H10	16h35	AF7344	ATR42			
9	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-27	2019-10-31	1	17h10	19h20	AF1493	ATR42			
10	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-27	2019-10-31	1	19h55	22h05	AF1492	ATR42			
11	W19	CE	LRH	LYS	2019-03-11	2020-03-27	1	17h10	19h20	CE815	ATR72			
12	W19	CE	LYS	LRH	2019-03-11	2020-03-27	1	19h55	22h05	CE816	ATR72			
13	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-28	2019-10-31	2	06h00	08h10	AF1491	ATR42			
14	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-28	2019-10-31	2	08h45	10h55	AF1490	ATR42			
15	W19	CE	LRH	LYS	2019-04-11	2020-03-27	2	06h00	08h10	CE811	ATR72			
16	W19	CE	LYS	LRH	2019-04-11	2020-03-27	2	08H45	10h55	CE812	ATR72			
17	W19	AF	LRH	ORY	2019-10-28	2019-10-31	2	11h40	13h00	AF7345	ATR42			
18	W19	AF	ORY	LRH	2019-10-28	2019-10-31	2	15H10	16h35	AF7344	ATR42			
19	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-27	2019-10-31	2	17h10	19h20	AF1493	ATR42			
20	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-27	2019-10-31	2	19h55	22h05	AF1492	ATR42			
21	W19	CE	LRH	LYS	2019-03-11	2020-03-27	2	17h10	19h20	CE815	ATR72			
22	W19	CE	LYS	LRH	2019-03-11	2020-03-27	2	19h55	22h05	CE816	ATR72			
23	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-28	2019-10-31	3	06h00	08h10	AF1491	ATR42			
24	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-28	2019-10-31	3	08h45	10h55	AF1490	ATR42			
25	W19	CE	LRH	LYS	2019-04-11	2020-03-27	3	06h00	08h10	CE811	ATR72			
26	W19	CE	LYS	LRH	2019-04-11	2020-03-27	3	08H45	10h55	CE812	ATR72			
27	W19	AF	LRH	ORY	2019-10-28	2019-10-31	3	11h40	13h00	AF7345	ATR42			
28	W19	AF	ORY	LRH	2019-10-28	2019-10-31	3	15H10	16h35	AF7344	ATR42			
29	W19	FR	LRH	OPO	2019-10-30	2019-10-30	3	16h20	16h55	FR7459	B737-800			
30	W19	FR	OPO	LRH	2019-10-30	2019-10-30	3	13h10	15h55	FR7458	B737-800			
31	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-27	2019-10-31	3	17h10	19h20	AF1493	ATR42			
32	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-27	2019-10-31	3	19h55	22h05	AF1492	ATR42			
33	W19	CE	LRH	LYS	2019-03-11	2020-03-27	3	17h10	19h20	CE815	ATR72			
34	W19	CE	LYS	LRH	2019-03-11	2020-03-27	3	19h55	22h05	CE816	ATR72			
35	W19	FR	LRH	STN	2019-10-30	2019-10-30	3	19h45	20h15	FR8747	B737-800			
36	W19	FR	STN	LRH	2019-10-30	2019-10-30	3	16h45	19h20	FR8746	B737-800			
37	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-28	2019-10-31	4	06h00	08h10	AF1491	ATR42			
38	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-28	2019-10-31	4	08h45	10h55	AF1490	ATR42			
39	W19	CE	LRH	LYS	2019-04-11	2020-03-27	4	06h00	08h10	CE811	ATR72			
40	W19	CE	LYS	LRH	2019-04-11	2020-03-27	4	08H45	10h55	CE812	ATR72			
41	W19	FR	LRH	DUB	2019-10-31	2019-10-31	4	09h20	10h05	FR1993	B737-800			
42	W19	FR	DUB	LRH	2019-10-31	2019-10-31	4	06h05	08h55	FR1992	B737-800			
43	W19	AF	LRH	ORY	2019-10-28	2019-10-31	4	11h40	13h00	AF7345	ATR42			
44	W19	AF	ORY	LRH	2019-10-28	2019-10-31	4	15H10	16h35	AF7344	ATR42			
45	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-27	2019-10-31	4	17h10	19h20	AF1493	ATR42			
46	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-27	2019-10-31	4	19h55	22h05	AF1492	ATR42			
47	W19	CE	LRH	LYS	2019-03-11	2020-03-27	4	17h10	19h20	CE815	ATR72			
48	W19	CE	LYS	LRH	2019-03-11	2020-03-27	4	19h55	22h05	CE816	ATR72			
49	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-28	2019-10-31	5	06h00	08h10	AF1491	ATR42			
50	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-28	2019-10-31	5	08h45	10h55	AF1490	ATR42			
51	W19	CE	LRH	LYS	2019-04-11	2020-03-27	5	06h00	08h10	CE811	ATR72			
52	W19	CE	LYS	LRH	2019-04-11	2020-03-27	5	08H45	10h55	CE812	ATR72			
53	W19	FR	LRH	STN	2019-01-11	2020-03-27	5	09h25	09h55	FR8747	B737-800			
54	W19	FR	STN	LRH	2019-01-11	2020-03-27	5	06h25	09h00	FR8746	B737-800			
55	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-27	2019-10-31	5	17h10	19h20	AF1493	ATR42			
56	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-27	2019-10-31	5	19h55	22h05	AF1492	ATR42			
57	W19	CE	LRH	LYS	2019-03-11	2020-03-27	5	17h10	19h20	CE815	ATR72			
58	W19	CE	LYS	LRH	2019-03-11	2020-03-27	5	19h55	22h05	CE816	ATR72			
59	W19	FR	LRH	OPO	2019-10-27	2019-03-11	7	10h05	10h40	FR7459	B737-800			
60	W19	FR	OPO	LRH	2019-10-27	2019-03-11	7	06h55	09h40	FR7458	B737-800			
61	W19	AF	LRH	ORY	2019-10-27	2019-10-27	7	11h00	12h25	AF7345	ATR42			
62	W19	AF	ORY	LRH	2019-10-27	2019-10-27	7	15h10	16h35	AF7344	ATR42			
63	W19	FR	LRH	STN	2019-10-27	2020-03-22	7	13h15	13h45	FR8747	B737-800			
64	W19	FR	STN	LRH	2019-10-27	2020-03-22	7	10h15	12h50	FR8746	B737-800			
65	W19	AF	LRH	LYS	2019-10-27	2019-10-31	7	17h10	19h20	AF1493	ATR42			
66	W19	AF	LYS	LRH	2019-10-27	2019-10-31	7	19h55	22h05	AF1492	ATR42			
67	W19	CE	LRH	LYS	2019-03-11	2020-03-27	7	17h10	19h20	CE815	ATR72			
68	W19	CE	LYS	LRH	2019-03-11	2020-03-27	7	19h55	22h05	CE816	ATR72			
69														
70														
71			actualisé le :		2019-07-10									
72			"Chaque ligne présente
• La saison IATA d’opération
• la compagnie d’opération au format IATA deux lettres
• l’aéroport de départ du vol
• l’aéroport d’arrivée du vol
• la date de début d’opération du vol
• la date de fin d’opération du vol
• le jour de départ dans la semaine (1 pour Lundi, 7 pour Dimanche)
• l’heure de départ locale du vol
• l’heure d’arrivée locale du vol
• le numéro de vol en format Code IATA de la compagnie aérienne + un nombre compris entre 0 et 999
• le type avion"											
