﻿_id	annee	departement	type_de_terrains_surface	nb_terrains_prives_amenages	incitation	commentaire
1	2020	Rhône	inférieur 5 hectares	12	1	Pas d'incitation
2	2020	Rhône	inférieur 10 hectares	15	1	Pas d'incitation
3	2020	Rhône	supérieur 10 hectares	5	1	Pas d'incitation
4	2020	Loire	inférieur 5 hectares	8	1	Pas d'incitation
5	2020	Loire	inférieur 10 hectares	25	1	Pas d'incitation
6	2020	Loire	supérieur 10 hectares	4	1	Pas d'incitation
7	2020	Auvergne	inférieur 5 hectares	12	1	Pas d'incitation
8	2020	Auvergne	inférieur 10 hectares	15	1	Pas d'incitation
9	2020	Auvergne	supérieur 10 hectares	7	1	Pas d'incitation
10	2020	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	6	1	Pas d'incitation
11	2020	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	8	1	Pas d'incitation
12	2020	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	14	1	Pas d'incitation
13	2020	Drôme	inférieur 5 hectares	20	1	Pas d'incitation
14	2020	Drôme	inférieur 10 hectares	5	1	Pas d'incitation
15	2020	Drôme	supérieur 10 hectares	18	1	Pas d'incitation
16	2021	Rhône	inférieur 5 hectares	15	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
17	2021	Rhône	inférieur 10 hectares	20	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
18	2021	Rhône	supérieur 10 hectares	8	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
19	2021	Loire	inférieur 5 hectares	20	2	Taux incitation très fort sur  Loire
20	2021	Loire	inférieur 10 hectares	52	2	Taux incitation très fort sur  Loire
21	2021	Loire	supérieur 10 hectares	14	2	Taux incitation très fort sur  Loire
22	2021	Auvergne	inférieur 5 hectares	13	2	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
23	2021	Auvergne	inférieur 10 hectares	12	2	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
24	2021	Auvergne	supérieur 10 hectares	8	2	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
25	2021	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	8	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
26	2021	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	12	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
27	2021	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	18	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
28	2021	Drôme	inférieur 5 hectares	18	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
29	2021	Drôme	inférieur 10 hectares	2	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
30	2021	Drôme	supérieur 10 hectares	14	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
31	2022	Rhône	inférieur 5 hectares	16	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
32	2022	Rhône	inférieur 10 hectares	19	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
33	2022	Rhône	supérieur 10 hectares	9	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
34	2022	Loire	inférieur 5 hectares	25	3	Taux incitation très fort sur  Loire
35	2022	Loire	inférieur 10 hectares	60	3	Taux incitation très fort sur  Loire
36	2022	Loire	supérieur 10 hectares	24	3	Taux incitation très fort sur  Loire
37	2022	Auvergne	inférieur 5 hectares	11	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
38	2022	Auvergne	inférieur 10 hectares	11	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
39	2022	Auvergne	supérieur 10 hectares	9	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
40	2022	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	9	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
41	2022	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	11	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
42	2022	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	17	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
43	2022	Drôme	inférieur 5 hectares	22	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
44	2022	Drôme	inférieur 10 hectares	5	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
45	2022	Drôme	supérieur 10 hectares	16	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
46	2023	Rhône	inférieur 5 hectares	19	3	Taux d'incitation moyen sur Rhône
47	2023	Rhône	inférieur 10 hectares	24	3	Taux d'incitation moyen sur Rhône
48	2023	Rhône	supérieur 10 hectares	14	3	Taux d'incitation moyen sur Rhône
49	2023	Loire	inférieur 5 hectares	22	3	Taux incitation très fort sur  Loire
50	2023	Loire	inférieur 10 hectares	55	3	Taux incitation très fort sur  Loire
51	2023	Loire	supérieur 10 hectares	19	3	Taux incitation très fort sur  Loire
52	2023	Auvergne	inférieur 5 hectares	13	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
53	2023	Auvergne	inférieur 10 hectares	10	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
54	2023	Auvergne	supérieur 10 hectares	11	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
55	2023	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	15	4	Taux d'incitation moyen sur Savoie
56	2023	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	19	4	Taux d'incitation moyen sur Savoie
57	2023	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	26	4	Taux d'incitation moyen sur Savoie
58	2023	Drôme	inférieur 5 hectares	24	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
59	2023	Drôme	inférieur 10 hectares	7	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
60	2023	Drôme	supérieur 10 hectares	15	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
61	2024	Rhône	inférieur 5 hectares	17	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
62	2024	Rhône	inférieur 10 hectares	20	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
63	2024	Rhône	supérieur 10 hectares	14	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône
64	2024	Loire	inférieur 5 hectares	15	2	Taux incitation très fort sur  Loire
65	2024	Loire	inférieur 10 hectares	35	2	Taux incitation très fort sur  Loire
66	2024	Loire	supérieur 10 hectares	10	2	Taux incitation très fort sur  Loire
67	2024	Auvergne	inférieur 5 hectares	15	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
68	2024	Auvergne	inférieur 10 hectares	14	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
69	2024	Auvergne	supérieur 10 hectares	13	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne
70	2024	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	10	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
71	2024	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	9	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
72	2024	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	10	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie
73	2024	Drôme	inférieur 5 hectares	18	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
74	2024	Drôme	inférieur 10 hectares	5	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
75	2024	Drôme	supérieur 10 hectares	11	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme
