﻿_id	id	operateur	sup_id	systeme	mise_en_service_declare	sta_nm_dpt	code_insee	technologie	date_maj	sta_nm_anfr	nat_id	sup_nm_haut	tpo_id	adresse	adresse_1	adresse_2	adresse_3	code_postal	code_insee_18	coordonnees	coordonnees_20	statut
1	584782	ORANGE	3014268	5G NR 3500	2025-02-24	095	95218	5G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	Techniquement opérationnel
2	584783	ORANGE	3014268	LTE 1800	2025-02-24	095	95218	4G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	En service
3	584784	ORANGE	3014268	LTE 2100	2025-02-24	095	95218	4G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	En service
4	584785	ORANGE	3014268	LTE 2600	2025-02-24	095	95218	4G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	En service
5	584786	ORANGE	3014268	LTE 700	2025-02-26	095	95218	4G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	En service
6	584787	ORANGE	3014268	LTE 800	2025-02-26	095	95218	4G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	En service
7	584788	ORANGE	3014268	UMTS 900	2025-02-24	095	95218	3G	2025-06-10	0952290403	17	15	29.0		244, Rue de l'ambassadeur			95610	95218	49.013333333333335 , 2.091111111111111	49°0'48''N 2°5'28''E	En service
8	584807	ORANGE	3014283	5G NR 3500	2023-04-18	095	95539	5G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	Techniquement opérationnel
9	584808	ORANGE	3014283	5G NR 700	2025-01-17	095	95539	5G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	Techniquement opérationnel
10	584809	ORANGE	3014283	GSM 900	1992-08-07	095	95539	2G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
11	584810	ORANGE	3014283	LTE 1800	2018-01-10	095	95539	4G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
12	584811	ORANGE	3014283	LTE 2100	2018-10-08	095	95539	4G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
13	584812	ORANGE	3014283	LTE 2600	2014-08-14	095	95539	4G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
14	584813	ORANGE	3014283	LTE 700	2020-12-10	095	95539	4G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
15	584814	ORANGE	3014283	LTE 800	2014-08-21	095	95539	4G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
16	584815	ORANGE	3014283	UMTS 900	2015-06-23	095	95539	3G	2025-06-10	0952290015	26	31	68.0		20 R PIERRE SALVI			95350	95539	48.99916666666667 , 2.3597222222222225	48°59'57''N 2°21'35''E	En service
17	586836	ORANGE	3039422	5G NR 3500		095	95430	5G	2025-06-10	0952290404	23	42	74.0		5 impasse Émile Combres			95560	95430	49.069722222222225 , 2.327222222222222	49°4'11''N 2°19'38''E	Projet approuvé
18	586837	ORANGE	3039422	5G NR 700		095	95430	5G	2025-06-10	0952290404	23	42	74.0		5 impasse Émile Combres			95560	95430	49.069722222222225 , 2.327222222222222	49°4'11''N 2°19'38''E	Projet approuvé
19	586838	ORANGE	3039422	LTE 1800		095	95430	4G	2025-06-10	0952290404	23	42	74.0		5 impasse Émile Combres			95560	95430	49.069722222222225 , 2.327222222222222	49°4'11''N 2°19'38''E	Projet approuvé
20	586839	ORANGE	3039422	LTE 700		095	95430	4G	2025-06-10	0952290404	23	42	74.0		5 impasse Émile Combres			95560	95430	49.069722222222225 , 2.327222222222222	49°4'11''N 2°19'38''E	Projet approuvé
21	586840	ORANGE	3039422	LTE 800		095	95430	4G	2025-06-10	0952290404	23	42	74.0		5 impasse Émile Combres			95560	95430	49.069722222222225 , 2.327222222222222	49°4'11''N 2°19'38''E	Projet approuvé
22	588422	ORANGE	3067458	5G NR 3500		095	95205	5G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
23	588423	ORANGE	3067458	5G NR 700		095	95205	5G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
24	588424	ORANGE	3067458	LTE 1800		095	95205	4G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
25	588425	ORANGE	3067458	LTE 2100		095	95205	4G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
26	588426	ORANGE	3067458	LTE 2600		095	95205	4G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
27	588427	ORANGE	3067458	LTE 800		095	95205	4G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
28	588428	ORANGE	3067458	UMTS 900		095	95205	3G	2025-06-10	0952290407	23	32	68.0	La Fontaine du Luat	16 Chemin du Luat	Chemin de la Baronne - Croisement voirie des Rosiers		95440	95205	49.019999999999996 , 2.3641666666666667	49°1'12''N 2°21'51''E	Projet approuvé
29	588948	ORANGE	3076324	5G NR 3500	2022-10-11	095	95052	5G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	Techniquement opérationnel
30	588949	ORANGE	3076324	5G NR 700	2025-02-17	095	95052	5G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	Techniquement opérationnel
31	588950	ORANGE	3076324	GSM 900	2010-01-04	095	95052	2G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
32	588951	ORANGE	3076324	LTE 1800	2017-10-23	095	95052	4G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
33	588952	ORANGE	3076324	LTE 2100	2020-01-06	095	95052	4G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
34	588953	ORANGE	3076324	LTE 2600	2020-01-06	095	95052	4G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
35	588954	ORANGE	3076324	LTE 700	2022-09-26	095	95052	4G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
36	588955	ORANGE	3076324	LTE 800	2016-12-12	095	95052	4G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
37	588956	ORANGE	3076324	UMTS 900	2015-08-26	095	95052	3G	2025-06-10	0952290263	48	31	74.0	Les Longues Pièces	Chemin Rural n°35	Sentier des Longues Pieces		95260	95052	49.14194444444444 , 2.306388888888889	49°8'31''N 2°18'23''E	En service
38	589110	ORANGE	3084618	5G NR 3500		095	95176	5G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
39	589111	ORANGE	3084618	5G NR 700		095	95176	5G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
40	589112	ORANGE	3084618	LTE 1800		095	95176	4G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
41	589113	ORANGE	3084618	LTE 2100		095	95176	4G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
42	589114	ORANGE	3084618	LTE 2600		095	95176	4G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
43	589115	ORANGE	3084618	LTE 700		095	95176	4G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
44	589116	ORANGE	3084618	LTE 800		095	95176	4G	2025-06-10	0952290408	26	20	74.0		2 rue de la côte St Remy			95240	95176	48.971111111111114 , 2.188055555555555	48°58'16''N 2°11'17''E	Projet approuvé
45	589339	ORANGE	3094462	5G NR 3500	2023-11-07	095	95487	5G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	Techniquement opérationnel
46	589340	ORANGE	3094462	5G NR 700	2025-01-17	095	95487	5G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	Techniquement opérationnel
47	589341	ORANGE	3094462	GSM 900	2002-11-14	095	95487	2G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
48	589342	ORANGE	3094462	LTE 1800	2020-12-10	095	95487	4G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
49	589343	ORANGE	3094462	LTE 2100	2020-12-10	095	95487	4G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
50	589344	ORANGE	3094462	LTE 2600	2020-12-10	095	95487	4G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
51	589345	ORANGE	3094462	LTE 700	2023-11-30	095	95487	4G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
52	589346	ORANGE	3094462	LTE 800	2020-12-22	095	95487	4G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
53	589347	ORANGE	3094462	UMTS 900	2015-07-23	095	95487	3G	2025-06-10	0952290152	26	26,5	74.0	Le Grand Marais	11 rue du Chemin Noir - gare de triage sncf			95340	95487	49.15472222222222 , 2.286111111111111	49°9'17''N 2°17'10''E	En service
54	590029	ORANGE	3112153	5G NR 3500		095	95450	5G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	Projet approuvé
55	590030	ORANGE	3112153	5G NR 700		095	95450	5G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	Projet approuvé
56	590031	ORANGE	3112153	LTE 1800		095	95450	4G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	Projet approuvé
57	590032	ORANGE	3112153	LTE 2100		095	95450	4G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	Projet approuvé
58	590033	ORANGE	3112153	LTE 2600		095	95450	4G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	Projet approuvé
59	590034	ORANGE	3112153	LTE 800	2025-06-04	095	95450	4G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	En service
60	590035	ORANGE	3112153	UMTS 900		095	95450	3G	2025-06-10	0952290409	23	31,4	4.0		1 rue Descartes			95000	95450	49.01861111111111 , 2.0725000000000002	49°1'7''N 2°4'21''E	Projet approuvé
61	596440	SFR	89005	GSM 900	2018-08-30	095	95641	2G	2025-06-10	0952700223	23	32,5	24.0	LES TREMBLEAUX ET ECOSSE FEVES				95470	95641	49.055277777777775 , 2.5605555555555553	49°3'19''N 2°33'38''E	En service
62	596441	SFR	89005	LTE 1800	2018-08-30	095	95641	4G	2025-06-10	0952700223	23	32,5	24.0	LES TREMBLEAUX ET ECOSSE FEVES				95470	95641	49.055277777777775 , 2.5605555555555553	49°3'19''N 2°33'38''E	En service
63	596442	SFR	89005	LTE 2100	2021-07-22	095	95641	4G	2025-06-10	0952700223	23	32,5	24.0	LES TREMBLEAUX ET ECOSSE FEVES				95470	95641	49.055277777777775 , 2.5605555555555553	49°3'19''N 2°33'38''E	En service
64	596443	SFR	89005	LTE 2600	2021-07-22	095	95641	4G	2025-06-10	0952700223	23	32,5	24.0	LES TREMBLEAUX ET ECOSSE FEVES				95470	95641	49.055277777777775 , 2.5605555555555553	49°3'19''N 2°33'38''E	En service
65	596444	SFR	89005	LTE 800	2018-08-30	095	95641	4G	2025-06-10	0952700223	23	32,5	24.0	LES TREMBLEAUX ET ECOSSE FEVES				95470	95641	49.055277777777775 , 2.5605555555555553	49°3'19''N 2°33'38''E	En service
66	596445	SFR	89005	UMTS 900	2018-08-30	095	95641	3G	2025-06-10	0952700223	23	32,5	24.0	LES TREMBLEAUX ET ECOSSE FEVES				95470	95641	49.055277777777775 , 2.5605555555555553	49°3'19''N 2°33'38''E	En service
67	596676	SFR	246820	LTE 1800	2017-05-11	095	95051	4G	2025-06-10	0952700173	38	12	22.0		11 av molière			95250	95051	49.016666666666666 , 2.2022222222222223	49°1'0''N 2°12'8''E	En service
68	596677	SFR	246820	LTE 2100	2019-05-16	095	95051	4G	2025-06-10	0952700173	38	12	22.0		11 av molière			95250	95051	49.016666666666666 , 2.2022222222222223	49°1'0''N 2°12'8''E	En service
69	596678	SFR	246820	LTE 2600	2017-05-11	095	95051	4G	2025-06-10	0952700173	38	12	22.0		11 av molière			95250	95051	49.016666666666666 , 2.2022222222222223	49°1'0''N 2°12'8''E	En service
70	596679	SFR	246820	LTE 800	2019-03-29	095	95051	4G	2025-06-10	0952700173	38	12	22.0		11 av molière			95250	95051	49.016666666666666 , 2.2022222222222223	49°1'0''N 2°12'8''E	En service
71	596680	SFR	246820	UMTS 2100	2004-08-27	095	95051	3G	2025-06-10	0952700173	38	12	22.0		11 av molière			95250	95051	49.016666666666666 , 2.2022222222222223	49°1'0''N 2°12'8''E	En service
72	596729	SFR	251085	5G NR 3500		095	95555	5G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	Projet approuvé
73	596730	SFR	251085	GSM 900	2015-12-17	095	95555	2G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	En service
74	596731	SFR	251085	LTE 1800	2016-12-22	095	95555	4G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	En service
75	596732	SFR	251085	LTE 2100	2019-03-08	095	95555	4G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	En service
76	596733	SFR	251085	LTE 2600	2015-12-18	095	95555	4G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	En service
77	596734	SFR	251085	LTE 800	2015-12-23	095	95555	4G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	En service
78	596735	SFR	251085	UMTS 900	2016-01-06	095	95555	3G	2025-06-10	0952700189	38	13	22.0		31 r danielle casanova			95210	95555	48.973888888888894 , 2.29	48°58'26''N 2°17'24''E	En service
79	596928	SFR	264471	5G NR 2100		095	95203	5G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	Projet approuvé
80	596929	SFR	264471	5G NR 3500		095	95203	5G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	Projet approuvé
81	596930	SFR	264471	LTE 1800	2016-12-09	095	95203	4G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	En service
82	596931	SFR	264471	LTE 2100	2018-10-25	095	95203	4G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	En service
83	596932	SFR	264471	LTE 2600	2016-07-07	095	95203	4G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	En service
84	596933	SFR	264471	LTE 700		095	95203	4G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	Projet approuvé
85	596934	SFR	264471	LTE 800	2016-07-28	095	95203	4G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	En service
86	596935	SFR	264471	UMTS 900		095	95203	3G	2025-06-10	0952700188	38	10,4	22.0		18 r ernest renan			95600	95203	48.97916666666667 , 2.2844444444444445	48°58'45''N 2°17'4''E	Projet approuvé
87	597584	SFR	297421	LTE 1800	2018-05-28	095	95323	4G	2025-06-10	0952700179	17	11,5	22.0		31 r de l'oise			95280	95323	49.00694444444444 , 2.0602777777777774	49°0'25''N 2°3'37''E	En service
88	597585	SFR	297421	LTE 2100	2019-06-28	095	95323	4G	2025-06-10	0952700179	17	11,5	22.0		31 r de l'oise			95280	95323	49.00694444444444 , 2.0602777777777774	49°0'25''N 2°3'37''E	En service
89	597586	SFR	297421	LTE 2600	2018-05-28	095	95323	4G	2025-06-10	0952700179	17	11,5	22.0		31 r de l'oise			95280	95323	49.00694444444444 , 2.0602777777777774	49°0'25''N 2°3'37''E	En service
90	597587	SFR	297421	UMTS 2100	2005-10-07	095	95323	3G	2025-06-10	0952700179	17	11,5	22.0		31 r de l'oise			95280	95323	49.00694444444444 , 2.0602777777777774	49°0'25''N 2°3'37''E	En service
91	597673	SFR	304314	GSM 900	2004-03-29	095	95323	2G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
92	597674	SFR	304314	LTE 1800	2016-12-20	095	95323	4G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
93	597675	SFR	304314	LTE 2100	2019-04-09	095	95323	4G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
94	597676	SFR	304314	LTE 2600	2015-12-17	095	95323	4G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
95	597677	SFR	304314	LTE 800	2015-12-21	095	95323	4G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
96	597678	SFR	304314	UMTS 2100	2015-12-18	095	95323	3G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
97	597679	SFR	304314	UMTS 900	2015-07-29	095	95323	3G	2025-06-10	0952700200	19	14,1	22.0		r d'ecancourt	Château d'Elancourt		95280	95323	49.00555555555555 , 2.015	49°0'20''N 2°0'54''E	En service
98	597720	SFR	305327	5G NR 2100		095	95219	5G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	Projet approuvé
99	597721	SFR	305327	5G NR 3500	2021-10-28	095	95219	5G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	Techniquement opérationnel
100	597722	SFR	305327	GSM 900	2020-12-29	095	95219	2G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
101	597723	SFR	305327	LTE 1800	2020-12-29	095	95219	4G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
102	597724	SFR	305327	LTE 2100	2020-12-29	095	95219	4G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
103	597725	SFR	305327	LTE 2600	2020-12-29	095	95219	4G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
104	597726	SFR	305327	LTE 700	2020-12-29	095	95219	4G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
105	597727	SFR	305327	LTE 800	2020-12-29	095	95219	4G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
106	597728	SFR	305327	UMTS 2100	2011-08-02	095	95219	3G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
107	597729	SFR	305327	UMTS 900	2020-12-29	095	95219	3G	2025-06-10	0952700177	38	21	24.0		15 r louis armant	imm sncf		95120	95219	48.98083333333334 , 2.266111111111111	48°58'51''N 2°15'58''E	En service
108	598713	SFR	353177	5G NR 2100		095	95219	5G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	Projet approuvé
109	598714	SFR	353177	5G NR 3500	2021-12-23	095	95219	5G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	Techniquement opérationnel
110	598715	SFR	353177	GSM 900	2016-01-28	095	95219	2G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	En service
111	598716	SFR	353177	LTE 1800	2017-01-04	095	95219	4G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	En service
112	598717	SFR	353177	LTE 2100	2019-07-18	095	95219	4G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	En service
113	598718	SFR	353177	LTE 2600	2016-01-29	095	95219	4G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	En service
114	598719	SFR	353177	LTE 800	2016-02-09	095	95219	4G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	En service
115	598720	SFR	353177	UMTS 900	2016-01-28	095	95219	3G	2025-06-10	0952700144	38	30,4	28.0		2 PL COUBERT			95120	95219	48.9975 , 2.2519444444444443	48°59'51''N 2°15'7''E	En service
116	598899	SFR	375391	5G NR 2100		095	95197	5G	2025-06-10	0952700192	38	25,2	28.0		19 r fauveau	Bâtiment 2D		95170	95197	48.96416666666667 , 2.3291666666666666	48°57'51''N 2°19'45''E	Projet approuvé
117	598900	SFR	375391	5G NR 3500	2021-09-28	095	95197	5G	2025-06-10	0952700192	38	25,2	28.0		19 r fauveau	Bâtiment 2D		95170	95197	48.96416666666667 , 2.3291666666666666	48°57'51''N 2°19'45''E	Techniquement opérationnel
