﻿_id	id	couleur	coordonnees
1	23444	Bleu	46.1775
2	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
3	23444	Bleu	46.1775
4	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
5	23444	Bleu	46.1775
6	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
7	23444	Bleu	46.1775
8	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
9	23444	Bleu	46.1775
10	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
11	23444	Bleu	46.1775
12	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
13	23444	Bleu	46.1775
14	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
15	23444	Bleu	46.1775
16	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
17	23444	Bleu	46.1775
18	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
19	23444	Bleu	46.1775
20	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
21	23444	Bleu	46.1775
22	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
23	23444	Bleu	46.1775
24	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
25	23444	Bleu	46.1775
26	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
27	23444	Bleu	46.1775
28	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
29	23444	Bleu	46.1775
30	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
31	23444	Bleu	46.1775
32	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
33	23444	Bleu	46.1775
34	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
35	23444	Bleu	46.1775
36	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
37	23444	Bleu	46.1775
38	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
39	23444	Bleu	46.1775
40	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
41	23444	Bleu	46.1775
42	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
43	23444	Bleu	46.1775
44	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
45	23444	Bleu	46.1775
46	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
47	23444	Bleu	46.1775
48	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
49	23444	Bleu	46.1775
50	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
51	23444	Bleu	46.1775
52	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
53	23444	Bleu	46.1775
54	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
55	23444	Bleu	46.1775
56	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
57	23444	Bleu	46.1775
58	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
59	23444	Bleu	46.1775
60	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
61	23444	Bleu	46.1775
62	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
63	23444	Bleu	46.1775
64	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
65	23444	Bleu	46.1775
66	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
67	23444	Bleu	46.1775
68	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
69	23444	Bleu	46.1775
70	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
71	23444	Bleu	46.1775
72	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
73	23444	Bleu	46.1775
74	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
75	23444	Bleu	46.1775
76	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
77	23444	Bleu	46.1775
78	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
79	23444	Bleu	46.1775
80	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
81	23444	Bleu	46.1775
82	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
83	23444	Bleu	46.1775
84	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
85	23444	Bleu	46.1775
86	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
87	23444	Bleu	46.1775
88	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
89	23444	Bleu	46.1775
90	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
91	23444	Bleu	46.1775
92	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
93	23444	Bleu	46.1775
94	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
95	23444	Bleu	46.1775
96	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
97	23444	Bleu	46.1775
98	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
99	23444	Bleu	46.1775
100	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
101	23444	Bleu	46.1775
102	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
103	23444	Bleu	46.1775
104	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
105	23444	Bleu	46.1775
106	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
107	23444	Bleu	46.1775
108	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
109	23444	Bleu	46.1775
110	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
111	23444	Bleu	46.1775
112	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
113	23444	Bleu	46.1775
114	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
115	23444	Bleu	46.1775
116	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
117	23444	Bleu	46.1775
118	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
119	23444	Bleu	46.1775
120	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
121	23444	Bleu	46.1775
122	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
123	23444	Bleu	46.1775
124	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
125	23444	Bleu	46.1775
126	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
127	23444	Bleu	46.1775
128	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
129	23444	Bleu	46.1775
130	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
131	23444	Bleu	46.1775
132	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
133	23444	Bleu	46.1775
134	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
135	23444	Bleu	46.1775
136	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
137	23444	Bleu	46.1775
138	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
139	23444	Bleu	46.1775
140	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
141	23444	Bleu	46.1775
142	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
143	23444	Bleu	46.1775
144	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
145	23444	Bleu	46.1775
146	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
147	23444	Bleu	46.1775
148	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
149	23444	Bleu	46.1775
150	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
151	23444	Bleu	46.1775
152	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
153	23444	Bleu	46.1775
154	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
155	23444	Bleu	46.1775
156	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
157	23444	Bleu	46.1775
158	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
159	23444	Bleu	46.1775
160	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
161	23444	Bleu	46.1775
162	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
163	23444	Bleu	46.1775
164	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
165	23444	Bleu	46.1775
166	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
167	23444	Bleu	46.1775
168	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
169	23444	Bleu	46.1775
170	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
171	23444	Bleu	46.1775
172	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
173	23444	Bleu	46.1775
174	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
175	23444	Bleu	46.1775
176	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
177	23444	Bleu	46.1775
178	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
179	23444	Bleu	46.1775
180	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
181	23444	Bleu	46.1775
182	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
183	23444	Bleu	46.1775
184	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
185	23444	Bleu	46.1775
186	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
187	23444	Bleu	46.1775
188	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
189	23444	Bleu	46.1775
190	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
191	23444	Bleu	46.1775
192	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
193	23444	Bleu	46.1775
194	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
195	23444	Bleu	46.1775
196	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
197	23444	Bleu	46.1775
198	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
199	23444	Bleu	46.1775
200	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
201	23444	Bleu	46.1775
202	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
203	23444	Bleu	46.1775
204	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
205	23444	Bleu	46.1775
206	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
207	23444	Bleu	46.1775
208	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
209	23444	Bleu	46.1775
210	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
211	23444	Bleu	46.1775
212	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
213	23444	Bleu	46.1775
214	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
215	23444	Bleu	46.1775
216	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
217	23444	Bleu	46.1775
218	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
219	23444	Bleu	46.1775
220	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
221	23444	Bleu	46.1775
222	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
223	23444	Bleu	46.1775
224	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
225	23444	Bleu	46.1775
226	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
227	23444	Bleu	46.1775
228	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
229	23444	Bleu	46.1775
230	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
231	23444	Bleu	46.1775
232	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
233	23444	Bleu	46.1775
234	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
235	23444	Bleu	46.1775
236	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
237	23444	Bleu	46.1775
238	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
239	23444	Bleu	46.1775
240	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
241	23444	Bleu	46.1775
242	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
243	23444	Bleu	46.1775
244	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
245	23444	Bleu	46.1775
246	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
247	23444	Bleu	46.1775
248	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
249	23444	Bleu	46.1775
250	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
251	23444	Bleu	46.1775
252	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
253	23444	Bleu	46.1775
254	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
255	23444	Bleu	46.1775
256	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
257	23444	Bleu	46.1775
258	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
259	23444	Bleu	46.1775
260	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
261	23444	Bleu	46.1775
262	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
263	23444	Bleu	46.1775
264	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
265	23444	Bleu	46.1775
266	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
267	23444	Bleu	46.1775
268	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
269	23444	Bleu	46.1775
270	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
271	23444	Bleu	46.1775
272	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
273	23444	Bleu	46.1775
274	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
275	23444	Bleu	46.1775
276	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
277	23444	Bleu	46.1775
278	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
279	23444	Bleu	46.1775
280	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
281	23444	Bleu	46.1775
282	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
283	23444	Bleu	46.1775
284	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
285	23444	Bleu	46.1775
286	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
287	23444	Bleu	46.1775
288	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
289	23444	Bleu	46.1775
290	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
291	23444	Bleu	46.1775
292	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
293	23444	Bleu	46.1775
294	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
295	23444	Bleu	46.1775
296	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
297	23444	Bleu	46.1775
298	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
299	23444	Bleu	46.1775
300	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
301	23444	Bleu	46.1775
302	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
303	23444	Bleu	46.1775
304	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
305	23444	Bleu	46.1775
306	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
307	23444	Bleu	46.1775
308	23445	Vert	46.1775333,3.37425833
