﻿_id	nom	geo_point_2d	commune	insee	adresse	address	capacite	nbecrans	cinema3d	source	gid	url	horaires	openinghours	telephone
1	Les Alizés	4.9151,45.7312	Bron	69029	216 Avenue Franklin Roosevelt, Bron	Array	345	2		Open Street Map	1				
2	Alpha	4.7395,45.78	Charbonnières-les-Bains	69044	Place Sainte Luce, Charbonnières-les-Bains	Array	300	1	1	Open Street Map	3				
3	Écully cinéma	4.7782,45.7793	Écully	69081	3 Rue Joseph Rimaud, Écully	Array	171	1		Open Street Map	5				
4	Cinéma Rex	4.8416,45.8747	Neuville-sur-Saône	69143	3 Avenue du 11 Novembre 1918, Neuville-sur-Saône	Array	269	2	1	Open Street Map	7	https://www.rexneuville.com/			
5	La Maison du Peuple	4.8231,45.7039	Pierre-Bénite	69152	6 Place Jean Jaurès, Pierre-Bénite	Array	88	1		Open Street Map	8				
6	Le Lem	4.7609,45.7614	Tassin-la-Demi-Lune	69244	66 Avenue du 8 Mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune	Array	245	1		Open Street Map	10				
7	Pathé Carré de Soie	4.9211,45.7644	Vaulx-en-Velin	69256	4 Avenue de Böhlen, Vaulx-en-Velin	Array	3669	15	1	Open Street Map	12	http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-pathe-carre-de-soie/	Mo-Su,PH 10:00-00:30	Array	
8	Cinéma Le Polaris	4.897,45.6689	Corbas	69273	5 Avenue de Corbetta, Corbas	Array				Open Street Map	14				
9	Le Toboggan	4.9557,45.7688	Décines-Charpieu	69275	14 Avenue Jean Macé, Décines-Charpieu	Array	144	1	1	Open Street Map	15				
10	Le Meliès	4.8668,45.7978	Caluire-et-Cuire	69034	67 Chemin de Vassieux, Caluire-et-Cuire	Array	267	1		Open Street Map	2		"""ouverture fonction des films"""		
11	L'Aqueduc	4.7544,45.8121	Dardilly	69072	59 Chemin de la Liasse, Dardilly	Array	271	1		Open Street Map	4				
12	Iris	4.7682,45.7337	Francheville	69089	1 Montée des Roches, Francheville	Array	193	1		Open Street Map	6				33478590266
13	Ciné Mourguet	4.8001,45.7359	Sainte-Foy-lès-Lyon	69202	15 Rue Deshay, Sainte-Foy-lès-Lyon	Array	280	2	1	Open Street Map	9				
14	Les Amphis	4.9182,45.7884	Vaulx-en-Velin	69256	12 Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin	Array	177	1	1	Open Street Map	11				
15	Cinéma Gérard-Philipe	4.8694,45.6971	Vénissieux	69259	12 Avenue Jean Cagne, Vénissieux	Array	473	3		Open Street Map	13	https://www.ville-venissieux.fr/cinema			33478704047
16	Ciné-Meyzieu	5.0033,45.7648	Meyzieu	69282	31 Rue Louis Saulnier, Meyzieu	Array	408	3	1	Open Street Map	16				
17	Cinéma Opéra	4.8351,45.7673	Lyon 1er Arrondissement	69381	6 Rue Joseph Serlin, Lyon 1er Arrondissement	Array	97	1		Open Street Map	19				
18	Comœdia	4.8355,45.7474	Lyon 7e Arrondissement	69387	13 Avenue Berthelot, Lyon 7e Arrondissement	Array	1281	9	1	Open Street Map	31	https://www.cinema-comoedia.com/	Mo-Su 10:30-22:00	Array	33426994500
19	Le Cinéma	4.834,45.7685	Lyon 1er Arrondissement	69381	Impasse Saint Polycarpe, Lyon 1er Arrondissement	Array	46	1		Open Street Map	20				33899868219
20	Lumière Terreaux	4.8342,45.7653	Lyon 1er Arrondissement	69381	40 Rue Président Edouard Herriot, Lyon 1er Arrondissement	Array	326	4		Open Street Map	21				
21	Ciné-Café Aquarium	4.8314,45.7766	Lyon 4e Arrondissement	69384	10 Rue Dumont, Lyon 4e Arrondissement	Array				Open Street Map	28	https://aquarium-cine-cafe.fr/	We-Sa 14:30-19:30	Array	
22	Centre culturel Jean Moulin	4.9577,45.6669	Mions	69283	Rue Fabian Martin, Mions	Array				Open Street Map	17		Mo 08:30-13:30; Tu 15:00-20:00; We 10:00-18:00; Th 15:00-18:00; Fr 08:30-12:00,13:30-17:00	Array	
23	UGC Ciné Cité Confluence	4.8182,45.7405	Lyon 2e Arrondissement	69382	9 Rue Paul Montrochet, Lyon 2e Arrondissement	Array	3464	14		Open Street Map	24	https://www.ugc.fr/cinema.html?id=36	Mo-Sa 10:00-20:00	Array	33146372824
24	Lumière Fourmi	4.8438,45.7633	Lyon 3e Arrondissement	69383	68 Rue Pierre Corneille, Lyon 3e Arrondissement	Array	136	3		Open Street Map	25		Mo-Su 15:00-22:00	Array	
25	UGC Ciné Cité Part-Dieu	4.8563,45.7605	Lyon 3e Arrondissement	69383	17 Rue Docteur Bouchut, Lyon 3e Arrondissement	Array	2387	14	1	Open Street Map	26	https://www.ugc.fr/cinema.html?id=34			33146372824
26	CIFA Saint-Denis	4.8318,45.7801	Lyon 4e Arrondissement	69384	79 Grande Rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e Arrondissement	Array	237	1	1	Open Street Map	27				
27	UGC Astoria	4.8532,45.7697	Lyon 6e Arrondissement	69386	31 Cours Vitton, Lyon 6e Arrondissement	Array	894	5		Open Street Map	30	https://www.ugc.fr/cinema.html?id=33			33146372824
28	Institut Lumière	4.8697,45.7454	Lyon 8e Arrondissement	69388	23 Rue du Premier Film, Lyon 8e Arrondissement	Array				Open Street Map	32		Tu-Fr 18:30-21:30; Sa,Su 14:00-18:00	Array	
29	CinéDuchère	4.8009,45.7883	Lyon 9e Arrondissement	69389	308 Avenue Andrei Sakharov, Lyon 9e Arrondissement	Array	91	1	1	Open Street Map	33		"""pas d'horaire d'ouverture fixe, dépends des horaires de films"""		
30	Lumière Bellecour	4.8356,45.7574	Lyon 2e Arrondissement	69382	12 Rue de la Barre, Lyon 2e Arrondissement	Array	214	3		Open Street Map	22	https://www.cinemas-lumiere.com/			33478846714
31	Le Grand Scénario	4.9375,45.6949	Saint-Priest	69290	2 Place de l'Hôtel de Ville Charles Ottina, Saint-Priest	Array	726	4	1	Open Street Map	34	https://legrandscenario.fr/			33472236040
32	Bellecombe	4.8663,45.7658	Lyon 6e Arrondissement	69386	61 Rue d'Inkermann, Lyon 6e Arrondissement	Array	290	1		Open Street Map	29	https://cinema-bellecombe.e-monsite.com/			33787961762
33	Pathé Bellecour	4.8349,45.7587	Lyon 2e Arrondissement	69382	79 Rue de la République, Lyon 2e Arrondissement	Array	2104	10	1	Open Street Map	23	https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-bellecour	24/7	Array	
