﻿_id	annee	dgb_security_label	valeur	emetteur_0	typeemetteur_0	dgbidjoin	projet_0	transcient_rid	id	perimetre_0
1	2024	0	36	ACT-E0029	materiel	6903	proj-00001	6903	6903	Cœur de Projet
2	2024	0	38	ACT-E0028	materiel	6904	proj-00001	6904	6904	Bureau France
3	2024	0	37	ACT-E0039	materiel	6905	proj-00001	6905	6905	Bureau Cooperation
4	2024	0	80	Imprimante multifonction	materiel	6915	proj-00001	6915	6915	Cœur de Projet
5	2024	0	81	Imprimante multifonction	materiel	6916	proj-00001	6916	6916	Bureau France
6	2024	0	110	PC	materiel	6923	proj-00001	6923	6923	Cœur de Projet
7	2024	0	125	PC	materiel	6924	proj-00001	6924	6924	Bureau France
8	2024	0	109	PC	materiel	6925	proj-00001	6925	6925	Bureau Cooperation
9	2024	0	130	PC	materiel	6926	proj-00001	6926	6926	Cœur de Projet
10	2024	0	104	Serveur 01	materiel	6927	proj-00001	6927	6927	Bureau France
11	2024	0	100	Serveur 02	materiel	6928	proj-00001	6928	6928	Bureau Cooperation
12	2024	0	120	Serveur 03	materiel	6929	proj-00001	6929	6929	Bureau France
13	2024	0	835.584	dep-1001	deplacement	6983	proj-00001	6983	6983	Mobilité inter Pays
14	2024	0	814.08	dep-1002	deplacement	6984	proj-00001	6984	6984	Mobilité inter Pays
15	2024	0	417.792	dep-1003	deplacement	6985	proj-00001	6985	6985	Mobilité inter Pays
16	2024	0	11.3664	dep-1004	deplacement	6986	proj-00001	6986	6986	Mobilité inter Pays
17	2024	0	22.7328	dep-1005	deplacement	6987	proj-00001	6987	6987	Mobilité inter Pays
18	2024	0	11.3664	dep-1006	deplacement	6988	proj-00001	6988	6988	Mobilité inter Pays
19	2024	0	436.72	dep-1007	deplacement	6989	proj-00001	6989	6989	Mobilité inter Pays
20	2024	0	459.38	dep-1008	deplacement	6990	proj-00001	6990	6990	Mobilité inter Pays
21	2024	0	448.256	dep-1009	deplacement	6991	proj-00001	6991	6991	Mobilité inter Pays
22	2024	0	436.72	dep-1010	deplacement	6992	proj-00001	6992	6992	Mobilité inter Pays
23	2024	0	896.512	dep-1011	deplacement	6993	proj-00001	6993	6993	Mobilité inter Pays
24	2024	0	1310.16	dep-1012	deplacement	6994	proj-00001	6994	6994	Mobilité inter Pays
25	2024	0	147.0976	dep-1013	deplacement	6995	proj-00001	6995	6995	Mobilité inter Pays
26	2024	0	16.00768	dep-1014	deplacement	6996	proj-00001	6996	6996	Mobilité inter Pays
27	2024	0	8.00384	dep-1015	deplacement	6997	proj-00001	6997	6997	Mobilité inter Pays
28	2024	0	8.00384	dep-1016	deplacement	6998	proj-00001	6998	6998	Mobilité inter Pays
29	2024	0	89	depdom-00001	deplacement	7000	proj-00001	7000	7000	Bureau France
30	2024	0	77	depdom-00002	deplacement	7001	proj-00001	7001	7001	Bureau France
31	2024	0	44	depdom-00003	deplacement	7002	proj-00001	7002	7002	Bureau France
32	2024	0	11	depdom-00004	deplacement	7003	proj-00001	7003	7003	Bureau France
33	2024	0	29	depdom-00005	deplacement	7004	proj-00001	7004	7004	Bureau France
34	2024	0	3	depdom-00006	deplacement	7005	proj-00001	7005	7005	Bureau France
35	2024	0	95	depdom-00007	deplacement	7006	proj-00001	7006	7006	Bureau France
36	2024	0	89	depdom-00008	deplacement	7007	proj-00001	7007	7007	Bureau France
37	2024	0	28.587	depdom-00009	deplacement	7008	proj-00001	7008	7008	Bureau France
38	2024	0	29.32	depdom-00010	deplacement	7009	proj-00001	7009	7009	Bureau France
39	2024	0	52.53	depdom-00011	deplacement	7010	proj-00001	7010	7010	Bureau Cooperation
40	2024	0	32.252	depdom-00012	deplacement	7011	proj-00001	7011	7011	Bureau Cooperation
41	2024	0	30.9	depdom-00013	deplacement	7012	proj-00001	7012	7012	Bureau Cooperation
42	2024	0	91.392	depdom-00014	deplacement	7013	proj-00001	7013	7013	Bureau Cooperation
43	2024	0	41.1213	depdom-00015	deplacement	7014	proj-00001	7014	7014	Bureau Cooperation
44	2024	0	35.184	depdom-00016	deplacement	7015	proj-00001	7015	7015	Bureau Cooperation
45	2024	0	0.981	depdom-00018	deplacement	7016	proj-00001	7016	7016	Bureau Cooperation
46	2024	0	313.12	dep-1017	deplacement	7017	proj-00001	7017	7017	Cœur de Projet
47	2024	0	313.12	dep-1018	deplacement	7018	proj-00001	7018	7018	Cœur de Projet
48	2024	0	12.1952	dep-1019	deplacement	7019	proj-00001	7019	7019	Cœur de Projet
49	2024	0	313.12	dep-1020	deplacement	7020	proj-00001	7020	7020	Cœur de Projet
50	2024	0	626.24	dep-1021	deplacement	7021	proj-00001	7021	7021	Cœur de Projet
51	2024	0	939.36	dep-1022	deplacement	7022	proj-00001	7022	7022	Cœur de Projet
52	2024	0	313.12	dep-1023	deplacement	7023	proj-00001	7023	7023	Mobilité inter Pays
53	2024	0	313.12	dep-1024	deplacement	7024	proj-00001	7024	7024	Mobilité inter Pays
54	2024	0	12.1952	dep-1025	deplacement	7025	proj-00001	7025	7025	Mobilité inter Pays
55	2024	0	313.12	dep-1026	deplacement	7026	proj-00001	7026	7026	Mobilité inter Pays
56	2024	0	626.24	dep-1027	deplacement	7027	proj-00001	7027	7027	Mobilité inter Pays
57	2024	0	939.36	dep-1028	deplacement	7028	proj-00001	7028	7028	Mobilité inter Pays
58	2024	0	14.745	dep-1029	deplacement	7029	proj-00001	7029	7029	Mobilité inter Pays
59	2024	0	29.49	dep-1030	deplacement	7030	proj-00001	7030	7030	Mobilité inter Pays
