{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"id","type":"text","info":{"label":"id"}},{"id":"adm_lb_nom","type":"text","info":{"label":"adm_lb_nom"}},{"id":"sup_id","type":"text","info":{"label":"sup_id"}},{"id":"emr_lb_systeme","type":"text","info":{"label":"emr_lb_systeme"}},{"id":"emr_dt","type":"text","info":{"label":"emr_dt"}},{"id":"sta_nm_dpt","type":"text","info":{"label":"sta_nm_dpt"}},{"id":"code_insee","type":"text","info":{"label":"code_insee"}},{"id":"generation","type":"text","info":{"label":"generation"}},{"id":"date_maj","type":"text","info":{"label":"date_maj"}},{"id":"sta_nm_anfr","type":"text","info":{"label":"sta_nm_anfr"}},{"id":"nat_id","type":"text","info":{"label":"nat_id"}},{"id":"sup_nm_haut","type":"text","info":{"label":"sup_nm_haut"}},{"id":"tpo_id","type":"text","info":{"label":"tpo_id"}},{"id":"adr_lb_lieu","type":"text","info":{"label":"adr_lb_lieu"}},{"id":"adr_lb_add1","type":"text","info":{"label":"adr_lb_add1"}},{"id":"adr_lb_add2","type":"text","info":{"label":"adr_lb_add2"}},{"id":"adr_lb_add3","type":"text","info":{"label":"adr_lb_add3"}},{"id":"adr_nm_cp","type":"text","info":{"label":"adr_nm_cp"}},{"id":"com_cd_insee","type":"text","info":{"label":"com_cd_insee"}},{"id":"coordonnees","type":"text","info":{"label":"coordonnees"}},{"id":"coord","type":"text","info":{"label":"coord"}},{"id":"statut","type":"text","info":{"label":"statut"}}],
  "records": [
    [1,"618 "," ORANGE "," 1010193 "," 5G NR 3500 "," 2023-12-21 "," 067 "," 67482 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," Techniquement opérationnel"],
    [2,"619 "," ORANGE "," 1010193 "," 5G NR 700 ","  "," 067 "," 67482 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," Projet approuvé"],
    [3,"620 "," ORANGE "," 1010193 "," GSM 900 "," 2019-12-05 "," 067 "," 67482 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [4,"621 "," ORANGE "," 1010193 "," LTE 1800 "," 2019-03-27 "," 067 "," 67482 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [5,"622 "," ORANGE "," 1010193 "," LTE 2100 "," 2019-03-27 "," 067 "," 67482 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [6,"623 "," ORANGE "," 1010193 "," LTE 2600 "," 2019-12-05 "," 067 "," 67482 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [7,"624 "," ORANGE "," 1010193 "," LTE 700 "," 2024-01-02 "," 067 "," 67482 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [8,"625 "," ORANGE "," 1010193 "," LTE 800 "," 2020-01-02 "," 067 "," 67482 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [9,"626 "," ORANGE "," 1010193 "," UMTS 900 "," 2019-12-05 "," 067 "," 67482 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290418 "," 38 "," 24 "," 2 ","  "," Ruelle St Médard / 17 place St Etienne "," Foyer de l'étudiant catholique ","  "," 67000 "," 67482 ","48.582777777778, 7.755 "," 48°34'58''N 7°45'18''E "," En service"],
    [10,"851 "," ORANGE "," 1013293 "," 5G NR 3500 "," 2023-05-24 "," 067 "," 67180 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," Techniquement opérationnel"],
    [11,"852 "," ORANGE "," 1013293 "," 5G NR 700 ","  "," 067 "," 67180 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," Projet approuvé"],
    [12,"853 "," ORANGE "," 1013293 "," GSM 900 "," 2012-10-09 "," 067 "," 67180 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," En service"],
    [13,"854 "," ORANGE "," 1013293 "," LTE 1800 "," 2018-11-12 "," 067 "," 67180 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," En service"],
    [14,"855 "," ORANGE "," 1013293 "," LTE 2100 "," 2020-09-29 "," 067 "," 67180 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," En service"],
    [15,"856 "," ORANGE "," 1013293 "," LTE 700 "," 2023-06-13 "," 067 "," 67180 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," En service"],
    [16,"857 "," ORANGE "," 1013293 "," LTE 800 "," 2018-11-20 "," 067 "," 67180 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," En service"],
    [17,"858 "," ORANGE "," 1013293 "," UMTS 900 "," 2016-03-08 "," 067 "," 67180 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290421 "," 23 "," 25 "," 74 ","  "," 8 rue Taubenhof ","  ","  "," 67500 "," 67180 ","48.799722222222, 7.838611111111 "," 48°47'59''N 7°50'19''E "," En service"],
    [18,"1224 "," ORANGE "," 101756 "," GSM 900 "," 1996-10-04 "," 067 "," 67122 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290085 "," 20 "," 46 "," 34 ","  "," r du général de gaulle "," Eglise ","  "," 67710 "," 67122 ","48.623333333333, 7.307777777778 "," 48°37'24''N 7°18'28''E "," En service"],
    [19,"1225 "," ORANGE "," 101756 "," LTE 800 "," 2019-04-16 "," 067 "," 67122 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290085 "," 20 "," 46 "," 34 ","  "," r du général de gaulle "," Eglise ","  "," 67710 "," 67122 ","48.623333333333, 7.307777777778 "," 48°37'24''N 7°18'28''E "," En service"],
    [20,"1226 "," ORANGE "," 101756 "," UMTS 900 "," 2016-10-20 "," 067 "," 67122 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290085 "," 20 "," 46 "," 34 ","  "," r du général de gaulle "," Eglise ","  "," 67710 "," 67122 ","48.623333333333, 7.307777777778 "," 48°37'24''N 7°18'28''E "," En service"],
    [21,"1230 "," ORANGE "," 1017846 "," GSM 900 "," 2013-05-30 "," 067 "," 67084 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290423 "," 23 "," 33 "," 74 "," Meymatten ","  ","  ","  "," 67650 "," 67084 ","48.317777777778, 7.434722222222 "," 48°19'4''N 7°26'5''E "," En service"],
    [22,"1231 "," ORANGE "," 1017846 "," LTE 1800 "," 2021-02-18 "," 067 "," 67084 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290423 "," 23 "," 33 "," 74 "," Meymatten ","  ","  ","  "," 67650 "," 67084 ","48.317777777778, 7.434722222222 "," 48°19'4''N 7°26'5''E "," En service"],
    [23,"1232 "," ORANGE "," 1017846 "," LTE 2100 "," 2021-02-18 "," 067 "," 67084 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290423 "," 23 "," 33 "," 74 "," Meymatten ","  ","  ","  "," 67650 "," 67084 ","48.317777777778, 7.434722222222 "," 48°19'4''N 7°26'5''E "," En service"],
    [24,"1233 "," ORANGE "," 1017846 "," LTE 800 "," 2014-06-16 "," 067 "," 67084 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290423 "," 23 "," 33 "," 74 "," Meymatten ","  ","  ","  "," 67650 "," 67084 ","48.317777777778, 7.434722222222 "," 48°19'4''N 7°26'5''E "," En service"],
    [25,"1234 "," ORANGE "," 1017846 "," UMTS 900 "," 2016-09-23 "," 067 "," 67084 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290423 "," 23 "," 33 "," 74 "," Meymatten ","  ","  ","  "," 67650 "," 67084 ","48.317777777778, 7.434722222222 "," 48°19'4''N 7°26'5''E "," En service"],
    [26,"1291 "," ORANGE "," 101898 "," 5G NR 3500 ","  "," 067 "," 67025 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," Projet approuvé"],
    [27,"1292 "," ORANGE "," 101898 "," 5G NR 700 ","  "," 067 "," 67025 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," Projet approuvé"],
    [28,"1293 "," ORANGE "," 101898 "," GSM 900 "," 2001-04-06 "," 067 "," 67025 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," En service"],
    [29,"1294 "," ORANGE "," 101898 "," LTE 1800 "," 2022-06-01 "," 067 "," 67025 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," En service"],
    [30,"1295 "," ORANGE "," 101898 "," LTE 2100 ","  "," 067 "," 67025 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," Projet approuvé"],
    [31,"1296 "," ORANGE "," 101898 "," LTE 700 ","  "," 067 "," 67025 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," Projet approuvé"],
    [32,"1297 "," ORANGE "," 101898 "," LTE 800 "," 2021-01-19 "," 067 "," 67025 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," En service"],
    [33,"1298 "," ORANGE "," 101898 "," UMTS 900 "," 2017-05-02 "," 067 "," 67025 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290167 "," 17 "," 15 "," 34 ","  "," r du cimetière "," Caserne des Pompiers ","  "," 67930 "," 67025 ","48.861388888889, 8.087222222222 "," 48°51'41''N 8°5'14''E "," En service"],
    [34,"2262 "," ORANGE "," 1034971 "," GSM 900 "," 2012-05-02 "," 067 "," 67241 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290404 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [35,"2263 "," FREE MOBILE "," 1034971 "," LTE 700 "," 2021-01-18 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0670990263 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [36,"2264 "," ORANGE "," 1034971 "," LTE 700 "," 2023-04-21 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290404 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [37,"2265 "," SFR "," 1034971 "," LTE 700 "," 2023-04-28 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672700315 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [38,"2266 "," BOUYGUES TELECOM "," 1034971 "," LTE 700 "," 2023-08-09 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750429 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [39,"2267 "," ORANGE "," 1034971 "," LTE 800 "," 2020-12-22 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290404 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [40,"2268 "," SFR "," 1034971 "," LTE 800 "," 2020-12-22 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672700315 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [41,"2269 "," BOUYGUES TELECOM "," 1034971 "," LTE 800 "," 2021-01-26 "," 067 "," 67241 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750429 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [42,"2270 "," FREE MOBILE "," 1034971 "," UMTS 900 "," 2017-06-20 "," 067 "," 67241 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0670990263 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [43,"2271 "," ORANGE "," 1034971 "," UMTS 900 "," 2014-07-01 "," 067 "," 67241 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290404 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [44,"2272 "," SFR "," 1034971 "," UMTS 900 "," 2015-01-27 "," 067 "," 67241 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672700315 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [45,"2273 "," BOUYGUES TELECOM "," 1034971 "," UMTS 900 "," 2014-07-13 "," 067 "," 67241 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672750429 "," 23 "," 37.8 "," 74 "," REBEN ","  ","  ","  "," 67320 "," 67241 ","48.826944444444, 7.061944444444 "," 48°49'37''N 7°3'43''E "," En service"],
    [46,"2441 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," 5G NR 2100 "," 2021-09-09 "," 067 "," 67118 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," Techniquement opérationnel"],
    [47,"2442 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," 5G NR 3500 "," 2022-01-12 "," 067 "," 67118 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," Techniquement opérationnel"],
    [48,"2443 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," GSM 900 "," 2013-11-18 "," 067 "," 67118 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [49,"2444 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," LTE 1800 "," 2018-05-28 "," 067 "," 67118 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [50,"2445 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," LTE 2100 "," 2021-09-30 "," 067 "," 67118 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [51,"2446 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," LTE 2600 "," 2013-11-18 "," 067 "," 67118 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [52,"2447 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," LTE 700 "," 2021-09-30 "," 067 "," 67118 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [53,"2448 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," LTE 800 "," 2014-07-31 "," 067 "," 67118 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [54,"2449 "," BOUYGUES TELECOM "," 1037948 "," UMTS 900 "," 2019-05-27 "," 067 "," 67118 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672750431 "," 23 "," 38 "," 4 ","  "," R ALFRED KASTLER ","  ","  "," 67201 "," 67118 ","48.587777777778, 7.686388888889 "," 48°35'16''N 7°41'11''E "," En service"],
    [55,"2558 "," ORANGE "," 1038951 "," 5G NR 3500 "," 2023-02-27 "," 067 "," 67348 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," Techniquement opérationnel"],
    [56,"2559 "," ORANGE "," 1038951 "," 5G NR 700 ","  "," 067 "," 67348 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," Projet approuvé"],
    [57,"2560 "," ORANGE "," 1038951 "," GSM 900 "," 2005-01-07 "," 067 "," 67348 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," En service"],
    [58,"2561 "," ORANGE "," 1038951 "," LTE 1800 "," 2020-03-31 "," 067 "," 67348 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," En service"],
    [59,"2562 "," ORANGE "," 1038951 "," LTE 2100 "," 2020-06-08 "," 067 "," 67348 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," En service"],
    [60,"2563 "," ORANGE "," 1038951 "," LTE 700 "," 2023-02-21 "," 067 "," 67348 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," En service"],
    [61,"2564 "," ORANGE "," 1038951 "," LTE 800 "," 2017-11-30 "," 067 "," 67348 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," En service"],
    [62,"2565 "," ORANGE "," 1038951 "," UMTS 900 "," 2016-03-11 "," 067 "," 67348 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0672290252 "," 12 "," 5 "," 21 ","  "," Rue de la Paix "," angle rue de la moyenne corniche ","  "," 67210 "," 67348 ","48.466111111111, 7.476388888889 "," 48°27'58''N 7°28'35''E "," En service"],
