﻿_id	id	geo_point_2d	adm_lb_nom	sup_id	emr_lb_systeme	emr_dt	sta_nm_dpt	code_insee	generation	date_maj	sta_nm_anfr	nat_id	sup_nm_haut	tpo_id	adr_lb_lieu	adr_lb_add1	adr_lb_add2	adr_lb_add3	adr_nm_cp	com_cd_insee	coord	statut
1	31216	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	GSM 900	2005-11-25T00:00:00	22	22278	2G	2022-04-21T00:00:00	222700012	4	38.3	17		3 R AMPERE/R LEVERRIER			22000	11280	48°30'12''N 2°44'14''W	En service
2	31217	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	LTE 800		22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700012	4	38.3	17		3 R AMPERE/R LEVERRIER			22000	11280	48°30'12''N 2°44'14''W	Projet approuvé
3	31218	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	LTE 1800		22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700012	4	38.3	17		3 R AMPERE/R LEVERRIER			22000	9027	48°30'12''N 2°44'14''W	Projet approuvé
4	31219	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	UMTS 900		22	22278	3G	2022-04-21T00:00:00	222700012	4	38.3	17		3 R AMPERE/R LEVERRIER			22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	Projet approuvé
5	31220	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	UMTS 2100	2005-12-14T00:00:00	22	22278	3G	2022-04-21T00:00:00	222700012	4	38.3	17		3 R AMPERE/R LEVERRIER			22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	En service
6	33333	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	GSM 900	2021-12-22T00:00:00	22	22278	2G	2022-04-21T00:00:00	222700254	38	37	6		1 R DU PARC			22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
7	33334	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	LTE 800	2021-12-22T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700254	38	37	6		1 R DU PARC			22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
8	33335	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	LTE 1800	2021-12-22T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700254	38	37	6		1 R DU PARC			22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
9	33336	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	LTE 2100	2021-10-19T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700254	38	37	6		1 R DU PARC			22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
10	33337	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	UMTS 900	2021-12-22T00:00:00	22	22278	3G	2022-04-21T00:00:00	222700254	38	37	6		1 R DU PARC			22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
11	33338	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	5G NR 2100	2022-01-14T00:00:00	22	22278	5G	2022-04-21T00:00:00	222700254	38	37	6		1 R DU PARC			22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	Techniquement opérationnel
12	47369	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 1800	2018-11-28T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
13	47373	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	GSM 900	2018-11-28T00:00:00	22	22278	2G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
14	47374	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 800	2018-11-28T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
15	47375	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 2100	2021-07-21T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
16	47376	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 2600	2021-01-19T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
17	47377	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	UMTS 900	2018-11-28T00:00:00	22	22278	3G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
18	47378	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	5G NR 2100	2022-01-14T00:00:00	22	22278	5G	2022-04-21T00:00:00	222700234	38	55.5	9		13 R DE ST-MALO			22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	Techniquement opérationnel
19	63908	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	GSM 900	2001-05-17T00:00:00	22	22278	2G	2022-04-21T00:00:00	222700028	38	37	9		53 bd  clémenceau			22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
20	63909	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	LTE 800	2020-09-22T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700028	38	37	9		53 bd  clémenceau			22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
21	63910	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	LTE 1800	2020-09-22T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700028	38	37	9		53 bd  clémenceau			22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
22	63911	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	LTE 2100	2021-09-14T00:00:00	22	22278	4G	2022-04-21T00:00:00	222700028	38	37	9		53 bd  clémenceau			22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
