﻿_id	state	date	income_mean	income_median
1	Johor	1970-01-01	237	
2	Johor	1974-01-01	382	269
3	Johor	1976-01-01	513	370
4	Johor	1979-01-01	731	518
5	Johor	1984-01-01	1065	793
6	Johor	1987-01-01	1060	816
7	Johor	1989-01-01	1150	880
8	Johor	1992-01-01	1713	1225
9	Johor	1995-01-01	2138	1610
10	Johor	1997-01-01	2772	2056
11	Johor	1999-01-01	2646	2012
12	Johor	2002-01-01	2963	2212
13	Johor	2004-01-01	3076	2325
14	Johor	2007-01-01	3457	2726
15	Johor	2009-01-01	3835	2958
16	Johor	2012-01-01	4658	3650
17	Johor	2014-01-01	6207	5197
18	Johor	2016-01-01	6928	5652
19	Johor	2019-01-01	8013	6427
20	Johor	2020-01-01	7264	5690
21	Johor	2022-01-01	8517	6879
22	Kedah	1970-01-01	189	
23	Kedah	1974-01-01	256	151
24	Kedah	1976-01-01	306	193
25	Kedah	1979-01-01	382	259
26	Kedah	1984-01-01	690	472
27	Kedah	1987-01-01	718	531
28	Kedah	1989-01-01	749	552
29	Kedah	1992-01-01	1048	758
30	Kedah	1995-01-01	1295	990
31	Kedah	1997-01-01	1590	1171
32	Kedah	1999-01-01	1612	1225
33	Kedah	2002-01-01	1966	1451
34	Kedah	2004-01-01	2126	1607
35	Kedah	2007-01-01	2408	1756
36	Kedah	2009-01-01	2667	1966
37	Kedah	2012-01-01	3425	2633
38	Kedah	2014-01-01	4478	3451
39	Kedah	2016-01-01	4971	3811
40	Kedah	2019-01-01	5522	4325
41	Kedah	2020-01-01	5005	3829
42	Kedah	2022-01-01	5550	4402
43	Kelantan	1970-01-01	151	
44	Kelantan	1974-01-01	231	108
45	Kelantan	1976-01-01	269	163
46	Kelantan	1979-01-01	341	256
47	Kelantan	1984-01-01	625	436
48	Kelantan	1987-01-01	667	482
49	Kelantan	1989-01-01	712	528
50	Kelantan	1992-01-01	907	632
51	Kelantan	1995-01-01	1091	789
52	Kelantan	1997-01-01	1249	872
53	Kelantan	1999-01-01	1314	946
54	Kelantan	2002-01-01	1674	1154
55	Kelantan	2004-01-01	1829	1258
56	Kelantan	2007-01-01	2143	1510
57	Kelantan	2009-01-01	2536	1713
58	Kelantan	2012-01-01	3168	2276
59	Kelantan	2014-01-01	3715	2716
60	Kelantan	2016-01-01	4214	3079
61	Kelantan	2019-01-01	4874	3563
62	Kelantan	2020-01-01	4411	3010
63	Kelantan	2022-01-01	4885	3614
64	Melaka	1970-01-01	265	
65	Melaka	1974-01-01	410	255
66	Melaka	1976-01-01	568	350
67	Melaka	1979-01-01	772	528
68	Melaka	1984-01-01	1040	738
69	Melaka	1987-01-01	1034	780
70	Melaka	1989-01-01	1084	828
71	Melaka	1992-01-01	1459	1118
72	Melaka	1995-01-01	1843	1391
73	Melaka	1997-01-01	2276	1793
74	Melaka	1999-01-01	2260	1715
75	Melaka	2002-01-01	2650	2051
76	Melaka	2004-01-01	2791	2308
77	Melaka	2007-01-01	3421	2717
78	Melaka	2009-01-01	4184	3005
79	Melaka	2012-01-01	4759	3923
80	Melaka	2014-01-01	6046	5029
81	Melaka	2016-01-01	6849	5588
82	Melaka	2019-01-01	7741	6054
83	Melaka	2020-01-01	7186	5447
84	Melaka	2022-01-01	8057	6210
85	Negeri Sembilan	1970-01-01	286	
86	Negeri Sembilan	1974-01-01	386	273
87	Negeri Sembilan	1976-01-01	505	348
88	Negeri Sembilan	1979-01-01	629	486
89	Negeri Sembilan	1984-01-01	1039	753
90	Negeri Sembilan	1987-01-01	908	674
91	Negeri Sembilan	1989-01-01	1083	842
92	Negeri Sembilan	1992-01-01	1380	987
93	Negeri Sembilan	1995-01-01	1767	1358
94	Negeri Sembilan	1997-01-01	2378	1731
95	Negeri Sembilan	1999-01-01	2335	1777
96	Negeri Sembilan	2002-01-01	2739	2080
97	Negeri Sembilan	2004-01-01	2886	2288
98	Negeri Sembilan	2007-01-01	3336	2556
99	Negeri Sembilan	2009-01-01	3540	2711
100	Negeri Sembilan	2012-01-01	4576	3575
101	Negeri Sembilan	2014-01-01	5271	4128
102	Negeri Sembilan	2016-01-01	5887	4579
103	Negeri Sembilan	2019-01-01	6707	5005
104	Negeri Sembilan	2020-01-01	6184	4478
105	Negeri Sembilan	2022-01-01	6788	5226
106	Pahang	1970-01-01	286	
107	Pahang	1974-01-01	305	210
108	Pahang	1976-01-01	477	324
109	Pahang	1979-01-01	702	481
110	Pahang	1984-01-01	960	731
111	Pahang	1987-01-01	900	697
112	Pahang	1989-01-01	961	764
113	Pahang	1992-01-01	1262	957
114	Pahang	1995-01-01	1436	1138
115	Pahang	1997-01-01	1632	1259
116	Pahang	1999-01-01	1482	1202
117	Pahang	2002-01-01	1991	1423
118	Pahang	2004-01-01	2410	1783
119	Pahang	2007-01-01	2995	2235
120	Pahang	2009-01-01	3279	2479
121	Pahang	2012-01-01	3745	3067
122	Pahang	2014-01-01	4343	3389
123	Pahang	2016-01-01	5012	3979
124	Pahang	2019-01-01	5667	4440
125	Pahang	2020-01-01	5144	4033
126	Pahang	2022-01-01	5777	4753
127	Perak	1970-01-01	254	
128	Perak	1974-01-01	305	213
129	Perak	1976-01-01	436	286
130	Perak	1979-01-01	559	394
131	Perak	1984-01-01	883	646
132	Perak	1987-01-01	863	659
133	Perak	1989-01-01	973	719
134	Perak	1992-01-01	1274	958
135	Perak	1995-01-01	1436	1102
136	Perak	1997-01-01	1940	1522
137	Perak	1999-01-01	1743	1350
138	Perak	2002-01-01	2153	1613
139	Perak	2004-01-01	2207	1732
140	Perak	2007-01-01	2545	1905
141	Perak	2009-01-01	2809	2094
142	Perak	2012-01-01	3548	2665
143	Perak	2014-01-01	4268	3451
144	Perak	2016-01-01	5065	4006
145	Perak	2019-01-01	5645	4273
146	Perak	2020-01-01	5081	3759
147	Perak	2022-01-01	5779	4494
148	Perlis	1970-01-01	140	
149	Perlis	1974-01-01	206	147
150	Perlis	1976-01-01	338	196
151	Perlis	1979-01-01	316	223
152	Perlis	1984-01-01	692	485
153	Perlis	1987-01-01	711	544
154	Perlis	1989-01-01	817	635
155	Perlis	1992-01-01	1040	761
156	Perlis	1995-01-01	1158	889
157	Perlis	1997-01-01	1507	1114
158	Perlis	1999-01-01	1431	1086
159	Perlis	2002-01-01	2006	1431
160	Perlis	2004-01-01	2046	1459
161	Perlis	2007-01-01	2541	1746
162	Perlis	2009-01-01	2617	1832
163	Perlis	2012-01-01	3538	2387
164	Perlis	2014-01-01	4445	3500
165	Perlis	2016-01-01	4998	4204
166	Perlis	2019-01-01	5476	4594
167	Perlis	2020-01-01	4971	4043
168	Perlis	2022-01-01	5664	4713
169	Pulau Pinang	1970-01-01	292	
170	Pulau Pinang	1974-01-01	471	241
171	Pulau Pinang	1976-01-01	589	363
172	Pulau Pinang	1979-01-01	840	534
173	Pulau Pinang	1984-01-01	1183	812
174	Pulau Pinang	1987-01-01	1130	833
175	Pulau Pinang	1989-01-01	1326	988
176	Pulau Pinang	1992-01-01	1821	1365
177	Pulau Pinang	1995-01-01	2225	1693
178	Pulau Pinang	1997-01-01	3130	2338
179	Pulau Pinang	1999-01-01	3128	2323
180	Pulau Pinang	2002-01-01	3496	2572
181	Pulau Pinang	2004-01-01	3531	2650
182	Pulau Pinang	2007-01-01	4004	2902
183	Pulau Pinang	2009-01-01	4407	3200
184	Pulau Pinang	2012-01-01	5055	4039
185	Pulau Pinang	2014-01-01	5993	4702
186	Pulau Pinang	2016-01-01	6771	5409
187	Pulau Pinang	2019-01-01	7774	6169
188	Pulau Pinang	2020-01-01	6850	5474
189	Pulau Pinang	2022-01-01	8267	6502
190	Sabah	1976-01-01	513	309
191	Sabah	1979-01-01	767	493
192	Sabah	1984-01-01	1212	749
193	Sabah	1987-01-01	1116	726
194	Sabah	1989-01-01	1264	863
195	Sabah	1992-01-01	1490	994
196	Sabah	1995-01-01	1647	1133
197	Sabah	1997-01-01	2057	1390
198	Sabah	1999-01-01	1905	1264
199	Sabah	2002-01-01	2406	1583
200	Sabah	2004-01-01	2487	1606
201	Sabah	2007-01-01	2837	1189
202	Sabah	2009-01-01	3102	2066
203	Sabah	2012-01-01	4013	2860
204	Sabah	2014-01-01	4879	3745
205	Sabah	2016-01-01	5354	4110
206	Sabah	2019-01-01	5745	4235
207	Sabah	2020-01-01	5215	3773
208	Sabah	2022-01-01	6171	4577
209	Sarawak	1976-01-01	426	260
210	Sarawak	1979-01-01	582	365
211	Sarawak	1984-01-01	1033	660
212	Sarawak	1987-01-01	1141	754
213	Sarawak	1989-01-01	1190	819
214	Sarawak	1992-01-01	1480	999
215	Sarawak	1995-01-01	1886	1305
216	Sarawak	1997-01-01	2242	1499
217	Sarawak	1999-01-01	2276	1667
218	Sarawak	2002-01-01	2515	1704
219	Sarawak	2004-01-01	2725	1804
220	Sarawak	2007-01-01	3349	2250
221	Sarawak	2009-01-01	3581	2394
222	Sarawak	2012-01-01	4293	3047
223	Sarawak	2014-01-01	4934	3778
224	Sarawak	2016-01-01	5387	4163
225	Sarawak	2019-01-01	5959	4544
226	Sarawak	2020-01-01	5087	3831
227	Sarawak	2022-01-01	6457	4978
228	Selangor	1970-01-01	421	
229	Selangor	1974-01-01	598	363
230	Selangor	1976-01-01	735	441
231	Selangor	1979-01-01	1067	647
232	Selangor	1984-01-01	1590	1010
233	Selangor	1987-01-01	1558	1049
234	Selangor	1989-01-01	1658	1145
235	Selangor	1992-01-01	2280	1572
236	Selangor	1995-01-01	3162	2255
237	Selangor	1997-01-01	4006	2850
238	Selangor	1999-01-01	3702	2750
239	Selangor	2002-01-01	4406	3144
240	Selangor	2004-01-01	5175	3588
241	Selangor	2007-01-01	5580	4046
242	Selangor	2009-01-01	5962	4306
243	Selangor	2012-01-01	7023	5353
244	Selangor	2014-01-01	8252	6214
245	Selangor	2016-01-01	9463	7225
246	Selangor	2019-01-01	10827	8210
247	Selangor	2020-01-01	9668	7300
248	Selangor	2022-01-01	12233	9983
249	Terengganu	1970-01-01	173	
250	Terengganu	1974-01-01	206	130
251	Terengganu	1976-01-01	339	199
252	Terengganu	1979-01-01	360	258
253	Terengganu	1984-01-01	756	524
254	Terengganu	1987-01-01	694	472
255	Terengganu	1989-01-01	759	520
256	Terengganu	1992-01-01	939	680
257	Terengganu	1995-01-01	1117	756
258	Terengganu	1997-01-01	1497	1026
259	Terengganu	1999-01-01	1599	1155
260	Terengganu	2002-01-01	1837	1331
261	Terengganu	2004-01-01	1984	1353
262	Terengganu	2007-01-01	2463	1796
263	Terengganu	2009-01-01	3017	2096
264	Terengganu	2012-01-01	3967	3034
265	Terengganu	2014-01-01	4816	3777
266	Terengganu	2016-01-01	5776	4694
267	Terengganu	2019-01-01	6815	5545
268	Terengganu	2020-01-01	6051	4790
269	Terengganu	2022-01-01	7248	5878
270	W.P. Kuala Lumpur	1976-01-01	1058	645
271	W.P. Kuala Lumpur	1984-01-01	1920	1217
272	W.P. Kuala Lumpur	1987-01-01	1790	1180
273	W.P. Kuala Lumpur	1989-01-01	1824	1294
274	W.P. Kuala Lumpur	1992-01-01	2429	1753
275	W.P. Kuala Lumpur	1995-01-01	3371	2321
276	W.P. Kuala Lumpur	1997-01-01	4768	3090
277	W.P. Kuala Lumpur	1999-01-01	4105	2828
278	W.P. Kuala Lumpur	2002-01-01	4930	3364
279	W.P. Kuala Lumpur	2004-01-01	5011	3336
280	W.P. Kuala Lumpur	2007-01-01	5322	3697
281	W.P. Kuala Lumpur	2009-01-01	5488	4409
282	W.P. Kuala Lumpur	2012-01-01	8586	5847
283	W.P. Kuala Lumpur	2014-01-01	10629	7620
284	W.P. Kuala Lumpur	2016-01-01	11692	9073
285	W.P. Kuala Lumpur	2019-01-01	13257	10549
286	W.P. Kuala Lumpur	2020-01-01	11728	9093
287	W.P. Kuala Lumpur	2022-01-01	13325	10234
288	W.P. Labuan	2007-01-01	3726	2777
289	W.P. Labuan	2009-01-01	4407	3498
290	W.P. Labuan	2012-01-01	6317	5063
291	W.P. Labuan	2014-01-01	7591	5684
292	W.P. Labuan	2016-01-01	8174	5928
293	W.P. Labuan	2019-01-01	8319	6726
294	W.P. Labuan	2020-01-01	7333	6126
295	W.P. Labuan	2022-01-01	8250	6904
296	W.P. Putrajaya	2007-01-01	5294	4288
297	W.P. Putrajaya	2009-01-01	6747	5450
298	W.P. Putrajaya	2012-01-01	8101	6486
299	W.P. Putrajaya	2014-01-01	10401	7512
300	W.P. Putrajaya	2016-01-01	11555	8275
301	W.P. Putrajaya	2019-01-01	12840	9983
302	W.P. Putrajaya	2020-01-01	12322	9743
303	W.P. Putrajaya	2022-01-01	13473	10056
