﻿_id	ZONE MONDE	TERRITOIRE	Produit	Usage	Garcons	Filles	Test Gar_Fil	Ensemble	Ens 2014	Test evol 14_17	geo_point_2d
1	METROPOLE	METROPOLE	Tabac	expérimentation	58.08	59.9	E	58.97	68.4	Baisse	46.6,1.88
2	METROPOLE	METROPOLE	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	26.33	23.75	E	25.07	32.4	Baisse	46.6,1.88
3	METROPOLE	METROPOLE	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	6.53	3.89	G	5.24	7.7	Baisse	46.6,1.88
4	METROPOLE	METROPOLE	Alcool	expérimentation	86.64	84.63	E	85.66	89.3	Baisse	46.6,1.88
5	METROPOLE	METROPOLE	Alcool	dans le mois : >E1 usage	69.92	62.86	G	66.47	72	Baisse	46.6,1.88
6	METROPOLE	METROPOLE	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	12.04	4.6	G	8.41	12.3	Baisse	46.6,1.88
7	METROPOLE	METROPOLE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	49.6	38.05	G	43.95	48.8	Baisse	46.6,1.88
8	METROPOLE	METROPOLE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	21.7	10.91	G	16.42	21.8	Baisse	46.6,1.88
9	METROPOLE	METROPOLE	Cannabis	expérimentation	41.77	36.28	G	39.09	47.8	Baisse	46.6,1.88
10	METROPOLE	METROPOLE	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	24.24	17.54	G	20.96	25.5	Baisse	46.6,1.88
11	METROPOLE	METROPOLE	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	9.74	4.49	G	7.16	9.2	Baisse	46.6,1.88
12	METROPOLE	METROPOLE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	7.86	5.6	G	6.76	8.8	Baisse	46.6,1.88
13	METROPOLE	METROPOLE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	4.57	3.08	G	3.84	4.4	Baisse	46.6,1.88
14	METROPOLE	METROPOLE	Ecstasy/MDMA	expérimentation	3.93	2.79	E	3.37	3.8	Baisse	46.6,1.88
15	METROPOLE	METROPOLE	Champignons hallucinogènes	expérimentation	3.61	1.92	E	2.78	3.8	Baisse	46.6,1.88
16	METROPOLE	METROPOLE	Cocaïne	expérimentation	3.07	2.43	E	2.75	3.2	Baisse	46.6,1.88
17	METROPOLE	METROPOLE	Amphétamines	expérimentation	2.85	1.78	E	2.32	2.8	Baisse	46.6,1.88
18	METROPOLE	METROPOLE	LSD	expérimentation	1.92	1.23	E	1.58	1.6	Stable	46.6,1.88
19	METROPOLE	METROPOLE	Héroïne	expérimentation	0.71	0.64	F	0.67	1	Baisse	46.6,1.88
20	METROPOLE	METROPOLE	Crack	expérimentation	0.63	0.55	F	0.59	1.1	Baisse	46.6,1.88
21	METROPOLE	METROPOLE	Poppers	expérimentation	9.49	8.01	E	8.77	5.4	Hausse	46.6,1.88
22	METROPOLE	METROPOLE	Produits à inhaler	expérimentation	3.12	3.06	G	3.09	4.3	Baisse	46.6,1.88
23	METROPOLE	METROPOLE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	15.62	25.01	F	20.23	24.7	Baisse	46.6,1.88
24	METROPOLE	METROPOLE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	11.3	19.69	F	15.4	nd	nd	46.6,1.88
25	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Tabac	expérimentation	62	64	E	63	72	Baisse	45.5, 4.5
26	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	28	26	E	27	33	Baisse	45.5, 4.5
27	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	6	4	G	5	7	Baisse	45.5, 4.5
28	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Alcool	expérimentation	88	87	E	87	90	Baisse	45.5, 4.5
29	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Alcool	dans le mois : >E1 usage	73	66	G	70	76	Baisse	45.5, 4.5
30	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	14	5	G	10	15	Baisse	45.5, 4.5
31	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	55	42	G	49	54	Baisse	45.5, 4.5
32	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	25	11	G	18	25	Baisse	45.5, 4.5
33	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Cannabis	expérimentation	43	40	G	42	50	Baisse	45.5, 4.5
34	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	26	20	G	23	27	Baisse	45.5, 4.5
35	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	11	6	G	8	9	Stable	45.5, 4.5
36	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	8	6	G	7	9	Stable	45.5, 4.5
37	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	5	3	G	4	5	Stable	45.5, 4.5
38	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Ecstasy/MDMA	expérimentation	4	3	E	4	4	Stable	45.5, 4.5
39	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Champignons hallucinogènes	expérimentation	4	2	E	3	4	Stable	45.5, 4.5
40	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Cocaïne	expérimentation	3	3	E	3	2	Stable	45.5, 4.5
41	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Amphétamines	expérimentation	2	2	E	2	2	Stable	45.5, 4.5
42	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	LSD	expérimentation	2	1	E	2	1	Stable	45.5, 4.5
43	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Héroïne	expérimentation	1	1	F	1	1	Stable	45.5, 4.5
44	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Crack	expérimentation	1	1	F	1	1	Stable	45.5, 4.5
45	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Poppers	expérimentation	11	8	E	10	6	Hausse	45.5, 4.5
46	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Produits à inhaler	expérimentation	3	3	G	3	4	Stable	45.5, 4.5
47	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	17	25	F	21	22	Stable	45.5, 4.5
48	METROPOLE	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	12	20	F	16	nd	nd	45.5, 4.5
49	METROPOLE	BFC	Tabac	expérimentation	60	64	E	62	72	Baisse	47.0, 5.5
50	METROPOLE	BFC	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	30	26	E	28	38	Baisse	47.0, 5.5
51	METROPOLE	BFC	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	8	5	G	6	10	Baisse	47.0, 5.5
52	METROPOLE	BFC	Alcool	expérimentation	89	87	E	88	92	Baisse	47.0, 5.5
53	METROPOLE	BFC	Alcool	dans le mois : >E1 usage	73	66	G	70	75	Baisse	47.0, 5.5
54	METROPOLE	BFC	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	13	5	G	9	16	Baisse	47.0, 5.5
55	METROPOLE	BFC	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	52	40	G	46	52	Baisse	47.0, 5.5
56	METROPOLE	BFC	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	23	12	G	18	23	Baisse	47.0, 5.5
57	METROPOLE	BFC	Cannabis	expérimentation	39	39	E	39	50	Baisse	47.0, 5.5
58	METROPOLE	BFC	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	24	20	G	22	27	Baisse	47.0, 5.5
59	METROPOLE	BFC	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	10	5	G	8	11	Baisse	47.0, 5.5
60	METROPOLE	BFC	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	7	6	E	6	11	Baisse	47.0, 5.5
61	METROPOLE	BFC	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	4	3	E	4	5	Stable	47.0, 5.5
62	METROPOLE	BFC	Ecstasy/MDMA	expérimentation	4	3	E	3	5	Stable	47.0, 5.5
63	METROPOLE	BFC	Champignons hallucinogènes	expérimentation	4	3	E	3	6	Baisse	47.0, 5.5
64	METROPOLE	BFC	Cocaïne	expérimentation	2	3	E	3	3	Stable	47.0, 5.5
65	METROPOLE	BFC	Amphétamines	expérimentation	3	2	E	2	3	Stable	47.0, 5.5
66	METROPOLE	BFC	LSD	expérimentation	2	1	E	2	2	Stable	47.0, 5.5
67	METROPOLE	BFC	Héroïne	expérimentation	1	1	E	1	2	Baisse	47.0, 5.5
68	METROPOLE	BFC	Crack	expérimentation	1	1	E	1	1	Stable	47.0, 5.5
69	METROPOLE	BFC	Poppers	expérimentation	10	8	E	9	7	Hausse	47.0, 5.5
70	METROPOLE	BFC	Produits à inhaler	expérimentation	3	3	E	3	5	Baisse	47.0, 5.5
71	METROPOLE	BFC	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	17	27	F	22	27	Baisse	47.0, 5.5
72	METROPOLE	BFC	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	13	21	F	17	nd	nd	47.0, 5.5
73	METROPOLE	BRETAGNE	Tabac	expérimentation	66	67	E	67	75	Baisse	48.2, -2.9
74	METROPOLE	BRETAGNE	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	32	29	E	30	37	Baisse	48.2, -2.9
75	METROPOLE	BRETAGNE	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	8	4	G	6	7	Stable	48.2, -2.9
76	METROPOLE	BRETAGNE	Alcool	expérimentation	94	94	E	94	96	Baisse	48.2, -2.9
77	METROPOLE	BRETAGNE	Alcool	dans le mois : >E1 usage	79	76	E	78	84	Baisse	48.2, -2.9
78	METROPOLE	BRETAGNE	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	13	5	G	9	17	Baisse	48.2, -2.9
79	METROPOLE	BRETAGNE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	60	52	G	56	65	Baisse	48.2, -2.9
80	METROPOLE	BRETAGNE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	28	16	G	22	37	Baisse	48.2, -2.9
81	METROPOLE	BRETAGNE	Cannabis	expérimentation	47	42	G	45	53	Baisse	48.2, -2.9
82	METROPOLE	BRETAGNE	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	28	21	G	25	31	Baisse	48.2, -2.9
83	METROPOLE	BRETAGNE	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	11	5	G	8	11	Baisse	48.2, -2.9
84	METROPOLE	BRETAGNE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	12	7	G	9	10	Stable	48.2, -2.9
85	METROPOLE	BRETAGNE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	8	4	G	6	5	Stable	48.2, -2.9
86	METROPOLE	BRETAGNE	Ecstasy/MDMA	expérimentation	7	4	G	5	5	Stable	48.2, -2.9
87	METROPOLE	BRETAGNE	Champignons hallucinogènes	expérimentation	5	1	G	3	4	Stable	48.2, -2.9
88	METROPOLE	BRETAGNE	Cocaïne	expérimentation	5	3	E	4	4	Stable	48.2, -2.9
89	METROPOLE	BRETAGNE	Amphétamines	expérimentation	6	4	E	5	3	Hausse	48.2, -2.9
90	METROPOLE	BRETAGNE	LSD	expérimentation	5	2	E	3	3	Stable	48.2, -2.9
91	METROPOLE	BRETAGNE	Héroïne	expérimentation	1	1	G	1	1	Stable	48.2, -2.9
92	METROPOLE	BRETAGNE	Crack	expérimentation	1	1	E	1	1	Stable	48.2, -2.9
93	METROPOLE	BRETAGNE	Poppers	expérimentation	14	12	G	13	7	Hausse	48.2, -2.9
94	METROPOLE	BRETAGNE	Produits à inhaler	expérimentation	3	3	G	3	6	Baisse	48.2, -2.9
95	METROPOLE	BRETAGNE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	15	24	F	19	25	Baisse	48.2, -2.9
96	METROPOLE	BRETAGNE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	11	19	F	15	nd	nd	48.2, -2.9
97	METROPOLE	CVL	Tabac	expérimentation	59	57	E	58	69	Baisse	47.8, 1.7
98	METROPOLE	CVL	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	27	22	G	25	33	Baisse	47.8, 1.7
99	METROPOLE	CVL	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	6	4	G	5	7	Baisse	47.8, 1.7
100	METROPOLE	CVL	Alcool	expérimentation	89	84	G	86	92	Baisse	47.8, 1.7
101	METROPOLE	CVL	Alcool	dans le mois : >E1 usage	71	61	G	66	74	Baisse	47.8, 1.7
102	METROPOLE	CVL	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	12	4	G	8	12	Baisse	47.8, 1.7
103	METROPOLE	CVL	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	46	33	G	39	48	Baisse	47.8, 1.7
104	METROPOLE	CVL	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	19	8	G	14	20	Baisse	47.8, 1.7
105	METROPOLE	CVL	Cannabis	expérimentation	41	31	G	36	47	Baisse	47.8, 1.7
106	METROPOLE	CVL	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	24	15	G	20	26	Baisse	47.8, 1.7
107	METROPOLE	CVL	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	10	5	G	7	9	Stable	47.8, 1.7
108	METROPOLE	CVL	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	7	5	E	6	9	Baisse	47.8, 1.7
109	METROPOLE	CVL	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	4	3	E	4	4	Stable	47.8, 1.7
110	METROPOLE	CVL	Ecstasy/MDMA	expérimentation	4	2	E	3	2	Stable	47.8, 1.7
111	METROPOLE	CVL	Champignons hallucinogènes	expérimentation	2	2	E	2	4	Baisse	47.8, 1.7
112	METROPOLE	CVL	Cocaïne	expérimentation	2	2	E	2	4	Baisse	47.8, 1.7
113	METROPOLE	CVL	Amphétamines	expérimentation	1	2	E	1	1	Stable	47.8, 1.7
114	METROPOLE	CVL	LSD	expérimentation	2	1	E	2	1	Stable	47.8, 1.7
115	METROPOLE	CVL	Héroïne	expérimentation	<0,5	1	E	1	1	Stable	47.8, 1.7
116	METROPOLE	CVL	Crack	expérimentation	<0,5	1	E	1	2	Baisse	47.8, 1.7
117	METROPOLE	CVL	Poppers	expérimentation	8	7	E	8	8	Stable	47.8, 1.7
118	METROPOLE	CVL	Produits à inhaler	expérimentation	3	4	E	4	5	Baisse	47.8, 1.7
119	METROPOLE	CVL	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	16	26	F	21	28	Baisse	47.8, 1.7
120	METROPOLE	CVL	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	11	20	F	16	nd	nd	47.8, 1.7
121	METROPOLE	CORSE	Tabac	expérimentation	60	63	E	62	68	Stable	42.0, 9.0
122	METROPOLE	CORSE	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	29	33	E	31	38	Stable	42.0, 9.0
123	METROPOLE	CORSE	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	13	8	E	11	14	Stable	42.0, 9.0
124	METROPOLE	CORSE	Alcool	expérimentation	95	92	E	94	92	Stable	42.0, 9.0
125	METROPOLE	CORSE	Alcool	dans le mois : >E1 usage	74	67	E	70	71	Stable	42.0, 9.0
126	METROPOLE	CORSE	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	14	6	G	10	10	Stable	42.0, 9.0
127	METROPOLE	CORSE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	63	41	G	52	50	Stable	42.0, 9.0
128	METROPOLE	CORSE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	31	10	G	21	20	Stable	42.0, 9.0
129	METROPOLE	CORSE	Cannabis	expérimentation	16	14	E	15	20	Stable	42.0, 9.0
130	METROPOLE	CORSE	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	10	5	E	8	10	Stable	42.0, 9.0
131	METROPOLE	CORSE	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	6	1	G	3	6	Stable	42.0, 9.0
132	METROPOLE	CORSE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	6	4	E	5	6	Stable	42.0, 9.0
133	METROPOLE	CORSE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	2	1	E	2	3	Stable	42.0, 9.0
134	METROPOLE	CORSE	Ecstasy/MDMA	expérimentation	4	1	E	2	3	Stable	42.0, 9.0
135	METROPOLE	CORSE	Champignons hallucinogènes	expérimentation	2	1	E	1	3	Stable	42.0, 9.0
136	METROPOLE	CORSE	Cocaïne	expérimentation	5	2	E	3	4	Stable	42.0, 9.0
137	METROPOLE	CORSE	Amphétamines	expérimentation	1	<0,5	E	1	1	Stable	42.0, 9.0
138	METROPOLE	CORSE	LSD	expérimentation	1	1	E	1	1	Stable	42.0, 9.0
139	METROPOLE	CORSE	Héroïne	expérimentation	1	<0,5	E	1	<0,5	Stable	42.0, 9.0
140	METROPOLE	CORSE	Crack	expérimentation	1	<0,5	E	<0,5	1	Stable	42.0, 9.0
141	METROPOLE	CORSE	Poppers	expérimentation	4	2	E	3	6	Stable	42.0, 9.0
142	METROPOLE	CORSE	Produits à inhaler	expérimentation	6	2	E	4	4	Stable	42.0, 9.0
143	METROPOLE	CORSE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	8	25	F	16	19	Stable	42.0, 9.0
144	METROPOLE	CORSE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	6	16	F	11	nd	nd	42.0, 9.0
145	METROPOLE	GRAND EST	Tabac	expérimentation	57	56	E	57	65	Baisse	48.3, 6.4
146	METROPOLE	GRAND EST	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	26	21	G	24	30	Baisse	48.3, 6.4
147	METROPOLE	GRAND EST	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	8	5	G	6	10	Baisse	48.3, 6.4
148	METROPOLE	GRAND EST	Alcool	expérimentation	87	85	G	86	90	Baisse	48.3, 6.4
149	METROPOLE	GRAND EST	Alcool	dans le mois : >E1 usage	71	63	G	67	72	Baisse	48.3, 6.4
150	METROPOLE	GRAND EST	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	11	4	G	8	12	Baisse	48.3, 6.4
151	METROPOLE	GRAND EST	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	48	35	G	42	48	Baisse	48.3, 6.4
152	METROPOLE	GRAND EST	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	21	10	G	16	20	Baisse	48.3, 6.4
153	METROPOLE	GRAND EST	Cannabis	expérimentation	38	33	G	36	42	Baisse	48.3, 6.4
154	METROPOLE	GRAND EST	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	20	14	G	17	21	Baisse	48.3, 6.4
155	METROPOLE	GRAND EST	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	9	4	G	7	7	Stable	48.3, 6.4
156	METROPOLE	GRAND EST	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	8	5	G	6	8	Baisse	48.3, 6.4
157	METROPOLE	GRAND EST	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	4	2	G	3	4	Stable	48.3, 6.4
158	METROPOLE	GRAND EST	Ecstasy/MDMA	expérimentation	4	2	G	3	3	Stable	48.3, 6.4
159	METROPOLE	GRAND EST	Champignons hallucinogènes	expérimentation	4	1	E	3	3	Stable	48.3, 6.4
160	METROPOLE	GRAND EST	Cocaïne	expérimentation	2	2	E	2	3	Stable	48.3, 6.4
161	METROPOLE	GRAND EST	Amphétamines	expérimentation	3	1	E	2	3	Stable	48.3, 6.4
162	METROPOLE	GRAND EST	LSD	expérimentation	2	1	E	2	2	Stable	48.3, 6.4
163	METROPOLE	GRAND EST	Héroïne	expérimentation	1	<0,5	G	1	1	Baisse	48.3, 6.4
164	METROPOLE	GRAND EST	Crack	expérimentation	1	<0,5	G	1	1	Baisse	48.3, 6.4
165	METROPOLE	GRAND EST	Poppers	expérimentation	8	6	G	7	5	Hausse	48.3, 6.4
166	METROPOLE	GRAND EST	Produits à inhaler	expérimentation	4	5	F	4	3	Stable	48.3, 6.4
167	METROPOLE	GRAND EST	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	14	22	F	18	24	Baisse	48.3, 6.4
168	METROPOLE	GRAND EST	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	10	17	F	13	nd	nd	48.3, 6.4
169	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Tabac	expérimentation	55	55	E	55	66	Baisse	50.4, 2.9
170	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	26	21	G	24	31	Baisse	50.4, 2.9
171	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	8	5	G	7	10	Baisse	50.4, 2.9
172	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Alcool	expérimentation	84	83	E	84	87	Baisse	50.4, 2.9
173	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Alcool	dans le mois : >E1 usage	66	59	G	63	67	Baisse	50.4, 2.9
174	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	11	4	G	8	10	Baisse	50.4, 2.9
175	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	45	34	G	40	42	Baisse	50.4, 2.9
176	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	19	9	G	14	18	Baisse	50.4, 2.9
177	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Cannabis	expérimentation	36	30	G	33	42	Baisse	50.4, 2.9
178	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	22	14	G	18	20	Baisse	50.4, 2.9
179	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	8	3	G	6	6	Stable	50.4, 2.9
180	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	6	5	G	6	7	Baisse	50.4, 2.9
181	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	3	3	E	3	3	Stable	50.4, 2.9
182	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Ecstasy/MDMA	expérimentation	3	2	E	2	3	Stable	50.4, 2.9
183	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Champignons hallucinogènes	expérimentation	2	1	E	2	3	Baisse	50.4, 2.9
184	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Cocaïne	expérimentation	2	2	E	2	3	Stable	50.4, 2.9
185	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Amphétamines	expérimentation	4	2	E	3	4	Stable	50.4, 2.9
186	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	LSD	expérimentation	1	1	E	1	1	Stable	50.4, 2.9
187	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Héroïne	expérimentation	1	1	E	1	1	Baisse	50.4, 2.9
188	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Crack	expérimentation	1	1	E	1	1	Baisse	50.4, 2.9
189	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Poppers	expérimentation	8	7	G	8	4	Hausse	50.4, 2.9
190	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	Produits à inhaler	expérimentation	2	2	E	2	3	Stable	50.4, 2.9
191	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	15	28	F	22	28	Baisse	50.4, 2.9
192	METROPOLE	HAUTS DE FRANCE	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	dans l'année : >E1 fois	11	23	F	17	nd	nd	50.4, 2.9
193	METROPOLE	ILE DE France	Tabac	expérimentation	50	52	E	51	63	Baisse	48.8, 2.3
194	METROPOLE	ILE DE France	Tabac	quotidien : >E1 cig/jour	19	19	E	19	27	Baisse	48.8, 2.3
195	METROPOLE	ILE DE France	Tabac	intensif : >E10 cig/jour	4	3	G	3	5	Baisse	48.8, 2.3
196	METROPOLE	ILE DE France	Alcool	expérimentation	77	75	E	76	82	Baisse	48.8, 2.3
197	METROPOLE	ILE DE France	Alcool	dans le mois : >E1 usage	56	51	G	54	61	Baisse	48.8, 2.3
198	METROPOLE	ILE DE France	Alcool	dans le mois : >E10 usages (régulier)	8	4	G	6	8	Baisse	48.8, 2.3
199	METROPOLE	ILE DE France	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E1 fois	38	29	G	33	37	Baisse	48.8, 2.3
200	METROPOLE	ILE DE France	Alccolisation ponctuelle importante (5 verres et plus en une occasion)	dans le mois : >E3 fois	15	8	G	12	15	Baisse	48.8, 2.3
201	METROPOLE	ILE DE France	Cannabis	expérimentation	39	32	G	35	46	Baisse	48.8, 2.3
202	METROPOLE	ILE DE France	Cannabis	dans le mois : >E1 usage	22	16	G	19	24	Baisse	48.8, 2.3
203	METROPOLE	ILE DE France	Cannabis	dans le mois : >E10 usages (régulier)	9	4	G	6	8	Baisse	48.8, 2.3
204	METROPOLE	ILE DE France	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	expérimentation	7	5	G	6	7	Baisse	48.8, 2.3
205	METROPOLE	ILE DE France	"Illicite autre que le cannabis (au moins 1 parmi les 7 produits ci-dessous)"	dans l'année : >E1 fois	4	2	G	3	3	Stable	48.8, 2.3
206	METROPOLE	ILE DE France	Ecstasy/MDMA	expérimentation	3	2	E	3	3	Stable	48.8, 2.3
207	METROPOLE	ILE DE France	Champignons hallucinogènes	expérimentation	3	2	G	2	3	Baisse	48.8, 2.3
208	METROPOLE	ILE DE France	Cocaïne	expérimentation	2	2	E	2	3	Baisse	48.8, 2.3
209	METROPOLE	ILE DE France	Amphétamines	expérimentation	2	1	E	2	1	Stable	48.8, 2.3
210	METROPOLE	ILE DE France	LSD	expérimentation	1	1	E	1	1	Stable	48.8, 2.3
211	METROPOLE	ILE DE France	Héroïne	expérimentation	1	1	E	1	1	Stable	48.8, 2.3
212	METROPOLE	ILE DE France	Crack	expérimentation	<0,5	<0,5	E	<0,5	1	Stable	48.8, 2.3
213	METROPOLE	ILE DE France	Poppers	expérimentation	7	7	E	7	4	Hausse	48.8, 2.3
214	METROPOLE	ILE DE France	Produits à inhaler	expérimentation	4	4	G	4	5	Baisse	48.8, 2.3
215	METROPOLE	ILE DE France	"Médicaments psychotropes (tranquilisants, somnifères ou antidépresseurs)"	expérimentation	16	25	F	20	24	Baisse	48.8, 2.3
