﻿_id	sup_id	geo_point_2d	latitude	longitude	date_generation
1	23444	46.1775,3.37417	46.1775	3.37417	2024-12-01T00:00:00
2	23522	43.82028,6.0825	43.82028	6.0825	2024-12-01T00:00:00
3	23726	43.55806,7.02694	43.55806	7.02694	2024-12-01T00:00:00
4	23778	43.57472,7.11639	43.57472	7.11639	2024-12-01T00:00:00
5	23874	43.66778,7.21333	43.66778	7.21333	2024-12-01T00:00:00
6	23882	43.55083,6.98028	43.55083	6.98028	2024-12-01T00:00:00
7	24054	43.55056,6.97333	43.55056	6.97333	2024-12-01T00:00:00
8	24124	43.57333,7.0	43.57333	7.0	2024-12-01T00:00:00
9	24164	43.57111,7.08611	43.57111	7.08611	2024-12-01T00:00:00
10	24347	43.55389,7.01583	43.55389	7.01583	2024-12-01T00:00:00
11	24463	43.67278,7.22139	43.67278	7.22139	2024-12-01T00:00:00
12	24465	43.725,7.25222	43.725	7.25222	2024-12-01T00:00:00
13	24477	43.7225,7.28944	43.7225	7.28944	2024-12-01T00:00:00
14	24479	43.61972,7.12444	43.61972	7.12444	2024-12-01T00:00:00
15	24485	43.71444,7.28111	43.71444	7.28111	2024-12-01T00:00:00
16	24763	42.91583,1.01389	42.91583	1.01389	2024-12-01T00:00:00
17	25099	44.19028,3.08139	44.19028	3.08139	2024-12-01T00:00:00
18	25363	43.27694,5.38944	43.27694	5.38944	2024-12-01T00:00:00
19	25563	43.34167,5.38583	43.34167	5.38583	2024-12-01T00:00:00
20	25581	43.37444,5.365	43.37444	5.365	2024-12-01T00:00:00
21	25591	43.34167,5.40583	43.34167	5.40583	2024-12-01T00:00:00
22	25727	43.87556,4.85389	43.87556	4.85389	2024-12-01T00:00:00
23	25749	43.5325,5.41444	43.5325	5.41444	2024-12-01T00:00:00
24	25781	43.43556,5.50222	43.43556	5.50222	2024-12-01T00:00:00
25	25829	43.28778,5.45861	43.28778	5.45861	2024-12-01T00:00:00
26	25915	43.22139,5.62833	43.22139	5.62833	2024-12-01T00:00:00
27	26001	43.2925,5.39306	43.2925	5.39306	2024-12-01T00:00:00
28	26025	43.31111,5.38111	43.31111	5.38111	2024-12-01T00:00:00
29	26079	43.41111,5.36306	43.41111	5.36306	2024-12-01T00:00:00
30	26127	43.27889,5.38167	43.27889	5.38167	2024-12-01T00:00:00
31	26139	43.29028,5.36778	43.29028	5.36778	2024-12-01T00:00:00
32	26175	49.27194,0.1075	49.27194	0.1075	2024-12-01T00:00:00
33	26969	42.01056,9.325	42.01056	9.325	2024-12-01T00:00:00
34	26987	42.255,8.66778	42.255	8.66778	2024-12-01T00:00:00
35	27283	47.30028,5.01889	47.30028	5.01889	2024-12-01T00:00:00
36	27377	48.27472,-3.41333	48.27472	-3.41333	2024-12-01T00:00:00
37	27389	48.19111,-2.60139	48.19111	-2.60139	2024-12-01T00:00:00
38	28713	44.08028,4.5525	44.08028	4.5525	2024-12-01T00:00:00
39	29129	43.22778,1.33722	43.22778	1.33722	2024-12-01T00:00:00
40	29419	44.78639,-0.38111	44.78639	-0.38111	2024-12-01T00:00:00
41	29729	44.70611,-0.39389	44.70611	-0.39389	2024-12-01T00:00:00
42	29735	45.1225,-0.40583	45.1225	-0.40583	2024-12-01T00:00:00
43	29741	45.13722,-0.485	45.13722	-0.485	2024-12-01T00:00:00
44	29847	44.52972,-0.18056	44.52972	-0.18056	2024-12-01T00:00:00
45	30037	43.64917,3.77028	43.64917	3.77028	2024-12-01T00:00:00
46	30081	43.60694,3.89806	43.60694	3.89806	2024-12-01T00:00:00
47	30095	43.60611,3.93083	43.60611	3.93083	2024-12-01T00:00:00
48	30279	43.60528,3.89278	43.60528	3.89278	2024-12-01T00:00:00
49	30309	43.44222,3.74694	43.44222	3.74694	2024-12-01T00:00:00
50	30517	48.26167,-1.40778	48.26167	-1.40778	2024-12-01T00:00:00
51	30519	48.11528,-1.66278	48.11528	-1.66278	2024-12-01T00:00:00
52	30757	47.42028,0.81111	47.42028	0.81111	2024-12-01T00:00:00
53	30811	45.57167,5.44556	45.57167	5.44556	2024-12-01T00:00:00
54	31047	45.14889,5.70222	45.14889	5.70222	2024-12-01T00:00:00
55	31099	45.18444,5.76056	45.18444	5.76056	2024-12-01T00:00:00
56	31485	44.15,-0.91917	44.15	-0.91917	2024-12-01T00:00:00
57	31683	45.44194,4.39278	45.44194	4.39278	2024-12-01T00:00:00
58	31733	45.55917,4.58444	45.55917	4.58444	2024-12-01T00:00:00
59	32353	47.92167,1.89556	47.92167	1.89556	2024-12-01T00:00:00
60	32367	47.905,1.92278	47.905	1.92278	2024-12-01T00:00:00
61	33049	48.54139,4.76472	48.54139	4.76472	2024-12-01T00:00:00
62	33423	49.44639,5.89667	49.44639	5.89667	2024-12-01T00:00:00
63	33463	48.38333,5.99361	48.38333	5.99361	2024-12-01T00:00:00
64	33543	48.81528,5.94611	48.81528	5.94611	2024-12-01T00:00:00
65	33645	49.35222,5.30472	49.35222	5.30472	2024-12-01T00:00:00
66	33695	48.815,5.61111	48.815	5.61111	2024-12-01T00:00:00
67	33929	48.64583,6.92028	48.64583	6.92028	2024-12-01T00:00:00
68	33967	48.74528,7.26333	48.74528	7.26333	2024-12-01T00:00:00
69	34161	49.11667,6.15	49.11667	6.15	2024-12-01T00:00:00
70	34717	50.61722,3.14222	50.61722	3.14222	2024-12-01T00:00:00
71	34799	50.58889,3.10917	50.58889	3.10917	2024-12-01T00:00:00
72	35519	50.29194,2.81833	50.29194	2.81833	2024-12-01T00:00:00
73	35681	50.47861,1.57667	50.47861	1.57667	2024-12-01T00:00:00
74	36349	42.645,2.13583	42.645	2.13583	2024-12-01T00:00:00
75	36709	48.58417,7.76639	48.58417	7.76639	2024-12-01T00:00:00
76	37199	45.73722,4.82472	45.73722	4.82472	2024-12-01T00:00:00
77	37299	45.79444,4.8475	45.79444	4.8475	2024-12-01T00:00:00
78	37497	45.88056,4.88	45.88056	4.88	2024-12-01T00:00:00
79	37505	45.73083,4.87528	45.73083	4.87528	2024-12-01T00:00:00
80	37597	45.77389,4.86389	45.77389	4.86389	2024-12-01T00:00:00
81	37627	45.745,4.82222	45.745	4.82222	2024-12-01T00:00:00
82	37667	45.75667,4.85083	45.75667	4.85083	2024-12-01T00:00:00
83	37675	45.77167,4.83778	45.77167	4.83778	2024-12-01T00:00:00
84	37683	45.725,4.86028	45.725	4.86028	2024-12-01T00:00:00
85	37717	45.735,4.855	45.735	4.855	2024-12-01T00:00:00
86	37893	45.68306,4.92806	45.68306	4.92806	2024-12-01T00:00:00
87	38299	47.95583,0.15083	47.95583	0.15083	2024-12-01T00:00:00
88	38339	45.61861,5.6875	45.61861	5.6875	2024-12-01T00:00:00
89	38531	45.60833,5.88694	45.60833	5.88694	2024-12-01T00:00:00
90	38675	46.00889,6.67222	46.00889	6.67222	2024-12-01T00:00:00
91	39047	48.85222,2.3825	48.85222	2.3825	2024-12-01T00:00:00
92	39207	48.84722,2.33028	48.84722	2.33028	2024-12-01T00:00:00
93	39475	48.84944,2.26972	48.84944	2.26972	2024-12-01T00:00:00
94	40467	48.78111,2.19639	48.78111	2.19639	2024-12-01T00:00:00
95	41409	43.13333,5.97806	43.13333	5.97806	2024-12-01T00:00:00
96	41453	43.11528,5.97222	43.11528	5.97222	2024-12-01T00:00:00
97	41479	43.11639,5.93722	43.11639	5.93722	2024-12-01T00:00:00
98	41483	43.13444,6.01361	43.13444	6.01361	2024-12-01T00:00:00
99	41517	43.185,5.71028	43.185	5.71028	2024-12-01T00:00:00
100	43561	48.86417,2.53694	48.86417	2.53694	2024-12-01T00:00:00
101	43669	48.96,2.57194	48.96	2.57194	2024-12-01T00:00:00
102	43731	48.76583,2.32389	48.76583	2.32389	2024-12-01T00:00:00
103	43785	48.81528,2.50361	48.81528	2.50361	2024-12-01T00:00:00
104	45812	43.66278,5.41028	43.66278	5.41028	2024-12-01T00:00:00
105	47165	-21.01917,55.30417	-21.01917	55.30417	2024-12-01T00:00:00
106	47339	50.62444,3.02528	50.62444	3.02528	2024-12-01T00:00:00
107	47454	48.87583,2.24944	48.87583	2.24944	2024-12-01T00:00:00
108	50369	-20.92528,55.34333	-20.92528	55.34333	2024-12-01T00:00:00
109	51216	44.70806,4.66222	44.70806	4.66222	2024-12-01T00:00:00
110	52373	49.14194,0.36056	49.14194	0.36056	2024-12-01T00:00:00
111	52850	-21.05583,55.25583	-21.05583	55.25583	2024-12-01T00:00:00
112	52890	-20.88556,55.46278	-20.88556	55.46278	2024-12-01T00:00:00
113	52896	-21.27111,55.46139	-21.27111	55.46139	2024-12-01T00:00:00
114	52906	-21.00861,55.26917	-21.00861	55.26917	2024-12-01T00:00:00
115	52946	-21.37083,55.58167	-21.37083	55.58167	2024-12-01T00:00:00
116	52964	-20.88583,55.46944	-20.88583	55.46944	2024-12-01T00:00:00
117	52988	-20.89333,55.48833	-20.89333	55.48833	2024-12-01T00:00:00
118	53020	-20.88,55.44694	-20.88	55.44694	2024-12-01T00:00:00
119	53022	-20.88389,55.44917	-20.88389	55.44917	2024-12-01T00:00:00
120	53030	-20.89778,55.48528	-20.89778	55.48528	2024-12-01T00:00:00
121	53040	-20.89778,55.49139	-20.89778	55.49139	2024-12-01T00:00:00
122	53042	-20.89861,55.48111	-20.89861	55.48111	2024-12-01T00:00:00
123	53044	-20.89111,55.45833	-20.89111	55.45833	2024-12-01T00:00:00
124	53112	-21.22556,55.29778	-21.22556	55.29778	2024-12-01T00:00:00
125	53118	-20.9625,55.29917	-20.9625	55.29917	2024-12-01T00:00:00
126	53122	-21.06944,55.31028	-21.06944	55.31028	2024-12-01T00:00:00
127	53162	-21.27806,55.50639	-21.27806	55.50639	2024-12-01T00:00:00
128	53172	-21.26167,55.43667	-21.26167	55.43667	2024-12-01T00:00:00
129	53184	-21.27056,55.37278	-21.27056	55.37278	2024-12-01T00:00:00
130	53204	-21.03972,55.71889	-21.03972	55.71889	2024-12-01T00:00:00
131	53214	-20.93611,55.6475	-20.93611	55.6475	2024-12-01T00:00:00
132	53236	-21.03583,55.29417	-21.03583	55.29417	2024-12-01T00:00:00
133	53286	-21.25028,55.53	-21.25028	55.53	2024-12-01T00:00:00
134	53473	43.43972,5.2375	43.43972	5.2375	2024-12-01T00:00:00
135	53555	45.61444,5.07667	45.61444	5.07667	2024-12-01T00:00:00
136	53676	47.29417,-1.33694	47.29417	-1.33694	2024-12-01T00:00:00
137	53786	47.75972,-3.34306	47.75972	-3.34306	2024-12-01T00:00:00
138	54771	43.6925,6.04028	43.6925	6.04028	2024-12-01T00:00:00
139	56450	45.845,5.4275	45.845	5.4275	2024-12-01T00:00:00
140	56557	45.68833,5.89917	45.68833	5.89917	2024-12-01T00:00:00
141	57267	44.68694,0.20778	44.68694	0.20778	2024-12-01T00:00:00
142	64111	43.29778,5.41917	43.29778	5.41917	2024-12-01T00:00:00
143	64121	43.61111,1.41278	43.61111	1.41278	2024-12-01T00:00:00
144	64129	43.6,1.42694	43.6	1.42694	2024-12-01T00:00:00
145	64171	47.80139,7.38	47.80139	7.38	2024-12-01T00:00:00
146	65543	46.03694,3.89806	46.03694	3.89806	2024-12-01T00:00:00
147	65557	43.61167,1.45083	43.61167	1.45083	2024-12-01T00:00:00
148	68633	46.14639,4.83111	46.14639	4.83111	2024-12-01T00:00:00
149	68845	46.36056,2.58556	46.36056	2.58556	2024-12-01T00:00:00
150	69315	43.73028,7.14278	43.73028	7.14278	2024-12-01T00:00:00
151	69327	43.69,7.21389	43.69	7.21389	2024-12-01T00:00:00
152	69427	43.56194,7.01778	43.56194	7.01778	2024-12-01T00:00:00
153	69887	43.15222,2.97778	43.15222	2.97778	2024-12-01T00:00:00
154	70471	43.49389,5.47889	43.49389	5.47889	2024-12-01T00:00:00
155	70479	43.85556,4.78889	43.85556	4.78889	2024-12-01T00:00:00
156	71389	46.09944,5.88	46.09944	5.88	2024-12-01T00:00:00
157	71399	46.19833,5.94611	46.19833	5.94611	2024-12-01T00:00:00
158	72021	43.68944,7.24	43.68944	7.24	2024-12-01T00:00:00
159	72205	43.78528,7.50333	43.78528	7.50333	2024-12-01T00:00:00
160	72967	43.415,2.29306	43.415	2.29306	2024-12-01T00:00:00
161	73123	44.27472,2.74	44.27472	2.74	2024-12-01T00:00:00
162	73153	43.88194,2.6075	43.88194	2.6075	2024-12-01T00:00:00
163	73241	43.74861,4.79972	43.74861	4.79972	2024-12-01T00:00:00
164	73431	43.37806,5.34389	43.37806	5.34389	2024-12-01T00:00:00
165	73499	43.39778,5.3675	43.39778	5.3675	2024-12-01T00:00:00
166	73545	43.64167,5.60722	43.64167	5.60722	2024-12-01T00:00:00
167	73703	43.21333,5.54222	43.21333	5.54222	2024-12-01T00:00:00
168	73741	43.17556,5.60833	43.17556	5.60833	2024-12-01T00:00:00
169	73853	43.49444,4.98806	43.49444	4.98806	2024-12-01T00:00:00
170	74395	45.28444,-0.41167	45.28444	-0.41167	2024-12-01T00:00:00
171	74653	45.525,1.78917	45.525	1.78917	2024-12-01T00:00:00
172	74699	45.07972,1.78389	45.07972	1.78389	2024-12-01T00:00:00
173	74761	47.31833,5.06889	47.31833	5.06889	2024-12-01T00:00:00
174	74807	47.27056,4.98861	47.27056	4.98861	2024-12-01T00:00:00
175	74843	47.31139,5.03	47.31139	5.03	2024-12-01T00:00:00
176	76265	44.165,4.08056	44.165	4.08056	2024-12-01T00:00:00
177	76301	43.96278,4.72472	43.96278	4.72472	2024-12-01T00:00:00
178	76515	43.55222,1.46972	43.55222	1.46972	2024-12-01T00:00:00
179	76973	44.61306,-1.07056	44.61306	-1.07056	2024-12-01T00:00:00
180	77059	44.60944,-0.91528	44.60944	-0.91528	2024-12-01T00:00:00
181	77351	43.62556,3.83944	43.62556	3.83944	2024-12-01T00:00:00
182	77561	47.90556,-1.39139	47.90556	-1.39139	2024-12-01T00:00:00
183	77807	47.3325,0.41444	47.3325	0.41444	2024-12-01T00:00:00
184	77871	45.41694,5.55611	45.41694	5.55611	2024-12-01T00:00:00
185	79626	47.66,-1.09278	47.66	-1.09278	2024-12-01T00:00:00
186	80582	47.74306,-3.39417	47.74306	-3.39417	2024-12-01T00:00:00
187	80870	49.42139,6.25528	49.42139	6.25528	2024-12-01T00:00:00
188	80924	49.12417,6.225	49.12417	6.225	2024-12-01T00:00:00
189	80978	49.11278,6.20333	49.11278	6.20333	2024-12-01T00:00:00
190	81132	50.17278,3.24056	50.17278	3.24056	2024-12-01T00:00:00
191	81342	50.40917,3.60417	50.40917	3.60417	2024-12-01T00:00:00
192	81376	50.99972,2.22139	50.99972	2.22139	2024-12-01T00:00:00
193	81600	49.22361,2.23167	49.22361	2.23167	2024-12-01T00:00:00
194	81972	50.49861,2.48194	50.49861	2.48194	2024-12-01T00:00:00
195	82038	45.84194,3.08194	45.84194	3.08194	2024-12-01T00:00:00
196	82704	48.77694,7.41111	48.77694	7.41111	2024-12-01T00:00:00
197	82896	48.25833,7.22278	48.25833	7.22278	2024-12-01T00:00:00
198	83102	45.61,4.79333	45.61	4.79333	2024-12-01T00:00:00
199	83654	46.29972,4.82722	46.29972	4.82722	2024-12-01T00:00:00
200	84278	46.14,6.08444	46.14	6.08444	2024-12-01T00:00:00
201	84680	48.84583,2.41528	48.84583	2.41528	2024-12-01T00:00:00
202	84762	48.89,2.35	48.89	2.35	2024-12-01T00:00:00
203	86953	44.05583,5.04222	44.05583	5.04222	2024-12-01T00:00:00
204	87315	45.845,1.23389	45.845	1.23389	2024-12-01T00:00:00
205	87571	47.79944,3.5475	47.79944	3.5475	2024-12-01T00:00:00
206	87573	47.80917,3.55611	47.80917	3.55611	2024-12-01T00:00:00
207	88001	48.47944,2.31861	48.47944	2.31861	2024-12-01T00:00:00
208	88965	49.04556,2.06556	49.04556	2.06556	2024-12-01T00:00:00
209	89606	47.34667,5.04667	47.34667	5.04667	2024-12-01T00:00:00
210	90052	44.9325,1.01833	44.9325	1.01833	2024-12-01T00:00:00
211	90240	45.11583,4.87778	45.11583	4.87778	2024-12-01T00:00:00
212	90340	44.59167,4.95694	44.59167	4.95694	2024-12-01T00:00:00
213	90492	48.95,0.67556	48.95	0.67556	2024-12-01T00:00:00
214	90648	48.60361,1.70694	48.60361	1.70694	2024-12-01T00:00:00
215	90854	48.22139,-3.75139	48.22139	-3.75139	2024-12-01T00:00:00
216	90918	48.39917,-4.48278	48.39917	-4.48278	2024-12-01T00:00:00
217	91831	44.24639,4.18083	44.24639	4.18083	2024-12-01T00:00:00
218	92036	43.59306,1.47111	43.59306	1.47111	2024-12-01T00:00:00
219	92086	43.61278,1.44917	43.61278	1.44917	2024-12-01T00:00:00
220	92088	43.59889,1.43	43.59889	1.43	2024-12-01T00:00:00
221	92130	43.54667,1.47778	43.54667	1.47778	2024-12-01T00:00:00
222	92138	43.58278,1.45028	43.58278	1.45028	2024-12-01T00:00:00
223	92158	43.57278,1.41111	43.57278	1.41111	2024-12-01T00:00:00
224	92168	43.59472,1.44389	43.59472	1.44389	2024-12-01T00:00:00
225	92206	43.60944,1.45194	43.60944	1.45194	2024-12-01T00:00:00
226	92260	43.64389,1.60583	43.64389	1.60583	2024-12-01T00:00:00
227	92308	43.615,1.44556	43.615	1.44556	2024-12-01T00:00:00
228	92464	43.70361,0.43583	43.70361	0.43583	2024-12-01T00:00:00
229	92476	43.60167,1.10389	43.60167	1.10389	2024-12-01T00:00:00
230	92484	43.56583,1.02861	43.56583	1.02861	2024-12-01T00:00:00
231	92867	45.04333,-0.93389	45.04333	-0.93389	2024-12-01T00:00:00
232	92895	44.79167,-0.68194	44.79167	-0.68194	2024-12-01T00:00:00
233	92905	44.80583,-0.57861	44.80583	-0.57861	2024-12-01T00:00:00
234	92975	43.76583,3.32444	43.76583	3.32444	2024-12-01T00:00:00
235	93139	43.60444,3.88278	43.60444	3.88278	2024-12-01T00:00:00
236	93223	43.31306,3.14083	43.31306	3.14083	2024-12-01T00:00:00
237	93243	43.29222,3.51917	43.29222	3.51917	2024-12-01T00:00:00
238	94685	50.2875,3.32333	50.2875	3.32333	2024-12-01T00:00:00
239	95356	48.53167,-0.63361	48.53167	-0.63361	2024-12-01T00:00:00
240	95522	48.83028,2.31722	48.83028	2.31722	2024-12-01T00:00:00
241	96298	47.51444,1.12861	47.51444	1.12861	2024-12-01T00:00:00
242	97030	47.21361,-1.65139	47.21361	-1.65139	2024-12-01T00:00:00
243	97542	44.18806,0.2175	44.18806	0.2175	2024-12-01T00:00:00
244	97786	47.46556,-0.35556	47.46556	-0.35556	2024-12-01T00:00:00
245	98104	49.27167,-1.15944	49.27167	-1.15944	2024-12-01T00:00:00
246	98754	48.69778,6.20944	48.69778	6.20944	2024-12-01T00:00:00
247	99162	48.81167,6.47972	48.81167	6.47972	2024-12-01T00:00:00
248	99398	49.11028,6.21889	49.11028	6.21889	2024-12-01T00:00:00
249	99446	49.11056,7.06889	49.11056	7.06889	2024-12-01T00:00:00
250	99686	50.17333,3.22639	50.17333	3.22639	2024-12-01T00:00:00
251	99860	50.585,3.12056	50.585	3.12056	2024-12-01T00:00:00
252	100148	46.29694,4.82444	46.29694	4.82444	2024-12-01T00:00:00
253	100500	49.20917,2.59944	49.20917	2.59944	2024-12-01T00:00:00
254	100534	49.25194,2.47833	49.25194	2.47833	2024-12-01T00:00:00
255	100560	48.54056,-0.46417	48.54056	-0.46417	2024-12-01T00:00:00
256	100948	45.75333,3.20444	45.75333	3.20444	2024-12-01T00:00:00
257	101067	45.77944,3.02333	45.77944	3.02333	2024-12-01T00:00:00
258	101137	45.76472,3.05639	45.76472	3.05639	2024-12-01T00:00:00
259	101165	43.42944,-1.60306	43.42944	-1.60306	2024-12-01T00:00:00
260	101407	43.09694,0.3275	43.09694	0.3275	2024-12-01T00:00:00
261	102604	45.75306,4.81028	45.75306	4.81028	2024-12-01T00:00:00
262	103329	45.76167,5.995	45.76167	5.995	2024-12-01T00:00:00
263	103345	45.80333,5.9775	45.80333	5.9775	2024-12-01T00:00:00
264	103477	46.13278,6.43556	46.13278	6.43556	2024-12-01T00:00:00
265	103835	48.84139,2.26889	48.84139	2.26889	2024-12-01T00:00:00
266	103929	48.84833,2.39389	48.84833	2.39389	2024-12-01T00:00:00
267	104610	48.83167,2.59056	48.83167	2.59056	2024-12-01T00:00:00
268	104834	48.56667,2.71278	48.56667	2.71278	2024-12-01T00:00:00
269	105610	43.91889,2.28056	43.91889	2.28056	2024-12-01T00:00:00
270	105612	43.89528,2.33639	43.89528	2.33639	2024-12-01T00:00:00
271	105634	43.65889,2.77722	43.65889	2.77722	2024-12-01T00:00:00
272	106034	43.27722,6.58	43.27722	6.58	2024-12-01T00:00:00
273	106086	43.53306,6.82361	43.53306	6.82361	2024-12-01T00:00:00
274	106112	43.34694,6.17861	43.34694	6.17861	2024-12-01T00:00:00
275	106228	43.92417,5.12167	43.92417	5.12167	2024-12-01T00:00:00
276	107036	47.96028,3.53083	47.96028	3.53083	2024-12-01T00:00:00
277	107384	48.6425,2.43139	48.6425	2.43139	2024-12-01T00:00:00
278	107468	48.35111,1.98889	48.35111	1.98889	2024-12-01T00:00:00
279	107602	48.92167,2.32528	48.92167	2.32528	2024-12-01T00:00:00
280	108350	48.82417,2.53361	48.82417	2.53361	2024-12-01T00:00:00
281	108368	48.75944,2.32083	48.75944	2.32083	2024-12-01T00:00:00
282	108376	48.82917,2.40222	48.82917	2.40222	2024-12-01T00:00:00
283	108378	48.78306,2.37917	48.78306	2.37917	2024-12-01T00:00:00
284	108422	48.80139,2.38028	48.80139	2.38028	2024-12-01T00:00:00
285	108436	48.80694,2.49556	48.80694	2.49556	2024-12-01T00:00:00
286	113629	48.60306,-4.29194	48.60306	-4.29194	2024-12-01T00:00:00
287	116691	46.34639,2.58028	46.34639	2.58028	2024-12-01T00:00:00
288	116840	44.38639,6.65083	44.38639	6.65083	2024-12-01T00:00:00
289	118538	4.8575,-52.27694	4.8575	-52.27694	2024-12-01T00:00:00
290	118739	44.36028,4.68639	44.36028	4.68639	2024-12-01T00:00:00
291	119595	45.00861,3.85417	45.00861	3.85417	2024-12-01T00:00:00
292	120388	48.795,2.04667	48.795	2.04667	2024-12-01T00:00:00
293	120538	48.88972,2.5075	48.88972	2.5075	2024-12-01T00:00:00
294	128203	48.75556,7.09028	48.75556	7.09028	2024-12-01T00:00:00
295	129243	48.91,2.43667	48.91	2.43667	2024-12-01T00:00:00
296	129769	48.63361,7.76972	48.63361	7.76972	2024-12-01T00:00:00
297	132400	48.09972,-1.66583	48.09972	-1.66583	2024-12-01T00:00:00
298	132854	48.90556,2.43889	48.90556	2.43889	2024-12-01T00:00:00
299	133222	49.12278,4.52917	49.12278	4.52917	2024-12-01T00:00:00
300	133681	47.85861,7.33861	47.85861	7.33861	2024-12-01T00:00:00
301	134164	47.28444,5.1125	47.28444	5.1125	2024-12-01T00:00:00
302	135082	48.88889,2.36028	48.88889	2.36028	2024-12-01T00:00:00
303	136131	47.26361,-2.16694	47.26361	-2.16694	2024-12-01T00:00:00
304	136181	47.79917,-0.37278	47.79917	-0.37278	2024-12-01T00:00:00
305	136201	48.92444,2.26778	48.92444	2.26778	2024-12-01T00:00:00
306	136414	43.78694,7.5075	43.78694	7.5075	2024-12-01T00:00:00
307	136474	45.19833,6.67083	45.19833	6.67083	2024-12-01T00:00:00
308	137831	43.24667,5.40917	43.24667	5.40917	2024-12-01T00:00:00
309	139354	49.51722,4.35778	49.51722	4.35778	2024-12-01T00:00:00
310	139714	44.84611,4.89722	44.84611	4.89722	2024-12-01T00:00:00
311	141433	43.28722,5.57306	43.28722	5.57306	2024-12-01T00:00:00
312	141505	43.85861,4.66806	43.85861	4.66806	2024-12-01T00:00:00
313	141541	43.49694,5.21583	43.49694	5.21583	2024-12-01T00:00:00
314	141639	43.48056,1.34083	43.48056	1.34083	2024-12-01T00:00:00
315	141649	47.23583,-1.58028	47.23583	-1.58028	2024-12-01T00:00:00
316	142287	43.23333,5.35972	43.23333	5.35972	2024-12-01T00:00:00
317	143185	47.94528,1.94139	47.94528	1.94139	2024-12-01T00:00:00
318	144246	46.82667,0.53278	46.82667	0.53278	2024-12-01T00:00:00
319	144932	44.38361,-1.14333	44.38361	-1.14333	2024-12-01T00:00:00
320	146254	43.45139,3.75694	43.45139	3.75694	2024-12-01T00:00:00
321	146691	49.6325,-1.6475	49.6325	-1.6475	2024-12-01T00:00:00
322	147266	43.46833,5.61417	43.46833	5.61417	2024-12-01T00:00:00
323	147611	48.7775,2.32444	48.7775	2.32444	2024-12-01T00:00:00
324	204628	47.08806,-1.3825	47.08806	-1.3825	2024-12-01T00:00:00
325	205717	43.19306,5.80833	43.19306	5.80833	2024-12-01T00:00:00
326	207895	43.28417,5.55556	43.28417	5.55556	2024-12-01T00:00:00
327	220404	45.14972,-0.35278	45.14972	-0.35278	2024-12-01T00:00:00
328	220418	45.41194,4.73806	45.41194	4.73806	2024-12-01T00:00:00
329	222565	47.29444,-1.48444	47.29444	-1.48444	2024-12-01T00:00:00
330	222715	50.37667,3.50778	50.37667	3.50778	2024-12-01T00:00:00
331	222755	50.28667,2.79167	50.28667	2.79167	2024-12-01T00:00:00
332	222923	47.9,1.85111	47.9	1.85111	2024-12-01T00:00:00
333	223039	48.08944,-1.67389	48.08944	-1.67389	2024-12-01T00:00:00
334	224605	48.72417,2.4075	48.72417	2.4075	2024-12-01T00:00:00
335	225641	48.85861,2.46333	48.85861	2.46333	2024-12-01T00:00:00
336	225881	50.74861,2.98722	50.74861	2.98722	2024-12-01T00:00:00
337	225970	43.47472,-1.55417	43.47472	-1.55417	2024-12-01T00:00:00
338	226443	45.15611,1.54194	45.15611	1.54194	2024-12-01T00:00:00
