﻿_id	id	nom	type_erp	categorie_erp	activite	secteur	gestionnaire	adresse	quartier_d_orleans	code_postal	latitude	longitude	capacite_estimee	capacite_classe	siret	naf_code	accessibilite_pmr	commission_securite_date	niveau_risque	zone_risque	zone_urbaine	source	fiabilite
1	ERP001	1 Rue Sandy Ground	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.05194464	-63.08298187	<300	moyen	1	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
2	ERP002	2 Rue Grand Case	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.04936437	-63.08150691	<300	moyen	2	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
3	ERP003	3 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.05324751	-63.08043755	<300	moyen	3	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
4	ERP004	4 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05160248	-63.07922635	<300	moyen	4	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
5	ERP005	5 Rue Terres Basses	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.04997881	-63.08236522	<500	grande	5	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
6	ERP006	6 Rue Maho	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05031457	-63.07984521	<500	grande	6	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
7	ERP007	7 Rue Concordia	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.05218673	-63.08310265	<500	grande	7	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
8	ERP008	8 Rue Colombier	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.04897265	-63.08051234	<500	grande	8	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
9	ERP009	9 Rue Anse Marcel	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.05274418	-63.07911866	<500	grande	9	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
10	ERP010	10 Rue Marigot	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05111342	-63.08245798	<500	grande	10	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
11	ERP011	11 Rue Sandy Ground	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.04956133	-63.08015492	<500	grande	11	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
12	ERP012	12 Rue Grand Case	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05301855	-63.08179233	<500	grande	12	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
13	ERP013	13 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.05070211	-63.08324576	<500	grande	13	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
14	ERP014	14 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05188977	-63.07966412	<500	grande	14	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
15	ERP015	15 Rue Terres Basses	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.04884329	-63.08123145	<500	grande	15	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
16	ERP016	16 Rue Maho	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05239487	-63.08277812	<500	grande	16	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
17	ERP017	17 Rue Concordia	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.05012388	-63.08099811	<500	grande	17	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
18	ERP018	18 Rue Colombier	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05156734	-63.08301422	<300	moyen	18	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
19	ERP019	19 Rue Anse Marcel	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.04923577	-63.07944588	<300	moyen	19	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
20	ERP020	20 Rue Marigot	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05290122	-63.08132577	<300	moyen	20	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
21	ERP021	21 Rue Sandy Ground	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.05067812	-63.07899561	<300	moyen	21	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
22	ERP022	22 Rue Grand Case	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05199044	-63.08265431	<300	moyen	22	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
23	ERP023	23 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.04899231	-63.08201456	<300	moyen	23	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
24	ERP024	24 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Sport	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05235677	-63.07987411	<300	moyen	24	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
25	ERP025	25 Rue Terres Basses	M	4	Sport	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.05099865	-63.08331245	<300	moyen	25	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
26	ERP026	26 Rue Maho	M	4	Sport	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.04977834	-63.08066577	<300	moyen	26	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
27	ERP027	27 Rue Concordia	M	4	Sport	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.05315422	-63.08221198	<100	petite	27	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
28	ERP028	28 Rue Colombier	M	4	Sport	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05133112	-63.07899421	<100	petite	28	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
29	ERP029	29 Rue Anse Marcel	M	4	Sport	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.04945678	-63.08287433	<100	petite	29	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
30	ERP030	30 Rue Marigot	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05256788	-63.08012243	<100	petite	30	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
31	ERP031	31 Rue Sandy Ground	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.05021234	-63.08187412	<100	petite	31	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
32	ERP032	32 Rue Grand Case	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05188765	-63.07901234	<100	petite	32	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
33	ERP033	33 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.04899322	-63.08034567	<100	petite	33	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
34	ERP034	34 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05244561	-63.08300112	<100	petite	34	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
35	ERP035	35 Rue Terres Basses	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.05088712	-63.07955678	<100	petite	35	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
36	ERP036	36 Rue Maho	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05144523	-63.08222356	<100	petite	36	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
37	ERP037	37 Rue Concordia	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.04934561	-63.08198723	<100	petite	37	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
38	ERP038	38 Rue Colombier	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05299876	-63.07899812	<100	petite	38	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
39	ERP039	39 Rue Anse Marcel	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.05011222	-63.08255677	<100	petite	39	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
40	ERP040	40 Rue Marigot	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05177889	-63.08033455	<300	moyen	40	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
41	ERP041	41 Rue Sandy Ground	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.04966788	-63.07987654	<300	moyen	41	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
42	ERP042	42 Rue Grand Case	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05211234	-63.08244567	<300	moyen	42	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
43	ERP043	43 Rue Hope Estate	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.05055678	-63.08111234	<300	moyen	43	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
44	ERP044	44 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05123456	-63.08322345	<300	moyen	44	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
45	ERP045	45 Rue Terres Basses	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.04899876	-63.08099876	<300	moyen	45	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
46	ERP046	46 Rue Maho	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05266789	-63.07955678	<300	moyen	46	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
47	ERP047	47 Rue Concordia	M	4	Sport	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.05099877	-63.08211234	<300	moyen	47	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
48	ERP048	48 Rue Colombier	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05144567	-63.07899876	<300	moyen	48	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
49	ERP049	49 Rue Anse Marcel	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.04988765	-63.08133456	<100	petite	49	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
50	ERP050	50 Rue Marigot	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05222345	-63.08311223	<100	petite	50	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
51	ERP051	51 Rue Sandy Ground	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.05011223	-63.08055678	<100	petite	51	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
52	ERP052	52 Rue Grand Case	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05199876	-63.08299876	<100	petite	52	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
53	ERP053	53 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.04955678	-63.07999876	<100	petite	53	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
54	ERP054	54 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05266788	-63.08111234	<100	petite	54	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
55	ERP055	55 Rue Terres Basses	M	4	Mairie	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.05033456	-63.08233456	<100	petite	55	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
56	ERP056	56 Rue Maho	M	4	Mairie	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05122345	-63.07922345	<100	petite	56	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
57	ERP057	57 Rue Concordia	M	4	Mairie	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.04899812	-63.08244567	<100	petite	57	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
58	ERP058	58 Rue Colombier	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05255678	-63.08033456	<100	petite	58	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
59	ERP059	59 Rue Anse Marcel	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.05099812	-63.08199876	<100	petite	59	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
60	ERP060	60 Rue Marigot	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05166788	-63.08322345	<300	moyen	60	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
61	ERP061	61 Rue Sandy Ground	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.04933456	-63.08055678	<300	moyen	61	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
62	ERP062	62 Rue Grand Case	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05211223	-63.08266788	<300	moyen	62	4711F	non	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
63	ERP063	63 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.05022345	-63.07999876	<300	moyen	63	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
64	ERP064	64 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05199812	-63.08122345	<300	moyen	64	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
65	ERP065	65 Rue Terres Basses	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.04899876	-63.08022345	<300	moyen	65	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
66	ERP066	66 Rue Maho	M	4	Culture	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05233456	-63.08333456	<300	moyen	66	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
67	ERP067	67 Rue Concordia	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.05055678	-63.08166788	<300	moyen	67	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
68	ERP068	68 Rue Colombier	M	4	Culture	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05111234	-63.07955678	<300	moyen	68	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
69	ERP069	69 Rue Anse Marcel	M	4	Culture	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.04966788	-63.08222345	<300	moyen	69	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
70	ERP070	70 Rue Marigot	M	4	Culture	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05299812	-63.08099876	<300	moyen	70	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
71	ERP071	71 Rue Sandy Ground	M	4	Culture	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Sandy Ground	97150	18.05033456	-63.08299876	<300	moyen	71	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
72	ERP072	72 Rue Grand Case	M	4	Culture	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Grand Case	97150	18.05166788	-63.07899812	<300	moyen	72	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
73	ERP073	73 Rue Hope Estate	M	4	Commerce	public	Gestionnaire local	Saint-Martin	Hope Estate	97150	18.04911234	-63.08155678	<300	moyen	73	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
74	ERP074	74 Rue Quartier d'Orléans	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Quartier d'Orléans	97150	18.05244567	-63.08233456	<300	moyen	74	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
75	ERP075	75 Rue Terres Basses	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Terres Basses	97150	18.05099876	-63.08099876	<200	moyen	75	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
76	ERP076	76 Rue Maho	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Maho	97150	18.05122345	-63.08355678	<200	moyen	76	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
77	ERP077	77 Rue Concordia	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Concordia	97150	18.04955678	-63.07966788	<200	moyen	77	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
78	ERP078	78 Rue Colombier	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Colombier	97150	18.05211234	-63.08199876	<200	moyen	78	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
79	ERP079	79 Rue Anse Marcel	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Anse Marcel	97150	18.05033456	-63.08211234	<200	moyen	79	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
80	ERP080	80 Rue Marigot	M	4	Commerce	privé	Gestionnaire local	Saint-Martin	Marigot	97150	18.05199876	-63.08033456	<300	moyen	80	4711F	oui	2022-01-01	modéré	cyclone	Marigot	simulation	moyenne
