﻿_id	sup_id	latitude	longitude	date_generation
1	23444	46.177499999999995	3.3741666666666665	2024-12-01T00:00:00
2	23522	43.82027777777778	6.0825	2024-12-01T00:00:00
3	23726	43.558055555555555	7.026944444444444	2024-12-01T00:00:00
4	23778	43.57472222222223	7.116388888888888	2024-12-01T00:00:00
5	23874	43.66777777777777	7.213333333333334	2024-12-01T00:00:00
6	23882	43.55083333333333	6.980277777777778	2024-12-01T00:00:00
7	24054	43.550555555555555	6.973333333333334	2024-12-01T00:00:00
8	24124	43.57333333333334	7.0	2024-12-01T00:00:00
9	24164	43.571111111111115	7.086111111111111	2024-12-01T00:00:00
10	24347	43.553888888888885	7.015833333333333	2024-12-01T00:00:00
11	24463	43.672777777777775	7.221388888888889	2024-12-01T00:00:00
12	24465	43.725	7.252222222222223	2024-12-01T00:00:00
13	24477	43.722500000000004	7.289444444444444	2024-12-01T00:00:00
14	24479	43.61972222222222	7.124444444444444	2024-12-01T00:00:00
15	24485	43.714444444444446	7.281111111111111	2024-12-01T00:00:00
16	24763	42.91583333333333	1.0138888888888888	2024-12-01T00:00:00
17	25099	44.19027777777777	3.081388888888889	2024-12-01T00:00:00
18	25363	43.276944444444446	5.389444444444445	2024-12-01T00:00:00
19	25563	43.34166666666667	5.385833333333334	2024-12-01T00:00:00
20	25581	43.37444444444444	5.364999999999999	2024-12-01T00:00:00
21	25591	43.34166666666667	5.405833333333334	2024-12-01T00:00:00
22	25727	43.87555555555556	4.853888888888888	2024-12-01T00:00:00
23	25749	43.5325	5.414444444444444	2024-12-01T00:00:00
24	25781	43.43555555555555	5.502222222222223	2024-12-01T00:00:00
25	25829	43.28777777777778	5.458611111111111	2024-12-01T00:00:00
26	25915	43.22138888888889	5.628333333333334	2024-12-01T00:00:00
27	26001	43.2925	5.393055555555556	2024-12-01T00:00:00
28	26025	43.31111111111111	5.38111111111111	2024-12-01T00:00:00
29	26079	43.41111111111111	5.3630555555555555	2024-12-01T00:00:00
30	26127	43.278888888888886	5.381666666666666	2024-12-01T00:00:00
31	26139	43.290277777777774	5.3677777777777775	2024-12-01T00:00:00
32	26175	49.27194444444444	0.10750000000000001	2024-12-01T00:00:00
33	26969	42.010555555555555	9.325	2024-12-01T00:00:00
34	26987	42.255	8.667777777777777	2024-12-01T00:00:00
35	27283	47.30027777777777	5.018888888888889	2024-12-01T00:00:00
36	27377	48.27472222222222	-3.413333333333333	2024-12-01T00:00:00
37	27389	48.191111111111105	-2.601388888888889	2024-12-01T00:00:00
38	28713	44.08027777777778	4.5525	2024-12-01T00:00:00
39	29129	43.22777777777778	1.337222222222222	2024-12-01T00:00:00
40	29419	44.78638888888889	-0.38111111111111107	2024-12-01T00:00:00
41	29729	44.70611111111111	-0.3938888888888889	2024-12-01T00:00:00
42	29735	45.1225	-0.4058333333333334	2024-12-01T00:00:00
43	29741	45.13722222222222	-0.485	2024-12-01T00:00:00
44	29847	44.52972222222222	-0.18055555555555555	2024-12-01T00:00:00
45	30037	43.649166666666666	3.770277777777778	2024-12-01T00:00:00
46	30081	43.606944444444444	3.8980555555555556	2024-12-01T00:00:00
47	30095	43.60611111111111	3.930833333333333	2024-12-01T00:00:00
48	30279	43.60527777777778	3.892777777777778	2024-12-01T00:00:00
49	30309	43.44222222222222	3.7469444444444444	2024-12-01T00:00:00
50	30517	48.26166666666666	-1.4077777777777778	2024-12-01T00:00:00
51	30519	48.11527777777778	-1.6627777777777777	2024-12-01T00:00:00
52	30757	47.42027777777778	0.8111111111111111	2024-12-01T00:00:00
53	30811	45.57166666666667	5.445555555555556	2024-12-01T00:00:00
54	31047	45.14888888888889	5.702222222222223	2024-12-01T00:00:00
55	31099	45.18444444444444	5.760555555555555	2024-12-01T00:00:00
56	31485	44.15	-0.9191666666666666	2024-12-01T00:00:00
57	31683	45.44194444444444	4.392777777777778	2024-12-01T00:00:00
58	31733	45.55916666666666	4.584444444444444	2024-12-01T00:00:00
59	32353	47.92166666666667	1.8955555555555554	2024-12-01T00:00:00
60	32367	47.905	1.9227777777777777	2024-12-01T00:00:00
61	33049	48.54138888888889	4.764722222222222	2024-12-01T00:00:00
62	33423	49.44638888888888	5.8966666666666665	2024-12-01T00:00:00
63	33463	48.38333333333333	5.993611111111111	2024-12-01T00:00:00
64	33543	48.81527777777777	5.946111111111112	2024-12-01T00:00:00
65	33645	49.352222222222224	5.304722222222222	2024-12-01T00:00:00
66	33695	48.815	5.611111111111111	2024-12-01T00:00:00
67	33929	48.645833333333336	6.920277777777778	2024-12-01T00:00:00
68	33967	48.74527777777778	7.263333333333334	2024-12-01T00:00:00
69	34161	49.11666666666667	6.15	2024-12-01T00:00:00
70	34717	50.617222222222225	3.1422222222222222	2024-12-01T00:00:00
71	34799	50.58888888888889	3.109166666666667	2024-12-01T00:00:00
72	35519	50.29194444444444	2.818333333333333	2024-12-01T00:00:00
73	35681	50.478611111111114	1.5766666666666667	2024-12-01T00:00:00
74	36349	42.644999999999996	2.1358333333333333	2024-12-01T00:00:00
75	36709	48.58416666666667	7.766388888888889	2024-12-01T00:00:00
76	37199	45.73722222222222	4.824722222222222	2024-12-01T00:00:00
77	37299	45.794444444444444	4.8475	2024-12-01T00:00:00
78	37497	45.88055555555555	4.880000000000001	2024-12-01T00:00:00
79	37505	45.73083333333334	4.875277777777778	2024-12-01T00:00:00
80	37597	45.77388888888889	4.863888888888889	2024-12-01T00:00:00
81	37627	45.745	4.822222222222222	2024-12-01T00:00:00
82	37667	45.75666666666667	4.850833333333333	2024-12-01T00:00:00
83	37675	45.77166666666667	4.837777777777777	2024-12-01T00:00:00
84	37683	45.725	4.860277777777777	2024-12-01T00:00:00
85	37717	45.735	4.8549999999999995	2024-12-01T00:00:00
86	37893	45.683055555555555	4.928055555555556	2024-12-01T00:00:00
87	38299	47.95583333333334	0.15083333333333332	2024-12-01T00:00:00
88	38339	45.618611111111115	5.6875	2024-12-01T00:00:00
89	38531	45.608333333333334	5.886944444444444	2024-12-01T00:00:00
90	38675	46.00888888888889	6.6722222222222225	2024-12-01T00:00:00
91	39047	48.852222222222224	2.3825	2024-12-01T00:00:00
92	39207	48.84722222222222	2.3302777777777774	2024-12-01T00:00:00
93	39475	48.849444444444444	2.269722222222222	2024-12-01T00:00:00
94	40467	48.78111111111111	2.1963888888888885	2024-12-01T00:00:00
95	41409	43.13333333333333	5.978055555555556	2024-12-01T00:00:00
96	41453	43.11527777777778	5.972222222222222	2024-12-01T00:00:00
97	41479	43.11638888888889	5.937222222222222	2024-12-01T00:00:00
98	41483	43.13444444444444	6.0136111111111115	2024-12-01T00:00:00
99	41517	43.184999999999995	5.710277777777778	2024-12-01T00:00:00
100	43561	48.86416666666667	2.5369444444444444	2024-12-01T00:00:00
101	43669	48.96	2.571944444444444	2024-12-01T00:00:00
102	43731	48.76583333333333	2.3238888888888884	2024-12-01T00:00:00
103	43785	48.81527777777777	2.5036111111111112	2024-12-01T00:00:00
104	45812	43.66277777777778	5.410277777777778	2024-12-01T00:00:00
