﻿_id	identifiant	geo_point_2d	nom	type	capacite	etat	adresse	codepostal	commune	anneemiseenservice	dureestationnement	datemaj	gid
1	1	45.80348803,4.86655467	Caluire et Cuire	Passage	16	En Fonction	Impasse des lièvres	69300	Caluire-et-Cuire	2007	3 mois	2024-06-06	1
2	2	45.7223861,4.96026869	Chassieu	Passage	26	En Fonction	104. avenue du Progrès	69680	Chassieu	2009	3 mois	2024-06-06	2
3	3	45.75091762,4.73978228	Craponne	Passage	10	En Fonction	112. ancienne voie Romaine	69290	Craponne	2006	3 mois	2024-06-06	3
4	4	45.81768339,4.76478614	Dardilly	Passage	16	En Fonction	Chemin du Dodin	69570	Dardilly	2007	3 mois	2024-06-06	4
5	5	45.7290379,4.77304369	Francheville - Sainte Foy-Lès-Lyon	Passage	20	En Fonction	3. allée du Puits Fleuri	69340	Francheville	2007	3 mois	2024-06-06	5
6	6	45.60676254,4.76889417	Grigny	Passage	10	En Fonction	21. avenue de Chantelot	69520	Grigny	2010	3 mois	2024-06-06	6
7	7	45.7698588,4.79427848	Lyon 9	Passage	16	En Fonction	Rue des deux amants	69009	Lyon	2010	3 mois	2024-06-06	7
8	8	45.71861135,4.84746297	Lyon - Feyzin	Passage	52	Fermée actuellement	102. rue de Surville	69007	Lyon	2006	3 mois	2024-06-06	8
9	9	45.76020332,5.03690109	Meyzieu	Passage	16	En Fonction	185. rue de la République	69330	Meyzieu	2009	3 mois	2024-06-06	9
10	10	45.89128544,4.85897744	Neuville sur Saône	Passage	10	En Fonction	Montée Parc	69250	Neuville-sur-Saône	2010	3 mois	2024-06-06	10
11	11	45.82803821,4.91612826	Rillieux la Pape	Passage	20	En Fonction	Angle chemin de Neyron / Rue Maryse Bastié	69140	Rillieux-la-Pape	2005	3 mois	2024-06-06	11
12	12	45.6898836,4.80971926	Saint Genis Laval	Passage	16	En Fonction	Rue des Sources	69230	Saint-Genis-Laval	2010	3 mois	2024-06-06	12
13	13	45.72125091,4.95949025	Saint Priest	Passage	16	En Fonction	2. rue du Progrès	69800	Saint-Priest	2006	3 mois	2024-06-06	13
14	14	45.78196999,4.94579312	Vaulx en Velin - Villeurbanne	Passage	46	En Fonction	4. impasse de la Glayre	69120	Vaulx-en-Velin	2007	3 mois	2024-06-06	14
15	15	45.68853704,4.87854854	Vénissieux	passage	20	En Fonction	17. chemin de Feyzin	69200	Vénissieux	2006	3 mois	2024-06-06	15
16	16	45.6761628,4.9136716	Corbas	passage	10	en fonction 	Rue des Roses	69960	Corbas	2011	3 mois	2024-06-06	16
17	17	45.79636783,4.76748685	Ecully	Passage	16	en fonction	Chemin Jean Marie Vianney	69130	Ecully	2011	3 mois	2024-06-06	17
18	18	45.7275879,4.92883197	Bron	Passage	20	En Fonction	Boulevard des droits de l’homme	69500	Bron	2010	3 mois	2024-06-06	18
19	19	45.57989646,4.73034471	Givors	passage	20	En fonction 	3973 route de Rive de Gier	69091	Givors	2017	3 mois	2024-06-06	19
