﻿_id	annee_gestion	ordre_statut	types_aides	nature_operation	sous_nature_operation	numero_siap	commune_code_insee	gestionnaire	gestionnaire_code	delegataire_oui_non	type_delegataire	categorie_maitrise_ouvrage	maitrise_ouvrage_code_siren	maitrise_ouvrage_nom_officiel	libelle_epci	epci_code_siren	nom_operation	adresse_operation	commune_code_postal	commune	public_vise	zone_abc	type_localisation	type_construction	zonage_123	devolution	type_operation	nature_logement	regime_juridique_foncier	cep_avant_travaux	cep_apres_travaux	ges_avant_travaux	ges_apres_travaux	etiquette_dpe_avant_travaux	etiquette_dpe_apres_travaux	consommation_fonciere	nombre_logements	surface_utile_totale_m2	surface_habitable_m2	surface_annexe_m2	nombre_garage	surface_garage	nombre_annexes_communes	surface_annexes_communes	nombre_lcr	surface_lcr	bonus_sobriete_fonciere	cout_operation_ttc	cout_operation_ht	batiment_ht	foncier_total_ht	prestations_intellectuelles_et_frais_ht	montant_tva	subvention_etat	subvention_etat_llts_adapte	subvention_etat_autres	montant_subvention_etat_m2	montant_subvention_moyen_logement	subvention_collectivite	autres_subventions	credit_impot_art_244w	credit_impot_art_244x	defiscalisation_art_199c	defiscalisation_art_217	prets_bonifies	pret_autres	fonds_propres	geo_point_2d
1	2024	10_ENGAGEE	LLS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400096	97414	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	332824242	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION	CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)	249740077	CANAL DES ALOES (LLS)	9 Rue de la Poudriere 	97450	Saint-Louis	Mixte Personnes âgées/jeunes	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								54	3000.54	2711.5	502.48	0	0	0	0	1	75.6		8949494	8767697	4870302	1742285	2155110	181797	1575000	0	0	524.90551700694	29166.666666667	0	0	0	2527921	0	0	4846573	0	0	-21.284456,55.40713
2	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Acquisition amélioration	2024DD97400006	97422	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	332824242	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION	CA du Sud	249740085	Bleu des Mers	4 Rue Jean Sita	97430	Le Tampon	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	QPV hors PRU : quartiers sans PRU	Collectif	02	Non déterminé	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								19	1457.73	1190.62	72.22	19	462	0	0	0	0		2689760	2673065	1981217	542648	149200	16695	692502	0	0	475.05505134696	36447.47368421	0	0	0	678870	0	0	1318388	0	0	-21.281828,55.516751
3	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400017	97404	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380177170	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS)	CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)	249740077	LOLA & JULIA LLS	Rue des Margouillats 	97427	L'Étang-Salé	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								21	1525.12	1255.21	118.84	16	405.23	0	15.75	0	0		4124882.79	4041121.74	2924142.27	540265.81	576713.66	83761.05	790000	0	0	517.9920268569	37619.047619048	0	0	0	1202927.38	0	0	2131955.41	0	0	-21.260318,55.368517
4	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400020	97401	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380177170	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS)	CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)	249740077	VEFA HAMEAU DU PERE MARTIN LLS	Route du Tévelave 	97425	Les Avirons	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								31	2323.65	1781.15	279	31	806	0	0	0	0		6462386.92	6331062.12	3971388.79	890598.84	1469074.49	131324.8	1218000	0	0	524.17532760958	39290.322580645	0	0	0	1897319.2	0	0	3347067.72	0	0	-21.214801,55.352211
5	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400041	97415	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	310863378	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)	249740101	EVIS TRANCHE 2 - 4.748 - 21 LLS	route des premiers français 	97460	Saint-Paul	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								21	1741.92	1508.25	23.6	21	443.74	0	0	0	0		5738526.27	5620495.85	3746283.73	1227586.63	646625.49	118030.42	887560	0	0	509.5297143382	42264.761904762	0	0	0	1686391.52	0	0	3164574.75	0	0	-21.014136,55.264839
6	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400052	97422	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA du Sud	249740085	FREJAVILLE-LLS	Rue Albert Fréjaville 	97430	Le Tampon	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								14	1200.45	1003.6	29.7	14	350	0	14	0	0		3006639.02	2944798.26	2267233.69	395326.61	282237.96	61840.76	610000	0	0	508.14277979091	43571.428571429	12500	75000	0	794777.04	0	0	492104.72	901991.72	120265.54	-21.281933,55.511129
7	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400068	97415	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)	249740101	DOMAINE DE CREVE COEUR - LLS	3 Rue Bernardin	97460	Saint-Paul	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								40	3764	3474	65	19	475	0	40	0	0		10807918.53	10585620.5	6883765.87	2836006.4	865848.23	222298.03	1840000	0	0	488.84165781084	46000	0	0	0	3141224.15	0	0	2000081.26	3502375.56	324237.56	-21.022918,55.287784
8	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400079	97411	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	249740119	Résidence les Floralies	Rue Philibert 	97400	Saint-Denis	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								30	2475.29	2058.86	77.86	29	755	0	0	0	0		6307879.92	6178139	4530450.94	1203047.06	444641	129740.92	1250000	0	0	504.9913343487	41666.666666667	0	0	0	1781508.08	0	0	1194771.84	1892364	189236	-20.887836,55.447476
9	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400081	97413	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)	249740101	THENOR	1 Chemin Thenor Georges	97424	Saint-Leu	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Individuel	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								13	1108.95	1087.95	42	0	0	0	0	0	0		3201659.81	3135807.85	2312061.25	569757.01	253989.59	65851.96	550000	0	0	495.96465124667	42307.692307692	0	0	0	965419.55	0	0	557826.48	995659.22	132754.56	-21.19119,55.3017
10	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400099	97406	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	332824242	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION	CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST)	249740093	FAHAM	Impasse Rimbaud 	97431	La Plaine-des-Palmistes	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Mixte	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								58	4300.4	4292.4		0	0	0	16	0	0		12032062	5899310	3455149	1753065	691096	116721	2032848	0	0	945.42275137197	70098.206896552	0	0	0	3557592	0	0	6441622	0	0	-21.140304,55.628868
11	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400112	97409	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST)	249740093	VACOAS	Chemin de l’Ecole 	97440	Saint-André	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								49	3551.4	3373.41		14	306.98	0	49	0	0		10161171.81	9952176.11	5793790.03	2006394.32	2151991.76	208995.7	1855000	0	0	522.32922227854	37857.142857143	0	0	0	2874061.6	0	0	2892332.67	2133413	406364.54	-20.941786,55.674095
12	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400126	97412	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380572453	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.E.M.A.C.)	CA du Sud	249740085	LUCIEN LEBON	15 Route de Grand Coude	97480	Saint-Joseph	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Lots séparés	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								7	670.76	661.43	18.66	0	0	0	0	0	0		2002818	1963982.56	1260035.45	384816.74	319130.37	38835.44	330800	0	0	493.17192438428	47257.142857143	0	0	0	602135	0	0	1069883	0	0	-21.337541,55.630132
13	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400156	97418	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	378918510	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC)	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	249740119	EOLE (LLS)	Chemin Conteur 	97438	Sainte-Marie	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								38	3001.13	2501.57	11.12	38	988	0	0	0	0		7593219	7443283.41	4020032.51	1562318.96	1860931.94	149935.59	1525125	0	0	508.18358418329	40134.868421053	0	0	0	2182205	0	0	3885889	0	0	-20.949944,55.537941
14	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400163	97411	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	249740119	BROCELIANDE-LLS	11 Allée Félicien Vincent	97400	Saint-Denis	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Individuel	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								11	881.78	840.19	83.18	0	0	0	0	0	0		3006348.37	2944513.59	2010023.76	710030.02	224459.81	61834.78	448000	0	0	508.06323572773	40727.272727273	5390	0	0	899536.17	0	0	511009.83	901904.5	240507.87	-20.922169,55.437225
15	2024	10_ENGAGEE	LLS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400178	97415	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	310863592	SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (SIDR)	CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)	249740101	KOUR GABRIEL MARTIN LLS	38 Rue Labourdonnais	97460	Saint-Paul	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								17	1256.45	1038.5	10.9	17	425	0	0	0	0		3356773.88	3287731.52	1931835.72	627772.6	728123.2	69042.36	668739.4	0	0	532.24513510287	39337.611764706	0	0	960303.67	0	0	0	1017730.81	710000	0	-21.01249,55.269385
16	2024	10_ENGAGEE	LLS	Résidences autonomie (ESMS)	Construction neuve	2024DD97400071	97410	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	378918510	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC)	CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST)	249740093	VEFA ST BENOIT	2 Rue Montfleury	97470	Saint-Benoît	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	QPV-PRU national : quartiers de l’arrêté	Collectif	02	VEFA	Néant	Autres logements foyers	Autre								85	4267.63	3591.2	417.1	0	872	0	63.75	0	0		10801126	10581219	6557533.43	1885279	2138406.57	219907	2350000	0	0	550.65692199183	27647.058823529	0	0	0	2911044	0	0	5540082	0	0	-21.035756,55.713536
17	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400054	97422	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA du Sud	249740085	FREJAVILLE-LLTS-RPA	Rue Albert Fréjaville 	97430	Le Tampon	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								18	1062.8	935.3	32.4	6	150	0	18	0	54.6		2830743.98	2772521.04	2116291.65	373388.05	282841.34	58222.94	725000	0	0	682.1603312006	40277.777777778	16071	96429	0	689156.47	0	0	1275780.07	0	28307.44	-21.281933,55.511129
18	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400127	97412	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380572453	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.E.M.A.C.)	CA du Sud	249740085	LUCIEN LEBON	15 Route de Grand Coude	97480	Saint-Joseph	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Lots séparés	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								31	1737.16	1486.16	159.77	19	294.2	0	0	1	48.03		4828140	4734520.38	3037849.29	910782.96	785888.13	93619.62	1231500	0	0	708.91570148979	39725.806451613	0	0	0	1281517	0	0	2315123	0	0	-21.337541,55.630132
19	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400129	97412	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380572453	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.E.M.A.C.)	CA du Sud	249740085	CHANE SHIT SENG	103 Rue Cazeau	97480	Saint-Joseph	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								28	1712.5	1352.6	142	20	528	0	0	1	49.8		4647900.88	4554520.77	2954496.48	906877.5	693146.79	93380.11	1162000	0	0	678.5401459854	41500	47380	118980	0	1180132	0	0	2139408.88	0	0	-21.37008,55.624063
20	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400132	97412	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380572453	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.E.M.A.C.)	CA du Sud	249740085	MAXIME FELICITE	Rue Pompidou 	97480	Saint-Joseph	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								36	2112.54	1776.2	236.3	18	387.08	0	0	1	49.29		5912494.78	5797639.65	3645065	1334907.2	817667.45	114855.13	1455410.84	0	0	688.93883192744	40428.078888889	50000	191439	0	1499932	0	0	2715712.94	0	0	-21.37176,55.679204
21	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400138	97414	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	332824242	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION	CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)	249740077	CANAL DES ALOES (LLTS) RPA	9 Rue de la Poudriere 	97450	Saint-Louis	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								8	291.06	248.8	84.52	0	0	0	0	0	0		848468	831232	461736	165179	204317	17236	215000	0	0	738.67931010788	26875	0	0	0	212978	0	0	420490	0	0	-21.284456,55.40713
22	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400150	97403	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	332824242	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION	CA du Sud	249740085	COEUR DE BRAS LONG Résidence Coeur de bras long	Chemin Dijoux	97414	Entre-Deux	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	PIA Ville de Demain	Logements ordinaires	Pleine propriété								40	1929.95	1729.14		13	363.88	0	0	1	37.74		6035907	5918561	3983564	1222718	712279	117346	1428000	0	0	739.91554185342	35700	0	0	0	1536566	0	0	2671341	0	400000	-21.242863,55.468131
23	2024	10_ENGAGEE	LLTS	Dérogation troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 (LLS)	Construction neuve	2024DD97400186	97414	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)	249740077	SAO PAULO	Rue des Petrels 	97450	Saint-Louis	Personnes âgées (100% personnes âgées ou majoritaires)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								54	2979.63	2529.85	305.55	24	531	0	0	1	63		8219960.82	8050892.09	5114634.28	1048096.58	1888161.23	169068.73	2075000	0	0	696.39519000681	38425.925925926	0	0	0	0	0	0	3599885.21	2052014.04	493061.57	-21.283893,55.402285
24	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400021	97401	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380177170	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS)	CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)	249740077	VEFA HAMEAU DU PERE MARTIN LLTS	Route du Tévelave 	97425	Les Avirons	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								12	749.45	553.2	108	12	284.5	0	0	0	0		2084322.46	2041994.96	1280897.44	287505.3	473592.22	42327.5	502000	0	0	669.82453799453	41833.333333333	0	0	0	571515.94	0	0	1010806.52	0	0	-21.214801,55.352211
25	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400030	97408	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	310863378	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)	249740101	ZAMBAVILLE - 4.741 - 31 LLTS	Chemin Saint-Alme 	97419	La Possession	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								31	2314.92	2168.1	21.63	12	241	0	31	0	0		7061000	6915768.85	5186609.56	815287	913872.29	145231.15	1454400	0	0	628.2722513089	46916.129032258	0	0	0	1985521.39	0	0	3621078.61	0	0	-20.965226,55.32756
26	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400031	97422	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380177170	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS)	CA du Sud	249740085	BAOBAB	32 Rue Frédéric Badré	97430	Le Tampon	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								39	2223.26	1871.15	294.18	13	362.14	0	0	1	47.89		6220004.05	6093835.31	4370393.67	900559.31	822882.33	126168.74	1510000	0	0	679.1828216223	38717.948717949	0	15600	0	1743361.69	0	0	2764442.24	0	186600.12	-21.273146,55.516384
27	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400042	97415	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	310863378	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)	249740101	EVIS TRANCHE 2 - 4.747 - 11 LLTS	route des premiers français 	97460	Saint-Paul	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	A	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								11	954.68	951.5	6.35	0	0	0	0	0	0		2927339.96	2867130.23	1869244.73	655646.69	342238.81	60209.73	573500	0	0	600.72485021159	52136.363636364	0	0	0	806465.94	0	0	1547374.02	0	0	-21.014136,55.264839
28	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400053	97422	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SA HLM/ESL	310895172	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) (SHLMR)	CA du Sud	249740085	FREJAVILLE-LLTS	Rue Albert Fréjaville 	97430	Le Tampon	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								11	983.05	822.6	34.9	11	275	0	11	0	0		2459776.74	2409183.88	1872862.84	306885.26	229435.78	50592.86	590000	0	0	600.17293118356	53636.363636364	9822	58928	0	619037.25	0	0	788425.21	368966.51	24597.77	-21.281933,55.511129
29	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400060	97420	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	380572453	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.E.M.A.C.)	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	249740119	PETIT MAHOT	Chemin Zig-zag 	97441	Sainte-Suzanne	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	Hors QPV et Territoires de Veille	Collectif	02	VEFA	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								32	2377.45	2065.3	10	24	582.3	0	32	0	0		6607725.47	6477606.53	3636250	1152371.5	1688985.03	130118.94	1489680	0	0	626.58730993291	46552.5	0	0	0	1780211	0	0	3337834.47	0	0	-20.927269,55.580456
30	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400120	97411	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	310863592	SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (SIDR)	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	249740119	MSM RHI HYACINTHE	Chemin des Longanis 	97490	Saint-Denis	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	QPV hors PRU : quartiers sans PRU	Individuel	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								13	1000.48	1000.48	0	0	0	0	0	0	0		2757012.15	2700305.73	1860663.05	472411.6	367231.08	56706.42	622739.14	0	0	622.44036862306	47903.010769231	0	0	0	757602.37	0	0	1376670.64	0	0	-20.912528,55.496885
31	2024	10_ENGAGEE	LLTS	LLS  familial - Logement ordinaire	Construction neuve	2024DD97400121	97411	DDI974 - DEAL Réunion	DDI974	NON		SEM/EPL	310863592	SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (SIDR)	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	249740119	MSM RHI CARAMBOLES	Rue François de Mahy 	97490	Saint-Denis	Ménages (y compris part minoritaire de jeunes, part minoritaire de personnes âgées et mixtes et logement ordinaire)	B1	QPV hors PRU : quartiers sans PRU	Individuel	02	Maitrise d’ouvrage directe	Néant	Logements ordinaires	Pleine propriété								8	587.59	587.59		0	0	0	0	0	0		1625200.99	1591773.74	1092877.3	284602.49	214293.95	33427.25	371100.44	0	0	631.56357323984	46387.555	0	0	0	445192.51	0	0	808908.04	0	0	-20.897068,55.485206
