{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"id","type":"text","info":{"label":"id"}},{"id":"adm_lb_nom","type":"text","info":{"label":"adm_lb_nom"}},{"id":"sup_id","type":"text","info":{"label":"sup_id"}},{"id":"emr_lb_systeme","type":"text","info":{"label":"emr_lb_systeme"}},{"id":"emr_dt","type":"text","info":{"label":"emr_dt"}},{"id":"sta_nm_dpt","type":"text","info":{"label":"sta_nm_dpt"}},{"id":"code_insee","type":"text","info":{"label":"code_insee"}},{"id":"generation","type":"text","info":{"label":"generation"}},{"id":"date_maj","type":"text","info":{"label":"date_maj"}},{"id":"sta_nm_anfr","type":"text","info":{"label":"sta_nm_anfr"}},{"id":"nat_id","type":"text","info":{"label":"nat_id"}},{"id":"sup_nm_haut","type":"text","info":{"label":"sup_nm_haut"}},{"id":"tpo_id","type":"text","info":{"label":"tpo_id"}},{"id":"adr_lb_lieu","type":"text","info":{"label":"adr_lb_lieu"}},{"id":"adr_lb_add1","type":"text","info":{"label":"adr_lb_add1"}},{"id":"adr_lb_add2","type":"text","info":{"label":"adr_lb_add2"}},{"id":"adr_lb_add3","type":"text","info":{"label":"adr_lb_add3"}},{"id":"adr_nm_cp","type":"text","info":{"label":"adr_nm_cp"}},{"id":"com_cd_insee","type":"text","info":{"label":"com_cd_insee"}},{"id":"coordonnees","type":"text","info":{"label":"coordonnees"}},{"id":"coord","type":"text","info":{"label":"coord"}},{"id":"statut","type":"text","info":{"label":"statut"}}],
  "records": [
    [1,"722 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," 5G NR 3500 "," 2023-02-24 "," 092 "," 92007 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," Techniquement opérationnel"],
    [2,"723 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," 5G NR 700 "," 2020-12-15 "," 092 "," 92007 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," Techniquement opérationnel"],
    [3,"724 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," LTE 1800 "," 2016-06-07 "," 092 "," 92007 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," En service"],
    [4,"725 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," LTE 2100 "," 2022-02-07 "," 092 "," 92007 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," En service"],
    [5,"726 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," LTE 2600 "," 2013-11-28 "," 092 "," 92007 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," En service"],
    [6,"727 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," LTE 700 "," 2016-09-05 "," 092 "," 92007 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," En service"],
    [7,"728 "," FREE MOBILE "," 1010940 "," UMTS 900 "," 2013-01-01 "," 092 "," 92007 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0920990024 "," 38 "," 40.5 "," 29 ","  "," 1 rue Edouard Branly ","  ","  "," 92220 "," 92007 ","48.788888888889, 2.309166666667 "," 48°47'20''N 2°18'33''E "," En service"],
    [8,"1123 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," 5G NR 3500 "," 2024-10-07 "," 092 "," 92072 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," Techniquement opérationnel"],
    [9,"1124 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," 5G NR 700 "," 2020-12-15 "," 092 "," 92072 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," Techniquement opérationnel"],
    [10,"1125 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," LTE 1800 "," 2016-06-07 "," 092 "," 92072 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," En service"],
    [11,"1126 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," LTE 2100 "," 2021-10-22 "," 092 "," 92072 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," En service"],
    [12,"1127 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," LTE 2600 "," 2013-11-28 "," 092 "," 92072 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," En service"],
    [13,"1128 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," LTE 700 "," 2016-09-05 "," 092 "," 92072 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," En service"],
    [14,"1129 "," FREE MOBILE "," 1016710 "," UMTS 900 "," 2013-03-13 "," 092 "," 92072 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0920990027 "," 38 "," 40 "," 28 ","  "," 62 RUE des Binelles ","  ","  "," 92310 "," 92072 ","48.823055555556, 2.212777777778 "," 48°49'23''N 2°12'46''E "," En service"],
    [15,"4237 "," BOUYGUES TELECOM "," 1059423 "," LTE 1800 "," 2016-03-14 "," 092 "," 92044 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922750714 "," 17 "," 24 "," 22 ","  "," 8 PL POMPIDOU - HOTEL EVERGREEN LAUREL ","  ","  "," 92300 "," 92044 ","48.898888888889, 2.281666666667 "," 48°53'56''N 2°16'54''E "," En service"],
    [16,"4238 "," BOUYGUES TELECOM "," 1059423 "," UMTS 2100 "," 2020-02-26 "," 092 "," 92044 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0922750714 "," 17 "," 24 "," 22 ","  "," 8 PL POMPIDOU - HOTEL EVERGREEN LAUREL ","  ","  "," 92300 "," 92044 ","48.898888888889, 2.281666666667 "," 48°53'56''N 2°16'54''E "," En service"],
    [17,"4539 "," ORANGE "," 107602 "," 5G NR 3500 "," 2021-07-30 "," 092 "," 92036 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," Techniquement opérationnel"],
    [18,"4540 "," ORANGE "," 107602 "," GSM 900 "," 1996-08-26 "," 092 "," 92036 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [19,"4541 "," ORANGE "," 107602 "," LTE 1800 "," 2018-09-26 "," 092 "," 92036 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [20,"4542 "," ORANGE "," 107602 "," LTE 2100 "," 2019-02-12 "," 092 "," 92036 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [21,"4543 "," ORANGE "," 107602 "," LTE 2600 "," 2019-01-30 "," 092 "," 92036 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [22,"4544 "," ORANGE "," 107602 "," LTE 700 "," 2020-09-03 "," 092 "," 92036 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [23,"4545 "," ORANGE "," 107602 "," LTE 800 "," 2018-09-26 "," 092 "," 92036 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [24,"4546 "," ORANGE "," 107602 "," UMTS 900 "," 2015-03-09 "," 092 "," 92036 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0922290074 "," 17 "," 37 "," 29 ","  "," 6-14 Av. Louis Roche ","  ","  "," 92230 "," 92036 ","48.921666666667, 2.325277777778 "," 48°55'18''N 2°19'31''E "," En service"],
    [25,"4547 "," ORANGE "," 107832 "," LTE 1800 "," 2019-05-28 "," 092 "," 92062 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290208 "," 38 "," 17 "," 9 ","  "," 19 - 20 quai de Dion Bouton ","  ","  "," 92800 "," 92062 ","48.878888888889, 2.242777777778 "," 48°52'44''N 2°14'34''E "," En service"],
    [26,"4548 "," ORANGE "," 107832 "," LTE 800 "," 2019-05-23 "," 092 "," 92062 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922290208 "," 38 "," 17 "," 9 ","  "," 19 - 20 quai de Dion Bouton ","  ","  "," 92800 "," 92062 ","48.878888888889, 2.242777777778 "," 48°52'44''N 2°14'34''E "," En service"],
    [27,"4549 "," ORANGE "," 107832 "," UMTS 900 "," 2019-05-29 "," 092 "," 92062 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0922290208 "," 38 "," 17 "," 9 ","  "," 19 - 20 quai de Dion Bouton ","  ","  "," 92800 "," 92062 ","48.878888888889, 2.242777777778 "," 48°52'44''N 2°14'34''E "," En service"],
    [28,"6035 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," 5G NR 2100 "," 2020-12-28 "," 092 "," 92004 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," Techniquement opérationnel"],
    [29,"6036 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," 5G NR 3500 "," 2021-04-28 "," 092 "," 92004 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," Techniquement opérationnel"],
    [30,"6037 "," FREE MOBILE "," 1174708 "," 5G NR 700 "," 2020-12-15 "," 092 "," 92004 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990039 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," Techniquement opérationnel"],
    [31,"6038 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," GSM 900 "," 1997-11-21 "," 092 "," 92004 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [32,"6039 "," FREE MOBILE "," 1174708 "," LTE 1800 "," 2017-03-07 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990039 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [33,"6040 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," LTE 1800 "," 2013-10-01 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [34,"6041 "," FREE MOBILE "," 1174708 "," LTE 2100 "," 2021-09-24 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990039 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [35,"6042 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," LTE 2100 "," 2018-01-25 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [36,"6043 "," FREE MOBILE "," 1174708 "," LTE 2600 "," 2013-11-28 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990039 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [37,"6044 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," LTE 2600 "," 2017-10-11 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [38,"6045 "," FREE MOBILE "," 1174708 "," LTE 700 "," 2017-04-21 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990039 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [39,"6046 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," LTE 700 "," 2020-11-18 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [40,"6047 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," LTE 800 "," 2017-08-16 "," 092 "," 92004 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [41,"6048 "," FREE MOBILE "," 1174708 "," UMTS 900 "," 2013-09-24 "," 092 "," 92004 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0920990039 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [42,"6049 "," BOUYGUES TELECOM "," 1174708 "," UMTS 900 "," 2013-12-01 "," 092 "," 92004 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0922750214 "," 38 "," 41 "," 28 ","  "," 140 RUE DU MENIL ","  ","  "," 92600 "," 92004 ","48.922777777778, 2.282222222222 "," 48°55'22''N 2°16'56''E "," En service"],
    [43,"7310 "," SFR "," 1195758 "," 5G NR 2100 ","  "," 092 "," 92050 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," Projet approuvé"],
    [44,"7311 "," SFR "," 1195758 "," 5G NR 3500 "," 2021-01-22 "," 092 "," 92050 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," Techniquement opérationnel"],
    [45,"7312 "," SFR "," 1195758 "," GSM 900 "," 2016-09-01 "," 092 "," 92050 "," 2G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [46,"7313 "," SFR "," 1195758 "," LTE 1800 "," 2016-11-16 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [47,"7314 "," SFR "," 1195758 "," LTE 2100 "," 2019-03-13 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [48,"7315 "," SFR "," 1195758 "," LTE 2600 "," 2016-03-23 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [49,"7316 "," SFR "," 1195758 "," LTE 700 "," 2021-01-19 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [50,"7317 "," SFR "," 1195758 "," LTE 800 "," 2016-09-01 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [51,"7318 "," SFR "," 1195758 "," UMTS 2100 "," 2013-11-08 "," 092 "," 92050 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [52,"7319 "," SFR "," 1195758 "," UMTS 900 "," 2016-09-01 "," 092 "," 92050 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0922700378 "," 17 "," 35 "," 9 ","  "," 101-107 Rue des Trois Fontanot "," PJ Nanterre ","  "," 92000 "," 92050 ","48.895, 2.224722222222 "," 48°53'42''N 2°13'29''E "," En service"],
    [53,"7380 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," 5G NR 3500 "," 2024-11-18 "," 092 "," 92050 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," Techniquement opérationnel"],
    [54,"7381 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," 5G NR 700 "," 2020-12-15 "," 092 "," 92050 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," Techniquement opérationnel"],
    [55,"7382 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," LTE 1800 "," 2016-12-06 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," En service"],
    [56,"7383 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," LTE 2100 "," 2022-01-27 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," En service"],
    [57,"7384 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," LTE 2600 "," 2013-11-28 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," En service"],
    [58,"7385 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," LTE 700 "," 2017-04-28 "," 092 "," 92050 "," 4G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," En service"],
    [59,"7386 "," FREE MOBILE "," 1198535 "," UMTS 900 "," 2013-05-31 "," 092 "," 92050 "," 3G "," 2025-01-30 "," 0920990047 "," 38 "," 24.9 "," 28 ","  "," 133 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ","  ","  "," 92000 "," 92050 ","48.886666666667, 2.210555555556 "," 48°53'12''N 2°12'38''E "," En service"],
    [60,"7888 "," BOUYGUES TELECOM "," 1206077 "," 5G NR 2100 "," 2020-11-23 "," 092 "," 92044 "," 5G "," 2025-01-30 "," 0922750103 "," 38 "," 44.6 "," 28 ","  "," 2 à 10 allée Youri Gagarine ","  ","  "," 92300 "," 92044 ","48.893888888889, 2.296111111111 "," 48°53'38''N 2°17'46''E "," Techniquement opérationnel"],
