﻿_id	site_id	parent_site_id	site_name	fr_insee_code	ylat	xlong	external_ids	infrastructure_type
1	300037150 	  	 Eco 00 - Quai du Havre ROUEN 	 76540 	 49.43930900 	 1.08807200 	  	 
2	100056983 	  	 Eco 01 - Avenue Jean Rondeaux ROUEN 	 76540 	 49.43843000 	 1.07981000 	  	 
3	100005527 	  	 Eco 02 - Chemin du Halage SOTTEVILLE 	 76681 	 49.41550000 	 1.11105000 	  	 
4	100057696 	  	 Eco 03 - Pont Boieldieu ROUEN 	 76540 	 49.43620000 	 1.09039000 	  	 
5	100019265 	  	 Eco 04 - Z?«nith GRAND QUEVILLY 	 76497 	 49.38941000 	 1.05432000 	  	 
6	100005524 	  	 Eco 05 - Rue Boucicault MONT ST AIGNAN 	 76451 	 49.47629000 	 1.08164000 	  	 
7	100005525 	  	 Eco 06 - Rue de la Prevotiere BOIS GUILLAUME 	 76095 	 49.46501000 	 1.12962000 	  	 
8	100007115 	  	 Eco 07 - Sente des Forrieres BOIS GUILLAUME 	 76108 	 49.48484000 	 1.12455000 	  	 
9	100007116 	  	 Eco 08 - Avenue de l'Europe MONT ST AIGNAN 	 76451 	 49.47727000 	 1.10022000 	  	 
10	100007117 	  	 Eco 09 - Avenue des Canadiens GRAND QUEVILLY 	 76575 	 49.40027000 	 1.06419000 	  	 
11	100057697 	  	 Eco 10 - Pont Guillaume Nord ROUEN 	 76540 	 49.44168000 	 1.08224000 	  	 
12	100018293 	  	 Eco 11 - Rue Petites Eaux du Robec ROUEN 	 76540 	 49.43898000 	 1.12737000 	  	 
13	100018294 	  	 Eco 12 - Rue de la Foret VAL DE LA HAYE 	 76717 	 49.37838000 	 1.00440000 	  	 
14	300023463 	  	 Eco 13 - Route de Lyons La For?Čt ROUEN 	 76540 	 49.43633100 	 1.13399000 	  	 
15	100033302 	  	 Eco 14 - Quai Pre Aux Loups ROUEN 	 76540 	 49.42832000 	 1.11013000 	  	 
16	100033301 	  	 Eco 15 - Chemin du Halage ELBEUF 	 76165 	 49.29275000 	 1.02963000 	  	 
17	100033300 	  	 Eco 16 - Quai Pierre Corneille ROUEN 	 76540 	 49.43774800 	 1.09445900 	  	 
18	100037866 	  	 Eco 17 - Boulevard Gambetta ROUEN 	 76540 	 49.43860800 	 1.10736600 	  	 
19	100048215 	  	 Eco 18 - Avenue Jacques Cartier ROUEN 	 76540 	 49.43589000 	 1.08680000 	  	 
20	100018089 	  	 Eco 19 - Bords de Seine SAHURS 	 76550 	 49.35495700 	 0.93205300 	  	 
21	300027449 	  	 Eco 20 - Rue Clarin Mustad DUCLAIR 	 76222 	 49.47932200 	 0.86881500 	  	 
22	300028856 	  	 Eco 21 - Rue General Leclerc ROUEN 	 76540 	 49.43959700 	 1.09281900 	  	 
23	300033014 	  	 Eco 22 - Rte de Paris FRANQUEVILLE 	 76475 	 49.39544900 	 1.18411500 	  	 
24	300033641 	  	 Eco 23 - Pont Jeanne d'Arc ROUEN 	 76540 	 49.43792800 	 1.08807000 	  	 
25	300033642 	  	 Eco 24 - Pont Corneille ROUEN 	 76540 	 49.43564900 	 1.09502800 	  	 
26	300035379 	  	 Eco 25 - Rue d'Elbeuf ROUEN 	 76540 	 49.42699000 	 1.08379400 	  	 
27	300035391 	  	 Eco 26 - Avenue Pasteur ROUEN 	 76540 	 49.44306300 	 1.07811900 	  	 
28	300035455 	  	 Eco 27 - Blvd de l'Europe ROUEN 	 76540 	 49.42872500 	 1.09473300 	  	 
29	300038237 	  	 Eco 28 - Pont Jaur?┐s ELBEUF 	 76231 	 49.29264900 	 1.01019500 	  	 
30	300040062 	  	 Eco 29 - Avenue Mont Riboudet ROUEN 	 76540 	 49.44643500 	 1.07090700 	  	 
31	300047398 	  	 Eco 36 - Rue du Tronquet MONT SAINT AIGNAN 	 76451 	 49.46622200 	 1.07093000 	  	 
