﻿_id	geo_point_2d_lon	geo_point_2d_lat	geo_shape_type	geo_shape_geometry_coordinates_0	geo_shape_geometry_coordinates_1	geo_shape_geometry_type	gml_id	objectid	nom	foret	variete	diametre_pied	hauteur	age	parcelle	photo	pdf	gps	x	y	essence_forestiere	description
1	1.1059828754934	49.489873516884	Feature	1.1059828754934	49.489873516884	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.2	2	Les hêtres de la Bretèque	Forêt domaniale Verte	Hêtre commun – Fagus sylvatica	110 cm	39 m	120/150 ans	46	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/VERTE/V12_H.Breteque_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/VERTE/h_breteque.pdf	"49° 29' 23,545"" N / 1°6' 21,538"" E"	1.10598288	49.48987352	Feuillu	Groupe d’arbres. Informations supplémentaires sur le pupitre en forêt.
2	0.99494388127431	49.401254875161	Feature	0.99494388127431	49.401254875161	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.8	8	Le hêtre échelle	Forêt domaniale de Roumare	Hêtre commun – Fagus sylvatica	94 cm	30 m	75/90 ans	242	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/ROUMARE/R13_Hetre-Echelle_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/ROUMARE/hetre_echelle.pdf	"49°24' 4,518"" N / 0° 59' 41,798"" E"	0.99494388	49.40125487	Feuillu	
3	0.96679826253438	49.384682186174	Feature	0.96679826253438	49.384682186174	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.9	9	Les charmes couchés des Boscs	Forêt domaniale de Roumare	Charme commun – Carpinus betulus	44 à 68 cm	8 à 10 m	75/90 ans	330	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/ROUMARE/R19_Charmes-Boscs_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/ROUMARE/charmes_boscs.pdf	"49° 23' 4,856"" N / 0° 58' 0,474"" E"	0.96679826	49.38468219	Feuillu	
4	0.99817193455231	49.417754828029	Feature	0.99817193455231	49.417754828029	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.5	5	Le hêtre majestueux	Forêt domaniale de Roumare	Hêtre commun – Fagus sylvatica	128 cm	31 m	120/150 ans	182	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/ROUMARE/R08__H.Majestueux_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/ROUMARE/h_majestueux.pdf	"49° 25' 3,917"" N / 0° 59' 53,419"" E"	0.99817193	49.41775483	Feuillu	
5	0.97954355779667	49.40454964771	Feature	0.97954355779667	49.40454964771	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.6	6	Le chêne Gadeau de Kerville	Forêt domaniale de Roumare	Chêne sessile - Quercus petraea	104 cm	26 m	120/150 ans	206	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/ROUMARE/R11_Ch-GdeKerville_C.Savary-ONF_redim.jpg	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/ROUMARE/ch_gdekerville.pdf	"49° 24' 16,379"" N / 0° 58' 46,357"" E"	0.97954356	49.40454965	Feuillu	Informations supplémentaires sur le pupitre en forêt
6	0.98627503870354	49.404444548532	Feature	0.98627503870354	49.404444548532	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.7	7	Les arbres de l'alliance	Forêt domaniale de Roumare	Hêtre commun – Fagus sylvatica, Chêne sessile - Quercus petraea	90 cm	30 m	90/120 ans	225	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/ROUMARE/R09_Arbres-Alliance_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/ROUMARE/arbres_alliance.pdf	"49° 24' 16,000"" N / 0° 59' 10,590"" E"	0.98627504	49.40444455	Feuillu	
7	1.0578189607036	49.340636062733	Feature	1.0578189607036	49.340636062733	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.13	13	Le chêne à Madame	Forêt domaniale de La Londe-Rouvray	Chêne pédonculé - Quercus robur	105 cm	28 m	plus de 150 ans	604	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/LLR/LLR11_Chene a Madame_A.Lebelleguy-ONF_redim.jpg	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/LLR/chene_a_madame.pdf	"49° 20' 26,290"" N / 1° 3' 28,148"" E"	1.05781896	49.34063606	Feuillu	Informations supplémentaires sur le pupitre en forêt
8	1.093251272762	49.49262400915	Feature	1.093251272762	49.49262400915	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.1	1	Les 5 frères	Forêt domaniale Verte	Sapin de Vancouver – Abies grandis	110 cm	39 m	50 ans	73	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/VERTE/V13_Cinq-Freres_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/VERTE/cinq_freres.pdf	"49° 29' 33,446"" N / 1° 5' 35,705"" E"	1.09325127	49.49262401	Résineux	
9	1.0942250001781	49.514176666769	Feature	1.0942250001781	49.514176666769	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.3	3	Le hêtre des Cotrets	Forêt domaniale Verte	Hêtre commun – Fagus sylvatica	104 cm	40 m	120/150 ans	19	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/VERTE/V02_H.des.Cotrets_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/VERTE/h_de_cotrets.pdf	"49° 30' 51,036"" N / 1° 5' 39,210"" E"	1.094225	49.51417667	Feuillu	
10	1.0197548102927	49.461779620694	Feature	1.0197548102927	49.461779620694	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.4	4	Le pin Arsène	Forêt domaniale de Roumare	Pin sylvestre – Pinus sylvestris	75 cm	40 m	110/120 ans	98	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/ROUMARE/R01_P.Arsene_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/ROUMARE/p_arsene.pdf	"49° 27' 42,407"" N / 1° 1' 11,117"" E"	1.01975481	49.46177962	Résineux	
11	0.88736500151325	49.323182105768	Feature	0.88736500151325	49.323182105768	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.10	10	Le hêtre à oreilles	Forêt domaniale de La Londe-Rouvray	Hêtre commun – Fagus sylvatica	113 cm	35 m	120/150 ans	440	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/LLR/LLR02_H.Oreilles_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/LLR/h_oreilles.pdf	"49° 19' 23,456"" N / 0° 53' 14,514"" E"	0.887365	49.32318211	Feuillu	
12	0.88514633722982	49.321883964316	Feature	0.88514633722982	49.321883964316	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.11	11	Les pionniers	Forêt domaniale de La Londe-Rouvray	Douglas – Pseudotsuga menziesii	62 à 94 cm	35 à 38 m	120/150 ans	451	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/LLR/LLR03_Les-pionniers_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/LLR/les_pionniers.pdf	"49° 19' 18,782"" N / 0° 53' 6,527"" E"	0.88514634	49.32188396	Résineux	
13	1.0111609338994	49.322179412424	Feature	1.0111609338994	49.322179412424	Point	ENV_ARBRE_REMARQUABLE.12	12	Le hêtre de la Roche Fouet	Forêt domaniale de La Londe-Rouvray	Hêtre commun – Fagus sylvatica	40 cm	22 m	40/60 ans	458	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/photos/LLR/LLR08_H.Roche-Fouet_C.Savary-ONF_redim.JPG	https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/files/s/arbres/descriptifs/LLR/h_roche_fouet.pdf	"49° 19' 19,846"" N / 1° 0' 40,179"" E"	1.01116093	49.32217941	Feuillu	Informations supplémentaires sur le pupitre en forêt
