﻿_id	nom	geo_point_2d	commune	insee	adresse	address	capacite	nbecrans	cinema3d	source	gid	horaires	openinghours	url	telephone
1	Les Alizés	4.915138,45.731153	Bron	69029	216 Avenue Franklin Roosevelt, Bron	"{""postalCode"":""69500"",""streetAddress"":""216 Avenue Franklin Roosevelt"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Bron""}"	345	2		Open Street Map	1				
2	Le Meliès	4.866798,45.797777	Caluire-et-Cuire	69034	67 Chemin de Vassieux, Caluire-et-Cuire	"{""postalCode"":""69300"",""streetAddress"":""67 Chemin de Vassieux"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Caluire-et-Cuire""}"	267	1		Open Street Map	2	"""ouverture fonction des films"""			
3	Alpha	4.739452,45.780001	Charbonnières-les-Bains	69044	Place Sainte Luce, Charbonnières-les-Bains	"{""postalCode"":""69260"",""streetAddress"":""Place Sainte Luce"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Charbonni\u00e8res-les-Bains""}"	300	1	1	Open Street Map	3				
4	L'Aqueduc	4.754341,45.812465	Dardilly	69072	48 Chemin de la Liasse, Dardilly	"{""postalCode"":""69570"",""streetAddress"":""48 Chemin de la Liasse"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Dardilly""}"	271	1		Open Street Map	4	"Tu-We,Su open ""variable"""	Array	https://www.cine-aqueduc.com/	
5	Écully cinéma	4.778194,45.779267	Écully	69081	3 Rue Joseph Rimaud, Écully	"{""postalCode"":""69130"",""streetAddress"":""3 Rue Joseph Rimaud"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""\u00c9cully""}"	171	1		Open Street Map	5				
6	Iris	4.768179,45.733732	Francheville	69089	1B Chemin des Violettes, Francheville	"{""postalCode"":""69340"",""streetAddress"":""1B Chemin des Violettes"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Francheville""}"	193	1		Open Street Map	6				33478590266
7	Cinéma Rex	4.841583,45.874689	Neuville-sur-Saône	69143	3 Avenue du 11 Novembre 1918, Neuville-sur-Saône	"{""postalCode"":""69250"",""streetAddress"":""3 Avenue du 11 Novembre 1918"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Neuville-sur-Sa\u00f4ne""}"	269	2	1	Open Street Map	7			https://www.rexneuville.com/	
8	La Maison du Peuple	4.82314,45.703915	Pierre-Bénite	69152	6 Place Jean Jaurès, Pierre-Bénite	"{""postalCode"":""69310"",""streetAddress"":""6 Place Jean Jaur\u00e8s"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Pierre-B\u00e9nite""}"	88	1		Open Street Map	8				
9	Ciné Mourguet	4.800079,45.735922	Sainte-Foy-lès-Lyon	69202	15 Rue Deshay, Sainte-Foy-lès-Lyon	"{""postalCode"":""69110"",""streetAddress"":""15 Rue Deshay"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Sainte-Foy-l\u00e8s-Lyon""}"	280	2	1	Open Street Map	9				
10	Le Lem	4.760904,45.761404	Tassin-la-Demi-Lune	69244	66 Avenue du 8 Mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune	"{""postalCode"":""69160"",""streetAddress"":""66 Avenue du 8 Mai 1945"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Tassin-la-Demi-Lune""}"	245	1		Open Street Map	10				
11	Les Amphis	4.918179,45.788361	Vaulx-en-Velin	69256	12 Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin	"{""postalCode"":""69120"",""streetAddress"":""12 Rue Pierre Cot"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Vaulx-en-Velin""}"	177	1	1	Open Street Map	11				
12	Pathé Carré de Soie	4.921125,45.76438	Vaulx-en-Velin	69256	4 Avenue de Böhlen, Vaulx-en-Velin	"{""postalCode"":""69120"",""streetAddress"":""4 Avenue de B\u00f6hlen"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Vaulx-en-Velin""}"	3669	15	1	Open Street Map	12	Mo-Su,PH 10:00-00:30	Array	https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-carre-de-soie	
13	Cinéma Gérard-Philipe	4.869435,45.697118	Vénissieux	69259	12 Avenue Jean Cagne, Vénissieux	"{""postalCode"":""69200"",""streetAddress"":""12 Avenue Jean Cagne"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""V\u00e9nissieux""}"	473	3		Open Street Map	13			https://www.ville-venissieux.fr/cinema	33478704047
14	Cinéma Le Polaris	4.896972,45.668915	Corbas	69273	5 Avenue de Corbetta, Corbas	"{""postalCode"":""69960"",""streetAddress"":""5 Avenue de Corbetta"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Corbas""}"				Open Street Map	14				
15	Le Toboggan	4.955712,45.768822	Décines-Charpieu	69275	14 Avenue Jean Macé, Décines-Charpieu	"{""postalCode"":""69150"",""streetAddress"":""14 Avenue Jean Mac\u00e9"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""D\u00e9cines-Charpieu""}"	144	1	1	Open Street Map	15				
16	Ciné-Meyzieu	5.003259,45.764844	Meyzieu	69282	27 Rue Louis Saulnier, Meyzieu	"{""postalCode"":""69330"",""streetAddress"":""27 Rue Louis Saulnier"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Meyzieu""}"	408	3	1	Open Street Map	16				
17	Centre culturel Jean Moulin	4.957673,45.666876	Mions	69283	Rue Fabian Martin, Mions	"{""postalCode"":""69780"",""streetAddress"":""Rue Fabian Martin"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Mions""}"				Open Street Map	17	Mo 08:30-13:30; Tu 15:00-20:00; We 10:00-18:00; Th 15:00-18:00; Fr 08:30-12:00,13:30-17:00	Array		
18	Cinéma Opéra	4.835115,45.767306	Lyon 1er Arrondissement	69381	6 Rue Joseph Serlin, Lyon 1er Arrondissement	"{""postalCode"":""69001"",""streetAddress"":""6 Rue Joseph Serlin"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 1er Arrondissement""}"	97	1		Open Street Map	19				
19	Le Cinéma	4.833977,45.768538	Lyon 1er Arrondissement	69381	2 Impasse Saint Polycarpe, Lyon 1er Arrondissement	"{""postalCode"":""69001"",""streetAddress"":""2 Impasse Saint Polycarpe"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 1er Arrondissement""}"	46	1		Open Street Map	20				33899868219
20	Lumière Terreaux	4.834192,45.765329	Lyon 1er Arrondissement	69381	40 Rue Président Edouard Herriot, Lyon 1er Arrondissement	"{""postalCode"":""69001"",""streetAddress"":""40 Rue Pr\u00e9sident Edouard Herriot"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 1er Arrondissement""}"	326	4		Open Street Map	21				
21	Lumière Bellecour	4.835606,45.757431	Lyon 2e Arrondissement	69382	12 Rue de la Barre, Lyon 2e Arrondissement	"{""postalCode"":""69002"",""streetAddress"":""12 Rue de la Barre"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 2e Arrondissement""}"	214	3		Open Street Map	22			https://www.cinemas-lumiere.com/	33478846714
22	Pathé Bellecour	4.83488,45.758691	Lyon 2e Arrondissement	69382	79 Rue de la République, Lyon 2e Arrondissement	"{""postalCode"":""69002"",""streetAddress"":""79 Rue de la R\u00e9publique"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 2e Arrondissement""}"	2104	10	1	Open Street Map	23	24/7	Array	https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-bellecour	
23	UGC Ciné Cité Confluence	4.818178,45.740459	Lyon 2e Arrondissement	69382	9 Rue Paul Montrochet, Lyon 2e Arrondissement	"{""postalCode"":""69002"",""streetAddress"":""9 Rue Paul Montrochet"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 2e Arrondissement""}"	3464	14		Open Street Map	24	Mo-Sa 10:00-20:00	Array	https://www.ugc.fr/cinema.html?id=36	33146372824
24	Lumière Fourmi	4.843782,45.76328	Lyon 3e Arrondissement	69383	68 Rue Pierre Corneille, Lyon 3e Arrondissement	"{""postalCode"":""69003"",""streetAddress"":""68 Rue Pierre Corneille"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 3e Arrondissement""}"	136	3		Open Street Map	25	Mo-Su 15:00-22:00	Array		
25	UGC Ciné Cité Part-Dieu	4.856273,45.760451	Lyon 3e Arrondissement	69383	17 Rue Docteur Bouchut, Lyon 3e Arrondissement	"{""postalCode"":""69003"",""streetAddress"":""17 Rue Docteur Bouchut"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 3e Arrondissement""}"	2387	14	1	Open Street Map	26			https://www.ugc.fr/cinema.html?id=34	33146372824
26	CIFA Saint-Denis	4.831841,45.780093	Lyon 4e Arrondissement	69384	79 Grande Rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e Arrondissement	"{""postalCode"":""69004"",""streetAddress"":""79 Grande Rue de la Croix-Rousse"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 4e Arrondissement""}"	237	1	1	Open Street Map	27				
27	Ciné-Café Aquarium	4.831444,45.776642	Lyon 4e Arrondissement	69384	10 Rue Dumont, Lyon 4e Arrondissement	"{""postalCode"":""69004"",""streetAddress"":""10 Rue Dumont"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 4e Arrondissement""}"				Open Street Map	28	We-Sa 14:30-19:30	Array	https://aquarium-cine-cafe.fr/	
28	Bellecombe	4.86625,45.765817	Lyon 6e Arrondissement	69386	61 Rue d'Inkermann, Lyon 6e Arrondissement	"{""postalCode"":""69006"",""streetAddress"":""61 Rue d'Inkermann"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 6e Arrondissement""}"	290	1		Open Street Map	29			https://cinema-bellecombe.e-monsite.com/	33787961762
29	UGC Astoria	4.853153,45.769696	Lyon 6e Arrondissement	69386	31 Cours Vitton, Lyon 6e Arrondissement	"{""postalCode"":""69006"",""streetAddress"":""31 Cours Vitton"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 6e Arrondissement""}"	894	5		Open Street Map	30			https://www.ugc.fr/cinema.html?id=33	33146372824
30	Comœdia	4.835519,45.7474	Lyon 7e Arrondissement	69387	13 Avenue Berthelot, Lyon 7e Arrondissement	"{""postalCode"":""69007"",""streetAddress"":""13 Avenue Berthelot"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 7e Arrondissement""}"	1281	9	1	Open Street Map	31	Mo-Su 10:30-22:00	Array	https://www.cinema-comoedia.com/	33426994500
31	Institut Lumière	4.869749,45.745386	Lyon 8e Arrondissement	69388	23 Rue du Premier Film, Lyon 8e Arrondissement	"{""postalCode"":""69008"",""streetAddress"":""23 Rue du Premier Film"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 8e Arrondissement""}"				Open Street Map	32	Tu-Fr 18:30-21:30; Sa,Su 14:00-18:00	Array		
32	CinéDuchère	4.800902,45.788333	Lyon 9e Arrondissement	69389	308 Avenue Andrei Sakharov, Lyon 9e Arrondissement	"{""postalCode"":""69009"",""streetAddress"":""308 Avenue Andrei Sakharov"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Lyon 9e Arrondissement""}"	91	1	1	Open Street Map	33	"""pas d'horaire d'ouverture fixe, dépends des horaires de films"""			
33	Le Grand Scénario	4.937545,45.694891	Saint-Priest	69290	2 Place de l'Hôtel de Ville Charles Ottina, Saint-Priest	"{""postalCode"":""69800"",""streetAddress"":""2 Place de l'H\u00f4tel de Ville Charles Ottina"",""addressCountry"":""FR"",""addressLocality"":""Saint-Priest""}"	726	4	1	Open Street Map	34			https://legrandscenario.fr/	33472236040
