﻿_id	annee	departement	type_de_terrains_surface	nb_terrains_prives_amenages	incitation	commentaire	simulation_status
1	2020	Rhône	inférieur 5 hectares	12.0	1	Pas d'incitation	real
2	2020	Rhône	inférieur 10 hectares	15.0	1	Pas d'incitation	real
3	2020	Rhône	supérieur 10 hectares	5.0	1	Pas d'incitation	real
4	2020	Loire	inférieur 5 hectares	8.0	1	Pas d'incitation	real
5	2020	Loire	inférieur 10 hectares	25.0	1	Pas d'incitation	real
6	2020	Loire	supérieur 10 hectares	4.0	1	Pas d'incitation	real
7	2020	Auvergne	inférieur 5 hectares	12.0	1	Pas d'incitation	real
8	2020	Auvergne	inférieur 10 hectares	15.0	1	Pas d'incitation	real
9	2020	Auvergne	supérieur 10 hectares	7.0	1	Pas d'incitation	real
10	2020	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	6.0	1	Pas d'incitation	real
11	2020	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	8.0	1	Pas d'incitation	real
12	2020	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	14.0	1	Pas d'incitation	real
13	2020	Drôme	inférieur 5 hectares	20.0	1	Pas d'incitation	real
14	2020	Drôme	inférieur 10 hectares	5.0	1	Pas d'incitation	real
15	2020	Drôme	supérieur 10 hectares	18.0	1	Pas d'incitation	real
16	2021	Rhône	inférieur 5 hectares	15.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
17	2021	Rhône	inférieur 10 hectares	20.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
18	2021	Rhône	supérieur 10 hectares	8.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
19	2021	Loire	inférieur 5 hectares	20.0	2	Taux incitation très fort sur  Loire	real
20	2021	Loire	inférieur 10 hectares	52.0	2	Taux incitation très fort sur  Loire	real
21	2021	Loire	supérieur 10 hectares	14.0	2	Taux incitation très fort sur  Loire	real
22	2021	Auvergne	inférieur 5 hectares	13.0	2	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
23	2021	Auvergne	inférieur 10 hectares	12.0	2	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
24	2021	Auvergne	supérieur 10 hectares	8.0	2	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
25	2021	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	8.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
26	2021	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	12.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
27	2021	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	18.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
28	2021	Drôme	inférieur 5 hectares	18.0	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
29	2021	Drôme	inférieur 10 hectares	2.0	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
30	2021	Drôme	supérieur 10 hectares	14.0	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
31	2022	Rhône	inférieur 5 hectares	16.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
32	2022	Rhône	inférieur 10 hectares	19.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
33	2022	Rhône	supérieur 10 hectares	9.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
34	2022	Loire	inférieur 5 hectares	25.0	3	Taux incitation très fort sur  Loire	real
35	2022	Loire	inférieur 10 hectares	60.0	3	Taux incitation très fort sur  Loire	real
36	2022	Loire	supérieur 10 hectares	24.0	3	Taux incitation très fort sur  Loire	real
37	2022	Auvergne	inférieur 5 hectares	11.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
38	2022	Auvergne	inférieur 10 hectares	11.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
39	2022	Auvergne	supérieur 10 hectares	9.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
40	2022	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	9.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
41	2022	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	11.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
42	2022	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	17.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
43	2022	Drôme	inférieur 5 hectares	22.0	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
44	2022	Drôme	inférieur 10 hectares	5.0	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
45	2022	Drôme	supérieur 10 hectares	16.0	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
46	2023	Rhône	inférieur 5 hectares	19.0	3	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
47	2023	Rhône	inférieur 10 hectares	24.0	3	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
48	2023	Rhône	supérieur 10 hectares	14.0	3	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
49	2023	Loire	inférieur 5 hectares	22.0	3	Taux incitation très fort sur  Loire	real
50	2023	Loire	inférieur 10 hectares	55.0	3	Taux incitation très fort sur  Loire	real
51	2023	Loire	supérieur 10 hectares	19.0	3	Taux incitation très fort sur  Loire	real
52	2023	Auvergne	inférieur 5 hectares	13.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
53	2023	Auvergne	inférieur 10 hectares	10.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
54	2023	Auvergne	supérieur 10 hectares	11.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
55	2023	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	15.0	4	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
56	2023	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	19.0	4	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
57	2023	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	26.0	4	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
58	2023	Drôme	inférieur 5 hectares	24.0	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
59	2023	Drôme	inférieur 10 hectares	7.0	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
60	2023	Drôme	supérieur 10 hectares	15.0	1	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
61	2024	Rhône	inférieur 5 hectares	17.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
62	2024	Rhône	inférieur 10 hectares	20.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
63	2024	Rhône	supérieur 10 hectares	14.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	real
64	2024	Loire	inférieur 5 hectares	15.0	2	Taux incitation très fort sur  Loire	real
65	2024	Loire	inférieur 10 hectares	35.0	2	Taux incitation très fort sur  Loire	real
66	2024	Loire	supérieur 10 hectares	10.0	2	Taux incitation très fort sur  Loire	real
67	2024	Auvergne	inférieur 5 hectares	15.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
68	2024	Auvergne	inférieur 10 hectares	14.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
69	2024	Auvergne	supérieur 10 hectares	13.0	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	real
70	2024	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	10.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
71	2024	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	9.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
72	2024	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	10.0	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	real
73	2024	Drôme	inférieur 5 hectares	18.0	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
74	2024	Drôme	inférieur 10 hectares	5.0	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
75	2024	Drôme	supérieur 10 hectares	11.0	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	real
76	2025	Rhône	inférieur 5 hectares	17.57	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	simulation
77	2025	Rhône	inférieur 10 hectares	21.05	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	simulation
78	2025	Rhône	supérieur 10 hectares	15.37	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	simulation
79	2025	Loire	inférieur 5 hectares	28.3	2	Taux incitation très fort sur  Loire	simulation
80	2025	Loire	inférieur 10 hectares	31.78	2	Taux incitation très fort sur  Loire	simulation
81	2025	Loire	supérieur 10 hectares	26.1	2	Taux incitation très fort sur  Loire	simulation
82	2025	Auvergne	inférieur 5 hectares	14.03	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	simulation
83	2025	Auvergne	inférieur 10 hectares	17.51	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	simulation
84	2025	Auvergne	supérieur 10 hectares	11.83	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	simulation
85	2025	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	15.23	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	simulation
86	2025	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	18.71	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	simulation
87	2025	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	13.03	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	simulation
88	2025	Drôme	inférieur 5 hectares	15.77	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	simulation
89	2025	Drôme	inférieur 10 hectares	19.25	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	simulation
90	2025	Drôme	supérieur 10 hectares	13.57	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	simulation
91	2026	Rhône	inférieur 5 hectares	18.52	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	simulation
92	2026	Rhône	inférieur 10 hectares	22.0	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	simulation
93	2026	Rhône	supérieur 10 hectares	16.32	2	Taux d'incitation moyen sur Rhône	simulation
94	2026	Loire	inférieur 5 hectares	29.25	2	Taux incitation très fort sur  Loire	simulation
95	2026	Loire	inférieur 10 hectares	32.73	2	Taux incitation très fort sur  Loire	simulation
96	2026	Loire	supérieur 10 hectares	27.05	2	Taux incitation très fort sur  Loire	simulation
97	2026	Auvergne	inférieur 5 hectares	14.99	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	simulation
98	2026	Auvergne	inférieur 10 hectares	18.47	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	simulation
99	2026	Auvergne	supérieur 10 hectares	12.79	1	Taux d'incitation sans effet sur Auvergne	simulation
100	2026	Haute Savoie	inférieur 5 hectares	16.19	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	simulation
101	2026	Haute Savoie	inférieur 10 hectares	19.67	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	simulation
102	2026	Haute Savoie	supérieur 10 hectares	13.99	2	Taux d'incitation moyen sur Savoie	simulation
103	2026	Drôme	inférieur 5 hectares	16.72	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	simulation
104	2026	Drôme	inférieur 10 hectares	20.2	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	simulation
105	2026	Drôme	supérieur 10 hectares	14.52	2	Taux d'incitation à contre effet sur Drôme	simulation
