Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| cleabs | text | cleabs | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| nature | text | nature | |
| nom_collab | text | nom_collab | |
| nom_coll_1 | text | nom_coll_1 | |
| importance | numeric | importance | |
| fictif | text | fictif | |
| position_p | text | position_p | |
| etat_de_l_ | text | etat_de_l_ | |
| date_creat | timestamp | date_creat | |
| date_modif | timestamp | date_modif | |
| date_d_app | text | date_d_app | |
| date_de_co | text | date_de_co | |
| sources | text | sources | |
| identifian | text | identifian | |
| methode_d_ | text | methode_d_ | |
| precision_ | numeric | precision_ | |
| methode__1 | text | methode__1 | |
| precisio_1 | numeric | precisio_1 | |
| nombre_de_ | numeric | nombre_de_ | |
| largeur_de | numeric | largeur_de | |
| itineraire | text | itineraire | |
| prive | text | prive | |
| sens_de_ci | text | sens_de_ci | |
| reserve_au | text | reserve_au | |
| urbain | text | urbain | |
| vitesse_mo | numeric | vitesse_mo | |
| acces_vehi | text | acces_vehi | |
| acces_piet | text | acces_piet | |
| periode_de | text | periode_de | |
| nature_de_ | text | nature_de_ | |
| restrictio | numeric | restrictio | |
| restrict_1 | numeric | restrict_1 | |
| restrict_2 | numeric | restrict_2 | |
| restrict_3 | text | restrict_3 | |
| restrict_4 | text | restrict_4 | |
| matieres_d | text | matieres_d | |
| borne_debu | text | borne_debu | |
| borne_de_1 | text | borne_de_1 | |
| borne_fin_ | text | borne_fin_ | |
| borne_fi_1 | text | borne_fi_1 | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| insee_co_1 | numeric | insee_co_1 | |
| alias_gauc | text | alias_gauc | |
| alias_droi | text | alias_droi | |
| date_de_mi | text | date_de_mi | |
| identifi_1 | text | identifi_1 | |
| identifi_2 | text | identifi_2 | |
| liens_vers | text | liens_vers | |
| liens_ve_1 | text | liens_ve_1 | |
| cpx_numero | text | cpx_numero | |
| cpx_nume_1 | text | cpx_nume_1 | |
| cpx_classe | text | cpx_classe | |
| cpx_gestio | text | cpx_gestio | |
| cpx_topony | text | cpx_topony | |
| cpx_topo_1 | text | cpx_topo_1 | |
| cpx_topo_2 | text | cpx_topo_2 | |
| cpx_nature | text | cpx_nature | |
| cpx_topo_3 | text | cpx_topo_3 | |
| delestage | text | delestage | |
| source_voi | text | source_voi | |
| source_v_1 | text | source_v_1 | |
| nom_voie_b | text | nom_voie_b | |
| nom_voie_1 | text | nom_voie_1 | |
| lieux_dits | text | lieux_dits | |
| lieux_di_1 | text | lieux_di_1 | |
| identifi_3 | text | identifi_3 | |
| identifi_4 | text | identifi_4 | |
| sens_amena | text | sens_amena | |
| sens_ame_1 | text | sens_ame_1 | |
| amenagemen | text | amenagemen | |
| amenagem_1 | text | amenagem_1 | |
| aire_de_re | text | aire_de_re | |
| gabarit_df | text | gabarit_df | |
| impasse_df | text | impasse_df | |
| nature_det | text | nature_det | |
| ouvrage_d_ | text | ouvrage_d_ | |
| pente_maxi | text | pente_maxi | |
| piste_dfci | text | piste_dfci | |
| piste_df_1 | text | piste_df_1 | |
| piste_df_2 | text | piste_df_2 | |
| sens_de__1 | text | sens_de__1 | |
| tout_terra | text | tout_terra | |
| vitesse__1 | text | vitesse__1 | |
| zone_de_cr | text | zone_de_cr | |
| id | text | id | |
| nom_m | text | nom_m | |
| nom | text | nom | |
| insee_reg | numeric | insee_reg | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 5, 2025 |
| Metadata last updated | May 5, 2025 |
| Created | May 5, 2025 |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 92d8a33e2365b6e4b010f6ad2dbce406 |
| Id | 9502dc5d-25d1-4d36-9335-d6a660446711 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7e194452-5574-4f2f-95d8-fdbfb6fc1459 |
| Parent id | 19d5ec53-4006-46c9-a7f7-fc9e2d98c377 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 57,517 |
| State | active |
| Total record count | 57,517 |
