Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| annee_gestion | numeric | annee_gestion | |
| ordre_statut | text | ordre_statut | |
| types_aides | text | types_aides | |
| nature_operation | text | nature_operation | |
| sous_nature_operation | text | sous_nature_operation | |
| numero_siap | text | numero_siap | |
| commune_code_insee | numeric | commune_code_insee | |
| gestionnaire | text | gestionnaire | |
| gestionnaire_code | text | gestionnaire_code | |
| delegataire_oui_non | text | delegataire_oui_non | |
| type_delegataire | text | type_delegataire | |
| categorie_maitrise_ouvrage | text | categorie_maitrise_ouvrage | |
| maitrise_ouvrage_code_siren | numeric | maitrise_ouvrage_code_siren | |
| maitrise_ouvrage_nom_officiel | text | maitrise_ouvrage_nom_officiel | |
| libelle_epci | text | libelle_epci | |
| epci_code_siren | numeric | epci_code_siren | |
| nom_operation | text | nom_operation | |
| adresse_operation | text | adresse_operation | |
| commune_code_postal | numeric | commune_code_postal | |
| commune | text | commune | |
| public_vise | text | public_vise | |
| zone_abc | text | zone_abc | |
| type_localisation | text | type_localisation | |
| type_construction | text | type_construction | |
| zonage_123 | text | zonage_123 | |
| devolution | text | devolution | |
| type_operation | text | type_operation | |
| nature_logement | text | nature_logement | |
| regime_juridique_foncier | text | regime_juridique_foncier | |
| cep_avant_travaux | text | cep_avant_travaux | |
| cep_apres_travaux | text | cep_apres_travaux | |
| ges_avant_travaux | text | ges_avant_travaux | |
| ges_apres_travaux | text | ges_apres_travaux | |
| etiquette_dpe_avant_travaux | text | etiquette_dpe_avant_travaux | |
| etiquette_dpe_apres_travaux | text | etiquette_dpe_apres_travaux | |
| consommation_fonciere | text | consommation_fonciere | |
| nombre_logements | numeric | nombre_logements | |
| surface_utile_totale_m2 | numeric | surface_utile_totale_m2 | |
| surface_habitable_m2 | numeric | surface_habitable_m2 | |
| surface_annexe_m2 | numeric | surface_annexe_m2 | |
| nombre_garage | numeric | nombre_garage | |
| surface_garage | numeric | surface_garage | |
| nombre_annexes_communes | numeric | nombre_annexes_communes | |
| surface_annexes_communes | numeric | surface_annexes_communes | |
| nombre_lcr | numeric | nombre_lcr | |
| surface_lcr | numeric | surface_lcr | |
| bonus_sobriete_fonciere | text | bonus_sobriete_fonciere | |
| cout_operation_ttc | numeric | cout_operation_ttc | |
| cout_operation_ht | numeric | cout_operation_ht | |
| batiment_ht | numeric | batiment_ht | |
| foncier_total_ht | numeric | foncier_total_ht | |
| prestations_intellectuelles_et_frais_ht | numeric | prestations_intellectuelles_et_frais_ht | |
| montant_tva | numeric | montant_tva | |
| subvention_etat | numeric | subvention_etat | |
| subvention_etat_llts_adapte | numeric | subvention_etat_llts_adapte | |
| subvention_etat_autres | numeric | subvention_etat_autres | |
| montant_subvention_etat_m2 | numeric | montant_subvention_etat_m2 | |
| montant_subvention_moyen_logement | numeric | montant_subvention_moyen_logement | |
| subvention_collectivite | numeric | subvention_collectivite | |
| autres_subventions | numeric | autres_subventions | |
| credit_impot_art_244w | numeric | credit_impot_art_244w | |
| credit_impot_art_244x | numeric | credit_impot_art_244x | |
| defiscalisation_art_199c | numeric | defiscalisation_art_199c | |
| defiscalisation_art_217 | numeric | defiscalisation_art_217 | |
| prets_bonifies | numeric | prets_bonifies | |
| pret_autres | numeric | pret_autres | |
| fonds_propres | numeric | fonds_propres | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | June 11, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 8 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 1145efd37ac046ee45370a94a6ed3689 |
| Id | d68ec074-8fbd-4a12-b16f-03fcd69bbd79 |
| Package id | 45b6fcc6-ce13-4b8d-97c3-83b0e04d524d |
| Preview | True |
| Preview rows | 73 |
| State | active |
| Total record count | 73 |
